【ランク4〜7】 攻略天国 - ファントムブレイブ
称号リスト − ランク4〜7
ランダムダンジョンのアイテムについている称号の種類は、11階、31階、61階を境に増えていく。「お色気」「アストロ」「伝説の」などは最もレアな称号で、61階以降でしか出現しない。
EXP … この称号を持つキャラやアイテムを倒したときに獲得できる経験値に対する補正。
BONUS … この称号を持つキャラやアイテムを倒したときに獲得できるお金とマナに対する補正。
Rank 4 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | EXP | BONUS | 物 | 放 | 元 | 変 | 時 | 補 | 回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
すごい | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
一流 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | − |
祈りの | 20 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | − |
うわさの | 30 | 10 | 10 | 30 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 耐風+10% |
江戸っ子 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | − |
高級 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | − |
ごきげん | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | − |
ごっつい | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61階〜 |
秀才 | 15 | 0 | 0 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61階〜 |
新型 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | − |
青春 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11階〜 |
絶好調 | 20 | 30 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
どこでも | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | − |
人気者 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | − |
ペタンコ | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
ベテラン | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | − |
誉め殺し | 20 | 5 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11階〜 |
モリモリ | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11階〜 |
用心棒 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
モーレツ | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 踏み荒らし |
暴れん坊 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 暴れしずく |
異次元 | 5 | 15 | 5 | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ピラミッドパワー |
エロ | 0 | 15 | 0 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 流木バズーカ |
黒帯 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投げっぱなし |
根性 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 雑草魂
三本ノック |
大名古屋 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ツインタワー
11階〜 |
ドキドキ | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 危機一髪 |
ときめき | 10 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 愛情弁当 |
ぴちぴち | 15 | 0 | 10 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 泳げ!サカナ君
耐水+10% |
優秀な | 10 | 10 | 10 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | マジックアップ |
灼熱の | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | メガファイア
耐炎+20% |
烈風の | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | メガウインド
耐風+20% |
冷気の | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | メガクール
耐水+20% |
回復の | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | メガヒール
31階〜 |
Rank 5 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | EXP | BONUS | 物 | 放 | 元 | 変 | 時 | 補 | 回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極上 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
希望の | 20 | 20 | 15 | 25 | 15 | 25 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11階〜 |
偉大なる | 40 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11階〜 |
新感覚 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | − |
社長用 | 0 | 40 | 5 | 40 | 0 | 35 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11階〜 |
新生 | 40 | 10 | 10 | 0 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | − |
スーパー | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | − |
正義の | 20 | 20 | 25 | 15 | 25 | 15 | 20 | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11階〜 |
大吟醸 | 30 | 30 | 30 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | − |
特級 | 40 | 30 | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | − |
とんでも | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | − |
敏感な | 20 | 30 | 0 | 40 | 0 | 30 | 20 | 20 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61階〜 |
みんなの | 35 | 5 | 35 | 5 | 25 | 15 | 20 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | − |
愛の | 30 | 0 | 40 | 40 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 愛の応援 |
嵐を呼ぶ | 20 | 0 | 0 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 花吹雪の舞い
耐風+20% |
怒りの | 30 | 30 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岩石の怒り
大地の怒り |
英知の | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | マジックアップ
31階〜 |
巨大 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オーガスタンプ
11階〜 |
改造済み | 20 | 35 | 10 | 0 | 35 | 10 | 20 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | キノコ兵器 |
科学的 | 10 | 15 | 40 | 15 | 40 | 0 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | マジックバリア
11階〜 |
機械化 | 15 | 40 | 10 | 10 | 40 | 5 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 流木コンベア
11階〜 |
キトキト | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フィッシュフライ
耐水+20% |
豪腕の | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アーマーブレイク
31階〜 |
抗魔の | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | マジックバリア
31階〜 |
勝利の | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 0 | 20 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | グランドスイング |
神速の | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クイックタイム
31階〜 |
誓いの | 15 | 15 | 15 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | スカイラブ
61階〜 |
超常現象 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ダークスリープ
11階〜 |
鉄壁の | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | シールド
31階〜 |
天才 | 0 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | マジックアップ
11階〜 |
虹の | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | レインボー斬り |
光の | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フラッシュ・バン |
不屈の | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ブレイブハート
31階〜 |
勇気の | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 40 | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ブレイブハート |
友情の | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ツープラトン |
夢の | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 20 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 夢の応援 |
Rank 6 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | EXP | BONUS | 物 | 放 | 元 | 変 | 時 | 補 | 回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスター | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
俺の | 50 | 15 | 10 | 50 | 15 | 10 | 25 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | − |
完全無欠 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11階〜 |
極楽 | 20 | 20 | 20 | 45 | 25 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 耐炎+20% |
最高級 | 40 | 10 | 30 | 10 | 40 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | − |
最強の | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 25 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
10周年 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11階〜 |
万能 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 20 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | − |
未来型 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | − |
破天荒 | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | 30 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | − |
ボクらの | 30 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
幻の | 30 | 25 | 30 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | − |
大往生 | 20 | 30 | 30 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | − |
胸キュン | 20 | 30 | 20 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
アストロ | 0 | 50 | 25 | 10 | 15 | 50 | 25 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 攻撃目標地点
61階〜 |
麗しの | 10 | 20 | 30 | 40 | 30 | 20 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 華麗斬 |
輝け! | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 25 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 天然光線 |
激動の | 20 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 大地の怒り |
原子力 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 3 | 2 | -1 | 3 | 0 | -1 | メガトンボム |
高得点 | 30 | 20 | 30 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ゴールドラッシュ |
国宝級 | 30 | 20 | 25 | 30 | 25 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 金山発掘 |
神秘の | 20 | 25 | 20 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | お楽しみ箱 |
大怪獣 | 40 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 25 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ドラゴンブレス
11階〜 |
大銀河 | 30 | 20 | 15 | 35 | 30 | 20 | 25 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | メテオフリーズ
11階〜 |
太陽の | 10 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 25 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ソーラーボム |
超合金 | 20 | 25 | 30 | 20 | 30 | 25 | 25 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ギガトンボム |
天空の | 25 | 30 | 25 | 20 | 20 | 30 | 25 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 飛翔天中殺 |
魔神 | 40 | 40 | 40 | 10 | 20 | 0 | 25 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 真・飛天無双斬
11階〜 |
UFO | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | レジストブレイク
11階〜 |
ロボ | 20 | 20 | 50 | 20 | 40 | 0 | 25 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 四身合体 |
爆炎の | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ギガファイア
耐炎+30% |
竜巻の | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ギガウインド
耐風+30% |
極寒の | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ギガクール
耐水+30% |
全快の | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ギガヒール
31階〜 |
Rank 7 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD | EXP | BONUS | 物 | 放 | 元 | 変 | 時 | 補 | 回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超ド級 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
永遠の | 30 | 50 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31階〜 |
王者の | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | − |
俺だけの | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 31階〜 |
完全体 | 20 | 60 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
驚天動地 | 35 | 35 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | − |
原始の | 35 | 30 | 25 | 25 | 30 | 35 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | − |
森羅万象 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | − |
スペース | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | − |
世界征服 | 25 | 35 | 25 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
大器晩成 | 40 | 20 | 60 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | − |
大逆転 | 60 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | − |
日本一の | 40 | 60 | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
覇王 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 40 | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61階〜 |
万物の | 30 | 30 | 25 | 35 | 35 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
ミラクル | 25 | 5 | 35 | 60 | 30 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | − |
常勝不敗 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 真・魔槍流星群
11階〜 |
絶対無敵 | 40 | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | プラズマ大昇竜撃
11階〜 |
武神 | 30 | 50 | 50 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 無限斬
31階〜 |
明鏡止水 | 20 | 20 | 30 | 40 | 10 | 60 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 最後の一滴 |
最終兵器 | 20 | 30 | 40 | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ギガトンボム
11階〜 |
七年殺し | 35 | 25 | 30 | 35 | 25 | 30 | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 丑の刻参り |
超時空 | 10 | 15 | 20 | 35 | 45 | 55 | 30 | 30 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | クイックタイム
11階〜 |
超電磁 | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | 10 | 30 | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 超電磁ヒトデ
11階〜 |
伝説の | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 超次元断
61階〜 |
反重力 | 30 | 35 | 25 | 25 | 30 | 35 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | グラビトンボム |
不死身の | 35 | 25 | 35 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | オメガヒール
キャロル |
プラズマ | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オメガサンダー |
蘇る | 20 | 10 | 20 | 60 | 60 | 10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 天の裁き
キャロル |
楽園王 | 50 | 30 | 40 | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 秘密の花園
エルドラド |
耐性がプラスされる称号は、残りの属性耐性がそれぞれ半分だけマイナスされる。
(耐炎+30%なら、耐風と耐水がそれぞれ−15%される。)