値段一覧表 攻略天国 - 風来のシレン5
値段一覧表
-
プラス・マイナス効果による値段の変化
- 容量+1・使用回数+1・強化値+1につき、基本値×0.05
- 祝福状態のアイテムは、買値・売値ともに1.1倍になる。
- 封印状態のアイテムは、買値・売値ともに0.8倍になる。
- アイテムが入った祝福・封印状態の壺は、その合計額に倍率を掛ける。
- 札は一律 買:600 売:210
武器・盾
武器名 | 買値 | 売値 | 盾名 | 買値 | 売値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ただの棒 | 300 | 105 | ただの木の盾 | 360 | 126 | |
超ボロボロの剣 | 300 | 105 | 超ボロボロの盾 | 360 | 126 | |
銅の刃 | 700 | 245 | 銅の盾 | 740 | 259 | |
くすんだ金の剣 | 1000 | 350 | 鉄の盾 | 1300 | 455 | |
ボロいつるはし | 1000 | 350 | くすんだ金の盾 | 1500 | 525 | |
カタナ | 1100 | 385 | 灯火の盾 | 1500 | 525 | |
獣の牙 | 1600 | 560 | おにおおかみ | 1800 | 630 | |
キョクタンソード | 2000 | 700 | 金庫の盾 | 1800 | 630 | |
混乱の手斧 | 2000 | 700 | 錠前の盾 | 2000 | 700 | |
ボロい木づち | 2000 | 700 | 獣の盾 | 2400 | 840 | |
どうたぬき | 2200 | 770 | 金食い虫の盾 | 2500 | 875 | |
血引きの刃 | 2500 | 875 | イチかゼロの盾 | 2500 | 875 | |
魔法斬りの剣 | 2500 | 875 | 反撃の盾 | 3000 | 1050 | |
三日月刀 | 2500 | 875 | 動かずの盾 | 3000 | 1050 | |
隕石の刃 | 3000 | 1050 | 攻撃の盾 | 3000 | 1050 | |
光の刃 | 3000 | 1050 | 隕石の盾 | 3200 | 1120 | |
金食い虫こん棒 | 3000 | 1050 | 使い捨ての板 | 4000 | 1400 | |
使い捨て刀 | 3000 | 1050 | ややギャドンな盾 | 4000 | 1400 | |
封印棒 | 3300 | 1155 | 夜の盾 | 4200 | 1470 | |
トカゲ斬りの刃 | 3500 | 1225 | 昼の盾 | 4200 | 1470 | |
かねきりの刃 | 3500 | 1225 | 朱剛石の盾 | 4800 | 1680 | |
しびれ刀 | 4000 | 1400 | ハラモチの盾 | 5000 | 1750 | |
朱剛石の刃 | 4200 | 1470 | 重い盾 | 6000 | 2100 | |
ドレイン斬り | 4500 | 1575 | 爆発隠の盾 | 6000 | 2100 | |
戦神の斧 | 5000 | 1750 | 変換の盾 | 6000 | 2100 | |
ガラスの剣 | 5000 | 1750 | ガラスの盾 | 6000 | 2100 | |
草かりのカマ | 5500 | 1925 | 見切りの盾 | 8000 | 2800 | |
一ツ目殺し | 5500 | 1925 | 福果の盾 | 8000 | 2800 | |
真っ暗棒 | 6000 | 2100 | 風魔鉄の盾 | 8500 | 2975 | |
水斬りの剣 | 6500 | 2275 | 受け流しの盾 | 9000 | 3150 | |
おねむガラガラ | 7000 | 2450 | トカゲの盾 | 10000 | 3500 | |
カブラの刀 | 7400 | 2590 | ややゲイズな盾 | 10000 | 3500 | |
空の刃 | 7500 | 2625 | どんぶりの盾 | 10000 | 3500 | |
かまいたち | 8000 | 2800 | 螺旋風魔の盾 | 12000 | 3500 | |
風魔鉄の剣 | 10000 | 3500 | にぎりよけの盾 | 12000 | 4200 | |
火の刃 | 10000 | 3500 | サトリの盾 | 14000 | 4900 | |
サトリピック | 10000 | 3500 | ||||
壊れないハンマー | 15000 | 5250 | ||||
カブラギ | 15000 | 5250 | ||||
必中小刀 | 20000 | 7000 |
腕輪・草・巻物
腕輪名 | 買値 | 売値 | 草名 | 買値 | 売値 | 巻物名 | 買値 | 売値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠投の腕輪 | 2000 | 700 | 雑草 | 10 | 3 | ただの紙切れ | 10 | 3 | ||
ちからの腕輪 | 2000 | 700 | 薬草 | 50 | 17 | 紹介状 | 10 | 3 | ||
ヘタ投げの腕輪 | 2000 | 700 | 楽草 | 50 | 17 | あかりの巻物 | 100 | 35 | ||
武器束ねの腕輪 | 2000 | 700 | 弟切草 | 100 | 35 | 脱出の巻物 | 100 | 35 | ||
混乱よけの腕輪 | 3000 | 1050 | 毒消し草 | 100 | 35 | オイルの巻物 | 100 | 35 | ||
呪いよけの腕輪 | 3000 | 1050 | 毒草 | 100 | 35 | 召介状 | 100 | 35 | ||
睡眠よけの腕輪 | 3000 | 1050 | 高飛び草 | 100 | 35 | 光の巻物 | 100 | 35 | ||
毒消しの腕輪 | 3000 | 1050 | いやし草 | 200 | 70 | 識別の巻物 | 200 | 70 | ||
保持の腕輪 | 3000 | 1050 | すばやさ草 | 300 | 105 | いかすしの巻物 | 300 | 105 | ||
ワナの腕輪 | 3000 | 1050 | めぐすり草 | 300 | 105 | 集合の巻物 | 300 | 105 | ||
痛恨の腕輪 | 3000 | 1050 | ぬぐすり草 | 300 | 105 | 道具寄せの巻物 | 300 | 105 | ||
魔物呼びの腕輪 | 3000 | 1050 | 混乱草 | 300 | 105 | おはらいの巻物 | 500 | 175 | ||
呪い師の腕輪 | 3000 | 1050 | 胃拡張の種 | 300 | 105 | 天の恵みの巻物 | 500 | 175 | ||
透ネ見の腕輪 | 3000 | 1050 | 胃縮小の種 | 300 | 105 | 地の恵みの巻物 | 500 | 175 | ||
回復の腕輪 | 5000 | 1750 | 成長の種 | 300 | 105 | メッキの巻物 | 500 | 175 | ||
水グモの腕輪 | 5000 | 1750 | 目つぶし草 | 300 | 105 | 壺増大の巻物 | 500 | 175 | ||
壁抜けの腕輪 | 5000 | 1750 | パワーアップ草 | 300 | 105 | 吸い出しの巻物 | 500 | 175 | ||
裏道の腕輪 | 5000 | 1750 | 命の草 | 500 | 175 | タグの巻物 | 500 | 175 | ||
高飛びの腕輪 | 5000 | 1750 | 睡眠草 | 500 | 175 | おにぎりの巻物 | 500 | 175 | ||
爆発の腕輪 | 5000 | 1750 | 狂戦士の種 | 500 | 175 | たたりの巻物 | 500 | 175 | ||
気配察知の腕輪 | 5000 | 1750 | ちからの草 | 500 | 175 | 祝福の巻物 | 500 | 175 | ||
道具感知の腕輪 | 5000 | 1750 | ドラゴン草 | 500 | 175 | 換金の巻物 | 500 | 175 | ||
ノナリーの腕輪 | 5000 | 1750 | ドラコン草 | 500 | 175 | タダの巻物 | 500 | 175 | ||
気配察血の腕輪 | 5000 | 1750 | 復活の草 | 1000 | 350 | 壺増犬の巻物 | 500 | 175 | ||
道具感血の腕輪 | 5000 | 1750 | 腹活の草 | 1000 | 350 | 夫の恵みの巻物 | 500 | 175 | ||
弾きよけの腕輪 | 10000 | 3500 | やりなおし草 | 1500 | 525 | 他の恵みの巻物 | 500 | 175 | ||
しあわせの腕輪 | 10000 | 3500 | やりなおせ草 | 1500 | 525 | ゾワゾワの巻物 | 800 | 280 | ||
時たたずの腕輪 | 10000 | 3500 | 物忘れの草 | 2000 | 700 | ワナ消しの巻物 | 800 | 280 | ||
浮遊の腕輪 | 10000 | 3500 | しあわせ草 | 2000 | 700 | くちなしの巻物 | 800 | 280 | ||
透視の腕輪 | 30000 | 10500 | 不幸の種 | 2000 | 700 | 拾えずの巻物 | 800 | 280 | ||
鑑定師の腕輪 | 30000 | 10500 | 忌火起草 | 2000 | 700 | ワナの巻物 | 800 | 280 | ||
無心の腕輪 | 30000 | 10500 | 無敵草 | 2000 | 700 | 水がれの巻物 | 800 | 280 | ||
マタギの腕輪 | 30000 | 10500 | 天使の種 | 5000 | 1750 | ひきよせの巻物 | 800 | 280 | ||
VIPの腕輪 | 50000 | 17500 | 超不幸の種 | 5000 | 1750 | 混乱の巻物 | 1000 | 350 | ||
バクスイの巻物 | 1000 | 350 | ||||||||
真空斬りの巻物 | 1000 | 350 | ||||||||
困った時の巻物 | 1000 | 350 | ||||||||
敵加速の巻物 | 1000 | 350 | ||||||||
魔物部屋の巻物 | 1000 | 350 | ||||||||
オーラ消しの巻物 | 1000 | 350 | ||||||||
昼夜の巻物 | 1000 | 350 | ||||||||
技回復の巻物 | 1000 | 350 | ||||||||
予防の巻物 | 1000 | 350 | ||||||||
バクチの巻物 | 1000 | 350 | ||||||||
国った時の巻物 | 1000 | 350 | ||||||||
枝回復の巻物 | 1000 | 350 | ||||||||
全滅の巻物 | 3000 | 1050 | ||||||||
聖域の巻物 | 3000 | 1050 | ||||||||
迷子の巻物 | 3000 | 1050 | ||||||||
金滅の巻物 | 3000 | 1050 | ||||||||
白紙の巻物 | 5000 | 1750 | ||||||||
ねだやしの巻物 | 10000 | 3500 |
杖
左:買値 右:売値
杖名 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +99 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場所がえの杖 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 3570 | 210 | 220 | 231 | 241 | 252 | 262 | 273 | 283 | 1249 | |
吹き飛ばしの杖 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 3570 | 210 | 220 | 231 | 241 | 252 | 262 | 273 | 283 | 1249 | |
飛びつきの杖 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 3570 | 210 | 220 | 231 | 241 | 252 | 262 | 273 | 283 | 1249 | |
鈍足の杖 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 3570 | 210 | 220 | 231 | 241 | 252 | 262 | 273 | 283 | 1249 | |
魔道の杖 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 3570 | 210 | 220 | 231 | 241 | 252 | 262 | 273 | 283 | 1249 | |
加速の杖 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 3570 | 210 | 220 | 231 | 241 | 252 | 262 | 273 | 283 | 1249 | |
ワナ消しの杖 | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 | 1170 | 1215 | 5355 | 315 | 330 | 346 | 362 | 378 | 393 | 409 | 425 | 1874 | |
痛み分けの杖 | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 | 1170 | 1215 | 5355 | 315 | 330 | 346 | 362 | 378 | 393 | 409 | 425 | 1874 | |
一時しのぎの杖 | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 | 1170 | 1215 | 5355 | 315 | 330 | 346 | 362 | 378 | 393 | 409 | 425 | 1874 | |
かなしばりの杖 | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 | 1170 | 1215 | 5355 | 315 | 330 | 346 | 362 | 378 | 393 | 409 | 425 | 1874 | |
かなしばいの杖 | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 | 1170 | 1215 | 5355 | 315 | 330 | 346 | 362 | 378 | 393 | 409 | 425 | 1874 | |
転ばぬ先の杖 | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 | 1170 | 1215 | 5355 | 315 | 330 | 346 | 362 | 378 | 393 | 409 | 425 | 1874 | |
転ばぬ先生の杖 | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 | 1170 | 1215 | 5355 | 315 | 330 | 346 | 362 | 378 | 393 | 409 | 425 | 1874 | |
ただの杖 | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 | 1170 | 1215 | 5355 | 315 | 330 | 346 | 362 | 378 | 393 | 409 | 425 | 1874 | |
感電の杖 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 7140 | 420 | 441 | 462 | 483 | 504 | 525 | 546 | 567 | 2499 | |
盛電の杖 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 7140 | 420 | 441 | 462 | 483 | 504 | 525 | 546 | 567 | 2499 | |
封印の杖 | 1500 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 | 1875 | 1950 | 2025 | 8925 | 525 | 551 | 577 | 603 | 630 | 656 | 682 | 708 | 3123 | |
身代わりの杖 | 1500 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 | 1875 | 1950 | 2025 | 8925 | 525 | 551 | 577 | 603 | 630 | 656 | 682 | 708 | 3123 | |
身伐わりの杖 | 1500 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 | 1875 | 1950 | 2025 | 8925 | 525 | 551 | 577 | 603 | 630 | 656 | 682 | 708 | 3123 | |
トンネルの杖 | 1800 | 1890 | 1980 | 2070 | 2160 | 2250 | 2340 | 2430 | 10710 | 630 | 661 | 693 | 724 | 756 | 787 | 819 | 850 | 3748 | |
土塊の杖 | 1800 | 1890 | 1980 | 2070 | 2160 | 2250 | 2340 | 2430 | 10710 | 630 | 661 | 693 | 724 | 756 | 787 | 819 | 850 | 3748 | |
しあわせの杖 | 1800 | 1890 | 1980 | 2070 | 2160 | 2250 | 2340 | 2430 | 10710 | 630 | 661 | 693 | 724 | 756 | 787 | 819 | 850 | 3748 | |
しわよせの杖 | 1800 | 1890 | 1980 | 2070 | 2160 | 2250 | 2340 | 2430 | 10710 | 630 | 661 | 693 | 724 | 756 | 787 | 819 | 850 | 3748 | |
不幸の杖 | 1800 | 1890 | 1980 | 2070 | 2160 | 2250 | 2340 | 2430 | 10710 | 630 | 661 | 693 | 724 | 756 | 787 | 819 | 850 | 3748 |
壺
左:買値 右:売値
壺名 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四二鉢 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 210 | 220 | 231 | 241 | 252 | 262 | |
ただの壺 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 210 | 220 | 231 | 241 | 252 | 262 | |
やりすごしの壺 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 210 | 220 | 231 | 241 | 252 | 262 | |
保存の壺 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 210 | 220 | 231 | 241 | 252 | 262 | |
識別の壺 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 210 | 220 | 231 | 241 | 252 | 262 | |
割れない壺 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 350 | 367 | 385 | 402 | 420 | 437 | |
換金の壺 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 350 | 367 | 385 | 402 | 420 | 437 | |
変化の壺 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 350 | 367 | 385 | 402 | 420 | 437 | |
変花の壺 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 350 | 367 | 385 | 402 | 420 | 437 | |
手封じの壺 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 350 | 367 | 385 | 402 | 420 | 437 | |
底抜けの壺 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 350 | 367 | 385 | 402 | 420 | 437 | |
フィーバーの壺 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 350 | 367 | 385 | 402 | 420 | 437 | |
おはらいの壺 | 1600 | 1680 | 1760 | 1840 | 1920 | 2000 | 560 | 588 | 616 | 644 | 672 | 700 | |
たたりの壺 | 1600 | 1680 | 1760 | 1840 | 1920 | 2000 | 560 | 588 | 616 | 644 | 672 | 700 | |
祝福の壺 | 1600 | 1680 | 1760 | 1840 | 1920 | 2000 | 560 | 588 | 616 | 644 | 672 | 700 | |
水がめ | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 700 | 735 | 770 | 805 | 840 | 875 | |
天上の器 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 700 | 735 | 770 | 805 | 840 | 875 | |
冷えびえ香の壺 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 875 | 918 | 962 | 1006 | 1050 | 1093 | |
身かわし香の壺 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 875 | 918 | 962 | 1006 | 1050 | 1093 | |
目配り香の壺 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 875 | 918 | 962 | 1006 | 1050 | 1093 | |
山彦香の壺 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 875 | 918 | 962 | 1006 | 1050 | 1093 | |
背中の壺 | 3500 | 3675 | 3850 | 4025 | 4200 | 4375 | 1225 | 1286 | 1347 | 1408 | 1469 | 1530 | |
トドの壺 | 3500 | 3675 | 3850 | 4025 | 4200 | 4375 | 1225 | 1286 | 1347 | 1408 | 1469 | 1530 | |
魔物の壺 | 3500 | 3675 | 3850 | 4025 | 4200 | 4375 | 1225 | 1286 | 1347 | 1408 | 1469 | 1530 | |
クラインの壺 | 3500 | 3675 | 3850 | 4025 | 4200 | 4375 | 1225 | 1286 | 1347 | 1408 | 1469 | 1530 | |
乙女の祈りの壺 | 3500 | 3675 | 3850 | 4025 | 4200 | 4375 | 1225 | 1286 | 1347 | 1408 | 1469 | 1530 | |
笑いの壺 | 3500 | 3675 | 3850 | 4025 | 4200 | 4375 | 1225 | 1286 | 1347 | 1408 | 1469 | 1530 | |
合成の壺 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 2100 | 2205 | 2310 | 2415 | 2520 | 2625 | |
合城の壺 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 2100 | 2205 | 2310 | 2415 | 2520 | 2625 | |
強化の壺 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 3500 | 3675 | 3850 | 4025 | 4200 | 4375 | |
弱化の壺 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 3500 | 3675 | 3850 | 4025 | 4200 | 4375 | |
福寄せの壺 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 3500 | 3675 | 3850 | 4025 | 4200 | 4375 | |
厄寄せの壺 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 3500 | 3675 | 3850 | 4025 | 4200 | 4375 | |
強イヒの壺 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 3500 | 3675 | 3850 | 4025 | 4200 | 4375 |