【スキル対応表】 攻略天国 - ファントムキングダム
スキル対応表
クラス | スキル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソードマスター♂ | 剣 | 刀 | 槍 | 釣り竿 | ATK成長 | ジャンプ | ||
ソードマスター♀ | 剣 | 刀 | 槍 | 小槌 | ATK成長 | ジャンプ | ||
衛生兵 | 短剣 | ライフル | 火炎放射器 | 注射器 | 回復魔法 | 補助魔法 | SP成長 | RES成長 |
ヒーラー | 短剣 | 槍 | 魔法書 | 注射器 | 回復魔法 | 補助魔法 | SP成長 | RES成長 |
魔導師♂ | 短剣 | 魔法書 | 太鼓 | 箱 | 攻撃魔法 | 補助魔法 | SP成長 | INT成長 |
魔導師♀ | 短剣 | 魔法書 | ロッド | 磁石 | 攻撃魔法 | 補助魔法 | SP成長 | INT成長 |
兵士♂ | 斧 | ライフル | ガトリング | バズーカ | HP成長 | TEC成長 | 戦車経験 | |
兵士♀ | 短剣 | ライフル | ガトリング | 火炎放射器 | HP成長 | TEC成長 | 戦車経験 | |
盗賊 | 短剣 | 突剣 | UFO | ライフル | 釣り竿 | 移動力 | ジャンプ | |
魔界厨師 | 槍 | ヌンチャク | フライパン | パイ | HP成長 | SP成長 | ATK成長 | |
商人 | 槍 | ヌンチャク | バズーカ | 小槌 | お金 | |||
戦士♂ | 剣 | 鉄球 | 槍 | 斧 | HP成長 | ATK成長 | DEF成長 | |
戦士♀ | 短剣 | 剣 | 突剣 | 槍 | HP成長 | ATK成長 | DEF成長 | |
アーチャー | ライフル | ドリル | うちわ | 注射器 | RES成長 | TEC成長 | ||
メカニック | ドリル | スコップ | 爆弾 | スパナ | TEC成長 | マナ | 戦車経験 | |
博士 | バズーカ | 魔砲 | リモコン | 爆弾 | INT成長 | TEC成長 | ||
雷神 | 槍 | 太鼓 | うちわ | 小槌 | HP成長 | ATK成長 | INT成長 | |
バーサーカー | 剣 | 鉄球 | 斧 | ヌンチャク | HP成長 | ATK成長 | ||
レディコマンド | ビーム剣 | 突剣 | ライフル | バズーカ | TEC成長 | 戦車経験 | ||
プリニー | 短剣 | スコップ | 爆弾 | スパナ | HP成長 | TEC成長 | マナ | |
マンドラゴラ | 剣 | 槍 | スコップ | 小槌 | 経験値 | マナ | ||
パンプキン | 短剣 | ライフル | 火炎放射器 | スパナ | HP成長 | RES成長 | TEC成長 | |
コーンフォーク | 短剣 | 魔法書 | 磁石 | 箱 | 攻撃魔法 | HP成長 | SP成長 | INT成長 |
デスサーベル | 刀 | 鉄球 | ヌンチャク | 釣り竿 | SP成長 | ATK成長 | 移動力 | |
キラーアップル | 突剣 | 魔法書 | 磁石 | 注射器 | 回復魔法 | 補助魔法 | INT成長 | RES成長 |
ミミック | 鉄球 | 小槌 | スコップ | 箱 | DEF成長 | RES成長 | お金 | |
メタルゴーレム | ガトリング | 魔砲 | ドリル | スパナ | HP成長 | DEF成長 | RES成長 | |
ヴァンパイア | 刀 | 突剣 | 魔法書 | 注射器 | 攻撃魔法 | 補助魔法 | ATK成長 | INT成長 |
シャドー | 短剣 | ライフル | 火炎放射器 | 磁石 | 補助魔法 | DEF成長 | INT成長 | TEC成長 |
レッサーデーモン | 短剣 | 剣 | 槍 | 斧 | HP成長 | ATK成長 | DEF成長 | |
マッスルデビル | 鉄球 | 斧 | ヌンチャク | 小槌 | HP成長 | DEF成長 | ||
グルメオーガ | 槍 | 火炎放射器 | 釣り竿 | パイ | HP成長 | 経験値 | ||
スペクター | 短剣 | 剣 | 槍 | 魔法書 | 攻撃魔法 | 補助魔法 | ATK成長 | INT成長 |
ウッドフォーク | 鉄球 | 斧 | 小槌 | スコップ | HP成長 | DEF成長 | マナ | |
レッドアイドル | 突剣 | うちわ | 磁石 | パイ | 補助魔法 | SP成長 | RES成長 | 移動力 |
ビッグアイ | 魔砲 | 火炎放射器 | 爆弾 | 風船 | SP成長 | TEC成長 | マナ | |
アイアンガード | ビーム剣 | 鉄球 | 槍 | 斧 | HP成長 | DEF成長 | RES成長 | |
ラッキードール | 太鼓 | 小槌 | 風船 | パイ | 回復魔法 | HP成長 | DEF成長 | お金 |
タールマン | 剣 | 槍 | ドリル | スコップ | HP成長 | ATK成長 | マナ | |
ボンバーヘッド | ガトリング | バズーカ | 火炎放射器 | 爆弾 | HP成長 | SP成長 | TEC成長 |
※コーンフォークの磁石は2段階目まで。