yŒoŒ±’lEƒ}ƒiE‚¨‹à”{—¦z U—ª“V‘ - ƒtƒ@ƒ“ƒgƒ€ƒLƒ“ƒOƒ_ƒ€
ŒoŒ±’lEƒ}ƒiE‚¨‹à”{—¦
ƒNƒ‰ƒX | ŒoŒ±’l | ƒ}ƒi | ‚¨‹à |
---|---|---|---|
ƒ\[ƒhƒ}ƒXƒ^[Œn | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 |
‰q¶•ºŒn | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 |
ƒq[ƒ‰[Œn | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 |
–‚“±ŽtŒn | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 |
•ºŽmŒn | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 |
“‘¯Œn | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 |
–‚ŠE~ŽtŒn | 1.1`1.4 | 1.1`1.4 | 1.1`1.4 |
¤lŒn | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 |
íŽmŒn | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 |
ƒA[ƒ`ƒƒ[Œn | 1.1`1.4 | 1.1`1.4 | 1.1`1.4 |
ƒƒJƒjƒbƒN | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 |
”ŽŽmŒn | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 |
—‹_Œn | 1.1`1.4 | 1.1`1.4 | 1.1`1.4 |
ƒo[ƒT[ƒJ[Œn | 1.2`1.5 | 1.2`1.5 | 1.2`1.5 |
ƒŒƒfƒBƒRƒ}ƒ“ƒhŒn | 1.2`1.5 | 1.2`1.5 | 1.2`1.5 |
ƒvƒŠƒj[Œn | 1.1`1.4 | 1.1`1.4 | 1.1`1.4 |
ƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒSƒ‰Œn | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 |
ƒpƒ“ƒvƒLƒ“Œn | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 |
ƒR[ƒ“ƒtƒH[ƒNŒn | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 |
ƒfƒXƒT[ƒxƒ‹Œn | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 |
ƒLƒ‰[ƒAƒbƒvƒ‹Œn | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 |
ƒ~ƒ~ƒbƒNŒn | 0.1 | 0.1 | 4.0`6.5 |
ƒƒ^ƒ‹ƒS[ƒŒƒ€Œn | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 |
ƒ”ƒ@ƒ“ƒpƒCƒAŒn | 1.1`1.4 | 1.1`1.4 | 1.1`1.4 |
ƒVƒƒƒh[Œn | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 |
ƒŒƒbƒT[ƒf[ƒ‚ƒ“Œn | 1.2`1.5 | 1.2`1.5 | 1.2`1.5 |
ƒ}ƒbƒXƒ‹ƒfƒrƒ‹Œn | 1.2`1.5 | 1.2`1.5 | 1.2`1.5 |
ƒOƒ‹ƒƒI[ƒKŒn | 1.1`1.4 | 1.1`1.4 | 1.1`1.4 |
ƒXƒyƒNƒ^[Œn | 1.2`1.5 | 1.2`1.5 | 1.2`1.5 |
ƒEƒbƒhƒtƒH[ƒNŒn | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 |
ƒŒƒbƒhƒAƒCƒhƒ‹Œn | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 |
ƒrƒbƒOƒAƒCŒn | 0.3`0.5 | 2.5`3.5 | 0.3`0.5 |
ƒAƒCƒAƒ“ƒK[ƒhŒn | 4.0`6.5 | 0.1 | 0.1 |
ƒ‰ƒbƒL[ƒh[ƒ‹Œn | 2.0`3.0 | 1.2`1.5 | 2.0`3.0 |
ƒ^[ƒ‹ƒ}ƒ“Œn | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 |
ƒ{ƒ“ƒo[ƒwƒbƒhŒn | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 | 1.0`1.3 |
Œš•¨ | 0.5 | 2.0`3.5 | | |
íŽÔ | 3.0 | 0.5 | | |
Œš•¨‚̃}ƒi”{—¦
Œ¢¬‰® 2.0¬‰® 2.2
‘qŒÉ
‹lŠ 2.5
Ô 2.5
é 3.5
Œ©’£‚èƒeƒ“ƒg
Ži—ß“ƒ
—vÇ 3.5
ŠwZ
”„“X
}‘ŠÙ 2.5
•a‰@
Hê 2.5
Œ¤‹†Š 2.5
“”‘ä
ŽžŒv‘ä
•æ’n
H—¿ƒvƒ‰ƒ“ƒg 2.5