スポンサード リンク

【アイテム性能データ】 攻略天国 - ファントムキングダム

アイテム一覧

購入価格 … 売店、工場なら−10%

 

売却価格 … 購入価格の40%〜80%(商人と博士、売店、研究所のレベルに応じて変動)、☆1つにつき+50%
資材化 … 購入価格の10%〜50%(メカニック、博士、工場、研究所のレベルに応じて変動)、☆1つにつき+50%

 

RN … アイテムランク

 

HP〜TEC … ☆1つにつき+20%

 

コンファイン率 … ☆1つにつき+5%

 

自然物 RN HL HP SP ATK DEF INT RES TEC Mv Jm
---------------------------------------------------------------------------------
大岩 1 (3) 0 0 0 +3 0 0 0 -20 0
石柱 4 (50) 0 0 0 +15 0 0 0 -20 0
ガレキ 7 (250) 0 0 0 +33 0 0 0 -20 0
巨岩 10 (700) 0 0 0 +70 0 0 0 -20 0
鍾乳石柱 13 (1800) 0 0 0 +93 0 0 0 -20 0
古レンガ 16 (4500) 0 0 0 +128 0 0 0 -20 0
巨人岩 19 (8000) 0 0 0 +165 0 0 0 -20 0
鬼渡り岩 22 (10000) 0 0 0 +210 0 0 0 -20 0
古代の石敷き 25 (20000) 0 0 0 +262 0 0 0 -20 0
魔神岩 28 (50000) 0 0 0 +330 0 0 0 -20 0
結界石 31 (150000) 0 0 0 +405 0 0 0 -20 0
魔王の石版 34 (400000) 0 0 0 +495 0 0 0 -20 0
---------------------------------------------------------------------------------
ヤシの木 1 (3) +4 0 0 0 0 0 0 -10 0
広葉樹 4 (50) +19 0 0 0 0 0 0 -10 0
針葉樹 7 (250) +43 0 0 0 0 0 0 -10 0
常夏の木 10 (700) +80 0 0 0 0 0 0 -10 0
新緑樹 13 (1800) +125 0 0 0 0 0 0 -10 0
霊木 16 (4500) +170 0 0 0 0 0 0 -10 0
幸せの木 19 (8000) +220 0 0 0 0 0 0 -10 0
実りの樹 22 (10000) +280 0 0 0 0 0 0 -10 0
仙木 25 (20000) +350 0 0 0 0 0 0 -10 0
楽園樹 28 (50000) +440 0 0 0 0 0 0 -10 0
豊穣の樹 31 (150000) +540 0 0 0 0 0 0 -10 0
神木 34 (400000) +660 0 0 0 0 0 0 -10 0
---------------------------------------------------------------------------------
可憐な花 1 (3) 0 0 0 0 +1 -1 0 0 0
小さい花 6 (180) 0 0 0 0 +11 -11 0 0 0
乙女の花 11 (1000) 0 0 0 0 +37 -37 0 0 0
無垢の花 16 (4500) 0 0 0 0 +56 -56 0 0 0
妖精の花 21 (10000) 0 0 0 0 +85 -85 0 0 0
神秘の花 26 (25000) 0 0 0 0 +126 -126 0 0 0
天使の花 31 (150000) 0 0 0 0 +180 -180 0 0 0
伝説の花 36 (600000) 0 0 0 0 +300 -300 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
雑草 1 (3) 0 0 0 -1 0 0 +1 0 0
細い草 6 (180) 0 0 0 -11 0 0 +11 0 0
おぼろ草 11 (1000) 0 0 0 -31 0 0 +31 0 0
仙草 16 (4500) 0 0 0 -56 0 0 +56 0 0
幻影草 21 (10000) 0 0 0 -85 0 0 +85 0 0
霊草 26 (25000) 0 0 0 -126 0 0 +126 0 0
あやかし草 31 (150000) 0 0 0 -180 0 0 +180 0 0
神草 36 (600000) 0 0 0 -300 0 0 +300 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
枯れ木 3 (20) 0 +9 0 0 0 -9 0 -10 0
魔界樹 8 (350) 0 +40 0 0 0 -40 0 -10 0
朽木 13 (1800) 0 +93 0 0 0 -93 0 -10 0
怨念樹 18 (7000) 0 +150 0 0 0 -150 0 -10 0
老木 23 (12000) 0 +225 0 0 0 -225 0 -10 0
腐食樹 28 (50000) 0 +330 0 0 0 -330 0 -10 0
供養木 33 (300000) 0 +465 0 0 0 -465 0 -10 0
暗黒樹 38 (8000000) 0 +750 0 0 0 -750 0 -10 0
---------------------------------------------------------------------------------
魔界花 3 (20) 0 +9 0 -9 0 0 0 -5 0
魔界草 8 (350) 0 +48 0 -48 0 0 0 -5 0
血塗られた花 13 (1800) 0 +93 0 -93 0 0 0 -5 0
食人草 18 (7000) 0 +150 0 -150 0 0 0 -5 0
呪われた花 23 (12000) 0 +225 0 -225 0 0 0 -5 0
餓鬼草 28 (50000) 0 +330 0 -330 0 0 0 -5 0
地獄の花 33 (300000) 0 +465 0 -465 0 0 0 -5 0
首狩り草 38 (8000000) 0 +750 0 -750 0 0 0 -5 0
---------------------------------------------------------------------------------

 

武器 RN HL HP SP ATK DEF INT RES TEC Mv Jm
---------------------------------------------------------------------------------
ダガー 1 30 0 0 +3 0 +3 0 0 +10 +7
アキナス 2 80 0 0 +6 0 +6 0 0 +10 +7
バタフライナイフ 3 200 0 0 +10 0 +10 0 0 +10 +7
ミセリコルデ 4 500 0 0 +15 0 +15 0 0 +10 +7
ダーク 5 1300 0 0 +21 0 +21 0 0 +10 +7
ポニャードダガー 6 1800 0 0 +27 0 +27 0 0 +10 +7
バゼラード 7 2500 0 0 +33 0 +33 0 0 +10 +7
スティレット 8 3500 0 0 +40 0 +40 0 0 +10 +7
サバイバルナイフ 9 5000 0 0 +47 0 +47 0 0 +10 +7
キンドジャール 10 7000 0 0 +54 0 +54 0 0 +10 +7
チンクエデア 11 10000 0 0 +62 0 +62 0 0 +10 +7
メタルカッター 13 18000 0 0 +78 0 +78 0 0 +10 +7
盗賊の小剣 15 32000 0 0 +95 0 +95 0 0 +10 +7
アサシンダガー 17 60000 0 0 +115 0 +115 0 0 +10 +7
ソードブレイカー 19 80000 0 0 +135 0 +135 0 0 +10 +7
クリス 21 100000 0 0 +160 0 +160 0 0 +10 +7
マインゴーシュ 23 120000 0 0 +190 +60 +190 -60 0 +10 +7
シャドウエッジ 25 200000 0 0 +230 0 +230 0 0 +10 +7
ブラッドナイフ 27 300000 0 +80 +270 -40 +270 -40 0 +10 +7
妖精の短剣 29 1000000 0 0 +330 0 +330 0 0 +10 +7 各属性+10%
ブレストダガー 31 1500000 0 0 +390 0 +390 +100 0 +10 +7 堕落+40%
オリハルコン 33 3000000 +200 0 +450 0 +450 0 0 +10 +7
ペインキラー 35 (5000000) 0 0 +510 0 +510 0 0 +10 +7 風属性−10%/毒+20%
イモータルエッジ 37 (7000000) 0 +200 +600 0 +600 -100 0 +10 +7 毒+40%
罪業の短剣 40 (2億) 0 +500 +1500 0 +1500 0 0 +10 +7 各属性+20%/毒+60%/危機一髪−50%
---------------------------------------------------------------------------------
ブロードソード 1 30 0 0 +5 0 0 0 0 0 0
サーベル 2 80 0 0 +9 0 0 0 0 0 0
ロングソード 3 200 0 0 +13 0 0 0 0 0 0
スパタ 4 500 0 0 +19 0 0 0 0 0 0
グラディウス 5 1300 0 0 +26 0 0 0 0 0 0
ベカトワ 6 1800 0 0 +34 0 0 0 0 0 0
バスタードソード 7 2500 0 0 +43 0 0 0 0 0 0
スクラマサクス 8 3500 0 0 +55 0 0 0 0 0 0
ナイトソード 9 5000 0 0 +65 0 0 0 0 0 0
タルワール 10 7000 0 0 +78 0 0 0 0 0 0
ファルシオン 11 10000 0 0 +95 0 0 0 0 0 0
クレイモア 13 18000 0 0 +125 0 0 0 0 0 0
カッツバルゲル 15 32000 0 0 +155 0 0 0 0 0 0
フランベルジュ 17 60000 0 0 +185 0 0 0 0 0 0
ツヴァイハンダー 19 80000 0 0 +220 0 0 0 0 0 0
ダマスカスソード 21 100000 0 0 +260 0 0 0 0 0 0
グレートソード 23 120000 0 0 +300 0 0 0 0 0 0
アメノムラクモ 25 200000 0 0 +350 0 0 0 0 0 0 風属性+20%
ドラゴンセイバー 27 300000 0 0 +410 0 0 0 0 0 0 炎属性+40%
デュランダル 29 1000000 +80 0 +470 0 0 0 0 0 0 堕落+20%
バルムンク 31 1500000 0 +140 +540 0 0 0 0 0 0 各属性−10%
フツノミタマ 33 3000000 +120 0 +620 0 0 0 0 0 0 毒+30%
エクスカリバー 35 (5000000) 0 0 +700 0 0 +150 0 0 0 各属性+10%
テイルフィング 37 (7000000) 0 0 +900 0 0 0 0 0 0 各属性+20%/マヒ+20%
降魔の剣 40 (2億) +400 +200 +2000 +200 0 +200 0 0 0 炎属性+50%/ド忘れ+40%
---------------------------------------------------------------------------------
無銘 6 1800 0 0 +45 -15 0 0 0 0 0
清光 10 7000 0 0 +97 -32 0 0 0 0 0
国重 14 24000 0 0 +159 -53 0 0 0 0 0
正国 18 70000 0 0 +222 -74 0 0 0 0 0
虎鉄 22 100000 0 0 +352 -117 0 0 0 0 0
長船 26 250000 0 0 +418 -139 0 0 0 0 0
孫六 30 1200000 0 0 +541 -180 0 0 0 0 0 ド忘れ+30%
正宗 34 (4000000) 0 +100 +728 -242 0 0 0 0 0 各属性+10%
村正 38 (8000000) 0 +300 +1200 -300 0 -150 0 0 0 危機一髪+40%
天ノ羽々切り 40 (2億) 0 +600 +3000 -600 0 0 0 0 0 風属性+40%/ド忘れ+60%
---------------------------------------------------------------------------------
ビームセイバー 20 (90000) 0 0 +270 0 0 -90 0 0 0
フォトンソード 25 (200000) 0 0 +365 0 0 -121 0 0 0
レーザーブレイド 30 (1200000) 0 0 +520 0 0 -173 0 0 0
サンライズソード 35 (5000000) 0 +180 +780 0 0 -260 0 0 0 眠り+10%
ラストリゾート 40 (2億) 0 +500 +2500 0 0 -500 0 0 0 各属性+10%/マヒ+20%
---------------------------------------------------------------------------------
ハンドアクス 1 30 0 0 +9 0 0 0 0 -5 0
スモールアクス 2 80 0 0 +14 0 0 0 0 -5 0
きこりの斧 3 200 0 0 +20 0 0 0 0 -5 0
カリンガ 4 500 0 0 +27 0 0 0 0 -5 0
タバール 5 1300 0 0 +35 0 0 0 0 -5 0
山賊の斧 6 1800 0 0 +43 0 0 0 0 -5 0
バトルアクス 7 2500 0 0 +52 0 0 0 0 -5 0
スマートアクス 8 3500 0 0 +65 0 0 0 0 -5 0
まさかり 9 5000 0 0 +80 0 0 0 0 -5 0
クレセントアクス 10 7000 0 0 +94 0 0 0 0 -5 0
ヘビーアクス 11 10000 0 0 +110 0 0 0 0 -5 0
戦士の斧 13 18000 0 0 +140 0 0 0 0 -5 0
トマホーク 15 32000 0 0 +170 0 0 0 0 -5 0
ウォーアクス 17 60000 0 0 +203 0 0 0 0 -5 0
ブローバ 19 80000 0 0 +240 0 0 0 0 -5 0
蛮族の戦斧 21 100000 0 0 +280 0 0 0 0 -5 0
ヘッドハンター 23 120000 0 0 +326 0 0 0 0 -5 0
ルーンアクス 25 200000 0 0 +380 0 0 0 0 -5 0
グレートアクス 27 300000 0 0 +440 0 0 0 0 -5 0
エグゼクター 29 1000000 0 0 +520 0 0 0 0 -5 0
タイラントアクス 31 1500000 0 0 +580 +80 0 -80 0 -5 0
断罪のギロチン 33 3000000 +160 0 +660 0 0 0 0 -5 0 マヒ−30%
ハザードアクス 35 (5000000) 0 +120 +750 +120 0 0 0 -5 0 各属性−20%
魔神の斧 37 (7000000) 0 0 +980 0 0 0 0 -5 0 炎属性+30%
ハルマゲドン 40 (2億) +600 0 +2400 +400 0 0 0 -5 0 炎属性+50%/眠り+40%
---------------------------------------------------------------------------------
家庭用フライパン 12 (14000) 0 0 +70 +70 0 0 0 0 0
見習いフライパン 15 (32000) 0 0 +95 +95 0 0 0 0 0
料理長フライパン 18 (70000) 0 0 +125 +125 0 0 0 0 0
一流フライパン 21 (100000) 0 0 +160 +160 0 0 0 0 0
三ツ星フライパン 24 (150000) 0 0 +210 +210 0 0 0 0 0
達人フライパン 27 (300000) 0 0 +270 +270 0 0 0 0 0
宮廷フライパン 30 (1200000) 0 0 +360 +360 0 0 0 0 0 炎属性+10%
神秘のフライパン 33 (3000000) 0 0 +450 +450 0 0 0 0 0 炎属性+20%
桃源郷フライパン 36 (6000000) 0 0 +560 +560 0 0 0 0 0 炎属性+30%/眠り+10%
神のフライパン 39 (2000万) 0 0 +1400 +1400 0 0 0 0 0 炎属性+40%/眠り+20%
---------------------------------------------------------------------------------
トゲ鉄球 4 500 +24 0 +24 0 0 0 0 -10 0
モーニングスター 8 3500 +60 0 +60 0 0 0 0 -10 0
ヘビーハンマー 12 14000 +117 0 +117 0 0 0 0 -10 0
ウォーフレイル 16 45000 +178 0 +178 0 0 0 0 -10 0
囚人の鉄球 20 90000 +250 0 +250 0 0 0 0 -10 0
メタルバッシャー 24 150000 +340 0 +340 0 0 0 0 -10 0
ギガクラッシャー 28 500000 +460 0 +460 0 0 0 0 -10 0
ドゥームハンマー 32 (2000000) +600 0 +600 +120 0 -120 0 -10 0
ミョルニル 36 (6000000) +780 0 +780 0 0 +200 0 -10 0 ド忘れ+40%
メテオインパクト 40 (2億) +2100 +300 +2100 0 0 0 0 -10 0 水属性+40%/眠り+30%
---------------------------------------------------------------------------------
ヌンチャク 2 80 0 +8 +8 0 0 0 0 +5 +3
雷電棍 3 200 0 +13 +13 0 0 0 0 +5 +3
ツインフレイル 5 1300 0 +24 +24 0 0 0 0 +5 +3
二連おしおき棒 7 2500 0 +34 +34 0 0 0 0 +5 +3
飛燕棍 9 5000 0 +56 +56 0 0 0 0 +5 +3
バトルヌンチャク 11 10000 0 +79 +79 0 0 0 0 +5 +3
黒竜棍 14 24000 0 +114 +114 0 0 0 0 +5 +3
金剛棍 18 70000 0 +175 +175 0 0 0 0 +5 +3
暴れ双棍 22 100000 0 +245 +245 0 0 0 0 +5 +3
マッハヌンチャク 27 300000 0 +370 +370 0 0 0 0 +5 +3
月光棍 31 (1500000) 0 +495 +495 +80 0 0 0 +5 +3 水属性+20%
羅刹棍 36 (6000000) +130 +680 +680 0 0 0 0 +5 +3 風属性+30%
ドラゴンソウル 40 (2億) 0 +1800 +1800 0 0 0 0 +5 +3 炎属性+40%/堕落+40%
---------------------------------------------------------------------------------
うちでの小槌 10 (7000) 0 0 +53 +53 0 +53 0 0 0
プライスハンマー 17 (60000) 0 0 +123 +123 0 +123 0 0 0
大黒小槌 25 (200000) 0 0 +233 +233 0 +233 0 0 0 各属性+5%
ゴールドハンマー 32 (2000000) 0 0 +385 +385 0 +385 0 0 0 各属性+10%/毒、眠り、マヒ+10%
ミリオンダラー 39 (200万) 0 0 +900 +900 0 +900 0 0 0 各属性+20%/毒、眠り、マヒ+20%
---------------------------------------------------------------------------------
ショートスピア 1 30 0 0 +7 0 0 0 0 -3 0
鎌槍 2 80 0 0 +12 0 0 0 0 -3 0
パイク 3 200 0 0 +17 0 0 0 0 -3 0
フュスキーナ 4 500 0 0 +24 0 0 0 0 -3 0
ソルジャースピア 5 1300 0 0 +31 0 0 0 0 -3 0
ランカ 6 1800 0 0 +39 0 0 0 0 -3 0
十字槍 7 2500 0 0 +48 0 0 0 0 -3 0
パチスターニャ 8 3500 0 0 +59 0 0 0 0 -3 0
コルセスカ 9 5000 0 0 +72 0 0 0 0 -3 0
ショヴスリ 10 7000 0 0 +86 0 0 0 0 -3 0
スペタム 11 10000 0 0 +102 0 0 0 0 -3 0
トライデント 13 18000 0 0 +132 0 0 0 0 -3 0
パルチザン 15 32000 0 0 +162 0 0 0 0 -3 0
ジャベリン 17 60000 0 0 +194 0 0 0 0 -3 0
ハープーン 19 80000 0 0 +230 0 0 0 0 -3 0
ハルバード 21 100000 0 0 +270 0 0 0 0 -3 0
スコーピオン 23 120000 0 0 +313 0 0 0 0 -3 0
方天画戟 25 200000 0 0 +365 0 0 0 0 -3 0
ブレイブスピア 27 300000 0 0 +425 0 0 0 0 -3 0
ゲイボルグ 29 1000000 0 +80 +495 0 0 0 0 -3 0
バルキリースピア 31 1500000 0 0 +560 0 0 0 0 -3 0 風属性+20%
ブリューナク 33 3000000 +120 0 +640 0 0 0 0 -3 0 ド忘れ+20%
グングニル 35 (5000000) 0 +100 +720 0 0 0 0 -3 0 炎属性+20%/眠り+10%
ピナカ 37 (7000000) 0 0 +940 0 0 +200 0 -3 0 各属性+20%/マヒ+30%
ロンギヌス 40 (2億) 0 +260 +2200 0 0 +260 0 -3 0 各属性+30%/毒+40%
---------------------------------------------------------------------------------
レイピア 2 80 0 0 +8 0 0 +8 0 +5 +3
ビルボ 3 200 0 0 +13 0 0 +13 0 +5 +3
フルーレ 5 1300 0 0 +24 0 0 +24 0 +5 +3
タック 7 2500 0 0 +34 0 0 +34 0 +5 +3
エストック 9 5000 0 0 +56 0 0 +56 0 +5 +3
ドレスソード 11 10000 0 0 +79 0 0 +79 0 +5 +3
コリシュマルド 14 24000 0 0 +114 0 0 +114 0 +5 +3
エペ 18 70000 0 0 +175 0 0 +175 0 +5 +3
ブラッドニードル 22 100000 0 0 +245 0 0 +245 0 +5 +3
スティンガー 27 300000 0 0 +370 0 0 +370 0 +5 +3
マスカレイド 31 (1500000) 0 +80 +495 0 0 +495 0 +5 +3 各属性+10%
クリムゾンローズ 36 (6000000) 0 +160 +680 0 0 +680 +160 +5 +3 炎属性+20%
エターナルロンド 40 (2億) 0 +400 +1700 0 +400 +1700 0 +5 +3 風属性+40%/ド忘れ+40%
---------------------------------------------------------------------------------
徳用注射器 8 (3500) 0 0 0 0 0 +40 0 0 0 風属性+5%/毒+5%
ナースの注射器 16 (45000) 0 0 0 0 0 +105 0 0 0 風属性+10%/毒+10%
名医の注射器 24 (150000) 0 0 0 0 0 +210 0 0 0 風属性+20%/毒+20%
華陀の注射器 32 (2000000) 0 +60 0 0 0 +420 0 0 0 風属性+30%/毒+30%
愛のお注射 39 (200万) 0 +100 0 0 0 +1120 0 0 0 風属性+40%/毒+40%
---------------------------------------------------------------------------------
チビッコ釣り竿 8 (3500) 0 +47 0 0 0 0 +47 +5 +3 水属性+5%/眠り+5%
名人のロッド 16 (45000) 0 +142 0 0 0 0 +142 +5 +3 水属性+10%/眠り+10%
名竿わだつみ 24 (150000) 0 +288 0 0 0 0 +288 +5 +3 水属性+20%/眠り+20%
恵比寿の竿 32 (2000000) 0 +515 0 +140 0 0 +515 +5 +3 水属性+30%/眠り+30%
ザ・フィッシャー 39 (200万) +300 +1200 0 0 0 +300 +1200 +5 +3 水属性+40%/眠り+40%
---------------------------------------------------------------------------------
タネガシマ 5 1300 0 0 0 0 0 0 +24 0 0
マスケット 7 2500 0 0 0 0 0 0 +38 0 0
フリントロック 9 5000 0 0 0 0 0 0 +56 0 0
マタギライフル 11 10000 0 0 0 0 0 0 +79 0 0
カービン 13 18000 0 0 0 0 0 0 +102 0 0
トレンチハンター 16 45000 0 0 0 0 0 0 +142 0 0
スナイパー 18 70000 0 0 0 0 0 0 +175 0 0
ヴィクトリー 21 100000 0 0 0 0 0 0 +225 0 0
バラクーダ 23 120000 0 0 0 0 0 0 +265 0 0
対戦車ライフル 26 250000 0 0 0 0 0 0 +340 0 0
ワイルドキャット 29 1000000 0 0 0 0 0 0 +430 0 0
ホークアイ 32 2000000 0 +80 0 0 0 0 +515 0 0 風属性+30%
グローリー 35 (5000000) +160 0 0 0 0 0 +605 0 0 各属性+20%
ジャッジメント 38 (8000000) 0 0 0 0 0 +180 +850 0 0 堕落+40%
ラストシューター 40 (2億) 0 +250 0 0 0 0 +1580 0 0 炎属性+40%/危機一髪+40%
---------------------------------------------------------------------------------
サラマンダー 8 3500 0 +27 0 0 0 -27 +54 -5 0 炎属性−20%/水属性+20%
フレイムタン 11 10000 0 +47 0 0 0 -47 +95 -5 0 炎属性−20%/水属性+20%
イフリート 15 32000 0 +76 0 0 0 -76 +155 -5 0 炎属性−20%/水属性+20%
デトネイター 19 80000 0 +110 0 0 0 -110 +220 -5 0 炎属性−20%/水属性+20%
ドラゴンブレス 23 120000 0 +150 0 0 0 -150 +300 -5 0 炎属性−20%/水属性+20%
インシネレーター 27 300000 0 +205 0 0 0 -205 +410 -5 0 炎属性−20%/水属性+20%
クリムゾンフレア 31 1500000 0 +270 0 0 0 -270 +540 -5 0 炎属性−20%/水属性+20%
メギドファイア 34 (4000000) 0 +330 0 0 0 -330 +660 -5 0 炎属性−20%/水属性+20%
プロミネンス 37 (7000000) 0 +450 0 0 0 -300 +900 -5 0 炎属性−20%/水属性+20%/毒+30%
エンフィリアル 40 (2億) +220 +990 0 +220 0 -650 +1980 -5 0 炎属性−20%/水属性+20%/眠り+40%
---------------------------------------------------------------------------------
ガトリングガン 9 5000 +33 0 0 0 0 0 +65 -7 0
ハンドバルカン 12 14000 +55 0 0 0 0 0 +110 -7 0
ミトレイユーズ 16 45000 +85 0 0 0 0 0 +170 -7 0
ワイルドホッグ 20 90000 +120 0 0 0 0 0 +240 -7 0
ビッグバイソン 24 150000 +163 0 0 0 0 0 +325 -7 0
マッドブル 28 500000 +220 0 0 0 0 0 +440 -7 0
ケルベロス 32 2000000 +290 0 0 0 0 0 +580 -7 0 炎属性+20%
ニーズヘッグ 35 (5000000) +350 0 0 0 0 0 +700 -7 0 毒+30%
ヤマタノオロチ 38 (8000000) +590 0 0 0 0 0 +1180 -7 0 水属性+20%/毒+20%/眠り−30%
ヘカトンケイル 40 (2億) +1005 0 0 +240 0 0 +2010 -7 0 各属性+30%/堕落+40%
---------------------------------------------------------------------------------
バズーカ砲 10 7000 0 0 0 -48 0 0 +95 -5 0
ハンドランチャー 13 18000 0 0 0 -70 0 0 +140 -5 0
無反動砲 17 60000 0 0 0 -102 0 0 +203 -5 0
アームブラスト 21 100000 0 0 0 -140 0 0 +280 -5 0
ファランクス 25 200000 0 0 0 -190 0 0 +380 -5 0
ドラグーン 29 1000000 0 0 0 -260 0 0 +520 -5 0
パニッシャー 33 (3000000) 0 0 0 -330 0 0 +660 -5 0
メガロフレンジー 36 (6000000) 0 0 0 -433 0 0 +865 -5 0 眠り+30%
カタストロフィ 39 (2000万) 0 0 0 -600 0 0 +1580 -5 0 炎属性+10%/風属性+10%
アンゴルモア 40 (2億) +360 +240 0 -900 0 0 +2750 -5 0 水属性+50%/ド忘れ+40%
---------------------------------------------------------------------------------
魔界砲 13 (18000) 0 0 0 0 0 +66 +132 -10 0
呪怨キャノン 16 (45000) 0 0 0 0 0 +89 +178 -10 0
鬼大砲 19 (80000) 0 0 0 0 0 +115 +230 -10 0
迅雷大筒 22 (100000) 0 0 0 0 0 +145 +290 -10 0
夜叉大篭手 25 (200000) 0 0 0 0 0 +183 +365 -10 0
獄門砲 28 (500000) 0 0 0 0 0 +230 +460 -10 0
閻魔砲 31 (1500000) 0 0 0 0 0 +280 +560 -10 0 危機一髪+30%
煉獄丸 34 (4000000) 0 0 0 0 0 +342 +683 -10 0 炎属性+30%
曼荼羅キャノン 37 (7000000) 0 0 0 0 0 +470 +940 -10 0 各属性+20%
火之迦具土 40 (2億) 0 +180 0 +180 0 +1070 +2140 -10 0 炎属性+60%
---------------------------------------------------------------------------------
工場スパナ 5 1300 0 0 0 +21 0 0 +21 +5 +3
職人スパナ 9 5000 0 0 0 +47 0 0 +47 +5 +3
ベテランスパナ 13 18000 0 0 0 +78 0 0 +78 +5 +3
技巧のスパナ 17 60000 0 0 0 +115 0 0 +115 +5 +3
高性能スパナ 21 100000 0 0 0 +160 0 0 +160 +5 +3
達人スパナ 25 200000 0 0 0 +230 0 0 +230 +5 +3 (250000)
グレートスパナ 29 500000 0 0 0 +330 0 0 +330 +5 +3
マスタースパナ 33 (3000000) 0 0 0 +450 0 0 +450 +5 +3
伝説のスパナ 37 (7000000) +160 0 0 +600 0 +80 +600 +5 +3 眠り+40%
神業スパナ 40 (2億) 0 +180 0 +1560 0 0 +1560 +5 +3 各属性+40%/ド忘れ+40%
---------------------------------------------------------------------------------
穴掘りスコップ 6 1800 +31 0 0 0 0 0 +31 -3 0
労働者スコップ 10 7000 +68 0 0 0 0 0 +68 -3 0
親方スコップ 14 24000 +114 0 0 0 0 0 +114 -3 0
兄弟スコップ 18 70000 +175 0 0 0 0 0 +175 -3 0
パワフルスコップ 22 100000 +245 0 0 0 0 0 +245 -3 0
超人スコップ 30 1200000 +463 0 0 0 0 0 +463 -3 0
岩窟王スコップ 34 (4000000) +570 0 0 +60 0 0 +570 -3 0 眠り+30%
地竜のスコップ 38 (8000000) +840 0 0 +120 0 0 +840 -3 0 各属性+10%/毒+30%
ガイアスコップ 40 (2億) +1480 0 0 +240 0 0 +1480 -3 0 風属性+30%/ド忘れ+40%
---------------------------------------------------------------------------------
簡単リモコン 20 (90000) 0 0 0 0 +60 0 +60 0 0
悪戯リモコン 25 (200000) 0 0 0 0 +125 0 +125 0 0
万能リモコン 30 (1200000) 0 0 0 0 +250 0 +250 0 0
秘密リモコン 35 (5000000) 0 0 0 0 +750 0 +750 0 0 ド忘れ+20%
一触即発リモコン 40 (2億) 0 +340 0 0 +1800 0 +1800 0 0 各属性+10%/堕落−30%
---------------------------------------------------------------------------------
時限爆弾 6 (1800) 0 0 0 -14 0 -14 +42 +10 +7 眠り+20%/堕落−20%
ハンドメイドボム 10 (7000) 0 0 0 -33 0 -33 +100 +10 +7 眠り+20%/堕落−20%
危険な贈り物 14 (24000) 0 0 0 -56 0 -56 +170 +10 +7 眠り+20%/堕落−20%
デンジャー発明品 18 (70000) 0 0 0 -83 0 -83 +250 +10 +7 眠り+20%/堕落−20%
ハラハラ時計 22 (100000) 0 0 0 -117 0 -117 +350 +10 +7 眠り+20%/堕落−20%
復讐ダイナマイト 26 (250000) 0 0 0 -158 0 -158 +475 +10 +7 眠り+20%/堕落−20%
不審物A 30 (1200000) 0 0 0 -208 0 -208 +625 +10 +7 眠り+20%/堕落−20%
冥土の土産 34 (4000000) 0 0 0 -275 0 -275 +825 +10 +7 眠り+20%/堕落−20%
ラストクライシス 38 (8000000) 0 +120 0 -350 0 -350 +1200 +10 +7 眠り+20%/堕落−20%
ビッグバン 40 (2億) 0 +300 0 -600 0 -600 +3000 +10 +7 各属性+20%/眠り+20%/堕落−20%
---------------------------------------------------------------------------------
工事ドリル 5 1300 0 0 0 +26 -26 0 +26 -10 0 風属性+10%
突貫ドリル 9 5000 0 0 0 +65 -65 0 +65 -10 0 風属性+10%
ダンディドリル 13 18000 0 0 0 +125 -125 0 +125 -10 0 風属性+10%
ますらおドリル 17 60000 0 0 0 +185 -185 0 +185 -10 0 風属性+10%
ぶっこみドリル 21 100000 0 0 0 +260 -260 0 +260 -10 0 風属性+10%
土竜 25 200000 0 0 0 +350 -350 0 +350 -10 0 風属性+10%
螺旋王 29 1000000 0 0 0 +470 -470 0 +470 -10 0 風属性+10%
轟天 33 (3000000) 0 0 0 +620 -620 0 +620 -10 0 風属性+10%
九頭竜 37 (7000000) +300 0 0 +900 -700 0 +900 -10 0 風属性+20%/ド忘れ+20%
DX労働軍神 40 (2億) +600 0 0 +2000 -1000 0 +2000 -10 0 風属性+30%/マヒ+30%
---------------------------------------------------------------------------------
魔法入門書 1 30 0 0 0 0 +4 0 0 0 0
グリモワール 2 80 0 0 0 0 +8 0 0 0 0
アルベール 3 200 0 0 0 0 +12 0 0 0 0
黒い雌鳥 4 500 0 0 0 0 +18 0 0 0 0
ヘプタメロン 5 1300 0 0 0 0 +24 0 0 0 0
アルマデル 6 1800 0 0 0 0 +31 0 0 0 0
ピラミッドの賢者 7 2500 0 0 0 0 +38 0 0 0 0
蔓法帰宗 8 3500 0 0 0 0 +47 0 0 0 0
象形萬意図の書 9 5000 0 0 0 0 +56 0 0 0 0
アブラメリン 10 7000 0 0 0 0 +67 0 0 0 0
ホノリウス 11 10000 0 0 0 0 +79 0 0 0 0
オカルト哲学 13 18000 0 0 0 0 +102 0 0 0 0
金鳥玉兎集 15 32000 0 0 0 0 +125 0 0 0 0
ソロモンの鍵 17 60000 0 0 0 0 +160 0 0 0 0
レメゲトン 19 80000 0 0 0 0 +190 0 0 0 0
アルバテル 21 100000 0 0 0 0 +225 0 0 0 0
グラングリモア 23 120000 0 0 0 0 +265 0 0 0 0
占事略決 25 200000 0 0 0 0 +310 0 0 0 0
妖蛆の秘密 27 300000 0 0 0 0 +370 0 0 0 0
ラジエルの書 29 1000000 0 0 0 0 +430 0 0 0 0
無名祭祀書 31 1500000 0 +50 0 +50 +495 0 0 0 0 各属性−20%/眠り+20%
