【キャラクタ性能データ】 攻略天国 - ファントムキングダム
キャラクタ性能一覧
ソードマスター♂
アイテムスロット数 … 4 / 移動力 … 45dm / ジャンプ … 17dm / 投げ … 50dm
得意武器 … 剣、刀、槍、釣り竿
成長スキル … ATK、ジャンプ
| クラス | 必要
マナ |
素質能力値 | 装備適正 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | ||
| 浪人 | 0 | 13 | 9 | 15 | 10 | 8 | 6 | 9 | 100 | 80 | 120 | 80 | 70 | 50 | 80 |
| 剣士 | 50 | 14 | 10 | 16 | 11 | 9 | 6 | 9 | 102 | 82 | 125 | 82 | 70 | 50 | 82 |
| 師範 | 200 | 15 | 10 | 17 | 11 | 9 | 7 | 10 | 105 | 85 | 130 | 85 | 72 | 52 | 85 |
| 剣豪 | 800 | 16 | 11 | 18 | 12 | 10 | 7 | 10 | 107 | 87 | 135 | 87 | 72 | 52 | 87 |
| 剣聖 | 2000 | 17 | 11 | 19 | 12 | 10 | 8 | 11 | 110 | 90 | 140 | 90 | 75 | 55 | 90 |
| 修羅 | 5000 | 18 | 12 | 20 | 13 | 11 | 8 | 11 | 112 | 92 | 145 | 92 | 75 | 55 | 92 |
剣の道に生きる者。攻撃力が非常に高い
ソードマスター♀
アイテムスロット数 … 4 / 移動力 … 45dm / ジャンプ … 17dm / 投げ … 50dm
得意武器 … 剣、刀、槍、小槌
成長スキル … ATK、ジャンプ
| クラス | 必要
マナ |
素質能力値 | 装備適正 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | ||
| 浪人 | 0 | 12 | 11 | 15 | 9 | 8 | 7 | 8 | 90 | 90 | 120 | 80 | 70 | 60 | 70 |
| 剣士 | 50 | 13 | 12 | 16 | 10 | 9 | 7 | 8 | 92 | 92 | 125 | 82 | 70 | 60 | 72 |
| 師範 | 200 | 14 | 12 | 17 | 10 | 9 | 8 | 9 | 95 | 95 | 130 | 85 | 72 | 62 | 75 |
| 剣豪 | 800 | 15 | 13 | 18 | 11 | 10 | 8 | 9 | 97 | 97 | 135 | 87 | 72 | 62 | 77 |
| 剣聖 | 2000 | 16 | 13 | 19 | 11 | 10 | 9 | 10 | 100 | 100 | 140 | 90 | 75 | 65 | 80 |
| 修羅 | 5000 | 17 | 14 | 20 | 12 | 11 | 9 | 10 | 102 | 102 | 145 | 92 | 75 | 65 | 82 |
剣の道に生きる者。攻撃力が非常に高い
衛生兵
アイテムスロット数 … 5 / 移動力 … 40dm / ジャンプ … 12dm / 投げ … 55dm
得意武器 … 短剣、ライフル、火炎放射器、注射器、回復魔法、補助魔法
成長スキル … SP、RES
| クラス | 必要
マナ |
素質能力値 | 装備適正 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | ||
| 衛生兵 | 0 | 12 | 12 | 5 | 7 | 9 | 12 | 11 | 80 | 90 | 50 | 70 | 70 | 100 | 80 |
| 看護兵 | 50 | 13 | 13 | 5 | 8 | 10 | 13 | 12 | 82 | 92 | 50 | 71 | 72 | 105 | 82 |
| 救護班長 | 200 | 14 | 14 | 5 | 8 | 10 | 13 | 12 | 85 | 95 | 52 | 72 | 75 | 110 | 85 |
| 救命隊長 | 800 | 15 | 15 | 6 | 9 | 11 | 14 | 13 | 87 | 97 | 52 | 73 | 77 | 115 | 87 |
| 特救指令 | 2000 | 16 | 16 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14 | 90 | 100 | 55 | 74 | 80 | 120 | 90 |
| ゴッドレスキュー | 5000 | 17 | 17 | 6 | 10 | 12 | 15 | 14 | 92 | 102 | 55 | 75 | 82 | 125 | 92 |
戦場を駆け抜ける癒し手。回復の技を覚えます
ヒーラー
アイテムスロット数 … 5 / 移動力 … 35dm / ジャンプ … 10dm / 投げ … 45dm
得意武器 … 短剣、槍、魔法書、注射器、回復魔法、補助魔法
成長スキル … SP、RES
| クラス | 必要
マナ |
素質能力値 | 装備適正 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | ||
| ヒーラー | 0 | 11 | 13 | 9 | 6 | 10 | 14 | 5 | 70 | 100 | 70 | 60 | 80 | 110 | 50 |
| プリースト | 50 | 12 | 14 | 10 | 6 | 11 | 15 | 5 | 72 | 105 | 72 | 60 | 82 | 115 | 50 |
| クレリック | 200 | 12 | 15 | 10 | 7 | 11 | 16 | 5 | 75 | 110 | 75 | 62 | 85 | 120 | 52 |
| ビショップ | 800 | 13 | 16 | 11 | 7 | 12 | 17 | 6 | 77 | 115 | 77 | 62 | 87 | 125 | 52 |
| ホーリーマスター | 2000 | 13 | 17 | 12 | 8 | 12 | 18 | 6 | 80 | 120 | 80 | 65 | 90 | 130 | 55 |
| 救世主 | 5000 | 14 | 18 | 12 | 8 | 13 | 19 | 6 | 82 | 125 | 82 | 65 | 92 | 135 | 55 |
魔界の神に仕える僧侶。回復の技を覚えます
魔導師♂
アイテムスロット数 … 4 / 移動力 … 30dm / ジャンプ … 10dm / 投げ … 40dm
得意武器 … 短剣、魔法書、太鼓、箱、攻撃魔法、補助魔法
成長スキル … SP、INT
| クラス | 必要
マナ |
素質能力値 | 装備適正 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | ||
| マジシャン | 0 | 9 | 14 | 8 | 6 | 14 | 10 | 8 | 70 | 120 | 60 | 50 | 120 | 100 | 80 |
| ソーサラー | 50 | 10 | 15 | 9 | 6 | 15 | 11 | 9 | 72 | 125 | 60 | 50 | 125 | 102 | 82 |
| ウォーロック | 200 | 10 | 16 | 9 | 7 | 16 | 11 | 9 | 75 | 130 | 62 | 52 | 130 | 105 | 85 |
| ウィザード | 800 | 11 | 17 | 10 | 7 | 17 | 12 | 10 | 77 | 135 | 62 | 52 | 135 | 107 | 87 |
| ルーンマスター | 2000 | 11 | 18 | 10 | 8 | 18 | 12 | 11 | 80 | 140 | 65 | 55 | 140 | 110 | 90 |
| 夢幻導師 | 5000 | 12 | 19 | 11 | 8 | 19 | 13 | 12 | 82 | 145 | 65 | 55 | 145 | 112 | 92 |
強力な魔法の使い手。攻撃魔法を覚えます
魔導師♀
アイテムスロット数 … 4 / 移動力 … 30dm / ジャンプ … 10dm / 投げ … 40dm
得意武器 … 短剣、魔法書、ロッド、磁石、攻撃魔法、補助魔法
成長スキル … SP、INT
| クラス | 必要
マナ |
素質能力値 | 装備適正 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | ||
| マジシャン | 0 | 8 | 15 | 6 | 6 | 14 | 11 | 8 | 60 | 130 | 50 | 50 | 120 | 110 | 80 |
| ソーサラー | 50 | 9 | 16 | 6 | 6 | 15 | 12 | 9 | 60 | 135 | 50 | 50 | 125 | 112 | 82 |
| ウォーロック | 200 | 9 | 17 | 7 | 7 | 16 | 12 | 9 | 62 | 140 | 52 | 52 | 130 | 115 | 85 |
| ウィザード | 800 | 10 | 18 | 7 | 7 | 17 | 13 | 10 | 62 | 145 | 52 | 52 | 135 | 117 | 87 |
| ルーンマスター | 2000 | 10 | 19 | 8 | 8 | 18 | 13 | 11 | 65 | 150 | 55 | 55 | 140 | 120 | 90 |
| 夢幻導師 | 2000 | 11 | 20 | 8 | 8 | 19 | 14 | 12 | 65 | 155 | 55 | 55 | 145 | 122 | 92 |
強力な魔法の使い手。攻撃魔法を覚えます
兵士♂
アイテムスロット数 … 4 / 移動力 … 40dm / ジャンプ … 12dm / 投げ … 60dm
得意武器 … 斧、ライフル、ガトリング、バズーカ
成長スキル … HP、TEC、戦車経験
| クラス | 必要
マナ |
素質能力値 | 装備適正 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | ||
| 志願兵 | 0 | 13 | 7 | 10 | 10 | 6 | 8 | 14 | 100 | 60 | 80 | 80 | 50 | 70 | 120 |
| トゥルーパー | 50 | 14 | 7 | 11 | 11 | 6 | 8 | 15 | 102 | 62 | 82 | 82 | 50 | 72 | 125 |
| 精鋭部隊 | 200 | 15 | 8 | 11 | 11 | 7 | 9 | 16 | 105 | 62 | 85 | 85 | 52 | 75 | 130 |
| 戦場の悪魔 | 800 | 16 | 8 | 12 | 12 | 7 | 9 | 17 | 107 | 62 | 87 | 87 | 52 | 77 | 135 |
| ワンマンアーミー | 2000 | 17 | 9 | 12 | 12 | 8 | 10 | 18 | 110 | 65 | 90 | 90 | 55 | 80 | 140 |
| リーサルウエポン | 5000 | 18 | 9 | 13 | 13 | 8 | 10 | 19 | 112 | 65 | 92 | 92 | 55 | 82 | 145 |
戦闘のプロフェッショナル。銃器の取り扱いに優れる
兵士♀
アイテムスロット数 … 4 / 移動力 … 40dm / ジャンプ … 12dm / 投げ … 60dm
得意武器 … 短剣、ライフル、ガトリング、火炎放射器
成長スキル … HP、TEC、戦車経験
| クラス | 必要
マナ |
素質能力値 | 装備適正 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | ||
| 志願兵 | 0 | 12 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 14 | 90 | 80 | 80 | 70 | 50 | 80 | 120 |
| トゥルーパー | 50 | 13 | 9 | 10 | 8 | 6 | 11 | 15 | 92 | 82 | 82 | 72 | 50 | 82 | 125 |
| 精鋭部隊 | 200 | 14 | 10 | 10 | 9 | 6 | 11 | 16 | 95 | 85 | 85 | 75 | 52 | 85 | 130 |
| 戦場の悪魔 | 800 | 15 | 10 | 11 | 9 | 7 | 12 | 17 | 97 | 87 | 87 | 77 | 52 | 87 | 135 |
| ワンマンアーミー | 2000 | 16 | 11 | 11 | 10 | 8 | 12 | 18 | 100 | 90 | 90 | 80 | 55 | 90 | 140 |
| リーサルウエポン | 5000 | 17 | 11 | 12 | 10 | 8 | 13 | 19 | 102 | 92 | 92 | 82 | 55 | 92 | 145 |
戦闘のプロフェッショナル。銃器の取り扱いに優れる
盗賊
アイテムスロット数 … 6 / 移動力 … 50dm / ジャンプ … 20dm / 投げ … 70dm
得意武器 … 短剣、突剣、UFO、ライフル
成長スキル … 移動力、ジャンプ
| クラス | 必要
マナ |
素質能力値 | 装備適正 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | ||
| コソドロ | 0 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 70 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 70 |
| 盗賊 | 50 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 71 | 51 | 61 | 51 | 51 | 51 | 71 |
| 大ドロボウ | 200 | 13 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 11 | 72 | 52 | 62 | 52 | 52 | 52 | 72 |
| 怪盗 | 800 | 14 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 11 | 73 | 53 | 63 | 53 | 53 | 53 | 73 |
| マスターシーフ | 2000 | 15 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 12 | 74 | 54 | 64 | 54 | 54 | 54 | 74 |
| トリックスター | 5000 | 16 | 12 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | 75 | 55 | 65 | 55 | 55 | 55 | 75 |
素早い身のこなしで敵をかく乱する。盗みが得意
魔界厨師
アイテムスロット数 … 5 / 移動力 … 45dm / ジャンプ … 15dm / 投げ … 60dm
得意武器 … 剣、ヌンチャク、フライパン、パイ
成長スキル … HP、SP、ATK
| クラス | 必要
マナ |
素質能力値 | 装備適正 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | ||
| 皿洗い | 0 | 13 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 70 |
| 魔界厨師 | 50 | 14 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 102 | 102 | 102 | 102 | 60 | 72 | 72 |
| 三ツ星シェフ | 200 | 15 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 105 | 105 | 105 | 105 | 62 | 75 | 75 |
| グルメキラー | 800 | 16 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 77 | 77 |
| 味王 | 2000 | 17 | 16 | 16 | 16 | 9 | 9 | 9 | 110 | 110 | 110 | 110 | 65 | 80 | 80 |
| 食神 | 5000 | 18 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 | 112 | 112 | 112 | 112 | 65 | 82 | 82 |
食を極めんとする戦士。バランスの良い戦闘能力を持つ
商人
アイテムスロット数 … 6 / 移動力 … 50dm / ジャンプ … 17dm / 投げ … 60dm
得意武器 … 槍、ヌンチャク、バズーカ、小槌
成長スキル … お金
| クラス | 必要
マナ |
素質能力値 | 装備適正 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | ||
| がらくた商人 | 0 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 90 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 80 |
| 雑貨商人 | 50 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 13 | 92 | 71 | 71 | 61 | 71 | 61 | 81 |
| 名物商人 | 200 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 14 | 95 | 72 | 72 | 62 | 72 | 62 | 82 |
| お宝商人 | 800 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 15 | 97 | 73 | 73 | 63 | 73 | 63 | 83 |
| 伝説商人 | 2000 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 16 | 100 | 74 | 74 | 64 | 74 | 64 | 84 |
| 銀河大商人 | 5000 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 17 | 102 | 75 | 75 | 65 | 75 | 65 | 85 |
戦う店員さん。お金儲けが得意です
戦士♂
アイテムスロット数 … 4 / 移動力 … 40dm / ジャンプ … 15dm / 投げ … 60dm
得意武器 … 剣、鉄球、槍、斧
成長スキル … HP、ATK、DEF
| クラス | 必要
マナ |
素質能力値 | 装備適正 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | ||
| 見習い戦士 | 0 | 15 | 7 | 13 | 14 | 6 | 6 | 7 | 120 | 60 | 110 | 120 | 50 | 50 | 60 |
| ファイター | 50 | 16 | 7 | 14 | 15 | 6 | 6 | 7 | 125 | 60 | 115 | 125 | 50 | 50 | 60 |
| ウォーリアー | 200 | 17 | 8 | 15 | 16 | 7 | 7 | 8 | 130 | 62 | 120 | 130 | 52 | 52 | 62 |
| デストロイヤー | 800 | 18 | 8 | 16 | 17 | 7 | 7 | 8 | 135 | 62 | 125 | 135 | 52 | 52 | 62 |
| グラディエイター | 2000 | 19 | 9 | 17 | 18 | 8 | 8 | 9 | 140 | 65 | 130 | 140 | 55 | 55 | 65 |
| 魔界勇者 | 5000 | 20 | 9 | 18 | 19 | 8 | 8 | 9 | 145 | 65 | 135 | 145 | 55 | 55 | 65 |
強靭な肉体を持った戦士。接近戦が得意です
戦士♀
アイテムスロット数 … 4 / 移動力 … 40dm / ジャンプ … 15dm / 投げ … 60dm
得意武器 … 短剣、剣、突剣、槍
成長スキル … HP、ATK、DEF
| クラス | 必要
マナ |
素質能力値 | 装備適正 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | ||
| 見習い戦士 | 0 | 14 | 8 | 13 | 13 | 6 | 8 | 6 | 110 | 70 | 110 | 110 | 50 | 70 | 50 |
| ファイター | 50 | 15 | 8 | 14 | 14 | 6 | 8 | 6 | 115 | 72 | 115 | 115 | 50 | 72 | 50 |
| ウォーリアー | 200 | 16 | 9 | 15 | 15 | 7 | 9 | 7 | 120 | 75 | 120 | 120 | 52 | 75 | 52 |
| デストロイヤー | 800 | 17 | 9 | 16 | 16 | 7 | 9 | 7 | 125 | 77 | 125 | 125 | 52 | 77 | 52 |
| グラディエイター | 2000 | 18 | 10 | 17 | 17 | 8 | 10 | 8 | 130 | 80 | 130 | 130 | 55 | 80 | 55 |
| 魔界勇者 | 5000 | 19 | 10 | 18 | 18 | 8 | 10 | 8 | 135 | 82 | 135 | 135 | 55 | 82 | 55 |
強靭な肉体を持った戦士。接近戦が得意です
アーチャー
アイテムスロット数 … 4 / 移動力 … 40dm / ジャンプ … 12dm / 投げ … 50dm
得意武器 … ライフル、ドリル、うちわ、注射器
成長スキル … RES、TEC
| クラス | 必要
マナ |
素質能力値 | 装備適正 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | ||
| アーチャー | 0 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 13 | 16 | 80 | 70 | 60 | 60 | 70 | 110 | 130 |
| ハンター | 50 | 12 | 10 | 7 | 7 | 8 | 14 | 17 | 82 | 72 | 60 | 60 | 72 | 115 | 137 |
| スナイパー | 200 | 12 | 11 | 8 | 7 | 9 | 15 | 18 | 85 | 75 | 62 | 62 | 75 | 120 | 145 |
| ボウマスター | 800 | 13 | 12 | 8 | 8 | 9 | 16 | 19 | 87 | 77 | 62 | 62 | 77 | 125 | 152 |
| ディアーネ | 2000 | 13 | 13 | 9 | 8 | 10 | 17 | 20 | 90 | 80 | 65 | 65 | 80 | 130 | 160 |
| プリオール | 5000 | 14 | 14 | 9 | 9 | 10 | 18 | 21 | 92 | 82 | 65 | 65 | 82 | 135 | 167 |
心優しい魔界の狩人。中距離戦を得意とします
メカニック
アイテムスロット数 … 4 / 移動力 … 40dm / ジャンプ … 15dm / 投げ … 70dm
得意武器 … ドリル、スコップ、爆弾、スパナ
成長スキル … TEC、マナ、戦車経験
| クラス | 必要
マナ |
素質能力値 | 装備適正 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | ||
| メカニック | 0 | 12 | 11 | 6 | 8 | 10 | 7 | 13 | 90 | 80 | 50 | 70 | 80 | 60 | 100 |
| エンジニア | 50 | 13 | 12 | 6 | 8 | 11 | 7 | 14 | 92 | 82 | 50 | 72 | 82 | 60 | 115 |
| クラフトマン | 200 | 14 | 12 | 7 | 9 | 11 | 8 | 15 | 95 | 85 | 52 | 75 | 85 | 62 | 120 |
| ウエポンスミス | 800 | 15 | 13 | 7 | 9 | 12 | 8 | 16 | 97 | 87 | 52 | 77 | 87 | 62 | 125 |
| マイスター | 2000 | 16 | 13 | 8 | 10 | 12 | 9 | 17 | 100 | 90 | 55 | 80 | 90 | 65 | 130 |
| ゴッドハンド | 5000 | 17 | 14 | 8 | 10 | 13 | 9 | 18 | 102 | 92 | 55 | 82 | 92 | 65 | 135 |
魔界の腕利き修理屋。色々な工具を操ります
博士
アイテムスロット数 … 4 / 移動力 … 35dm / ジャンプ … 10dm / 投げ … 45dm
得意武器 … バズーカ、魔砲、リモコン、爆弾
成長スキル … INT、TEC
| クラス | 必要
マナ |
素質能力値 | 装備適正 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | ||
| ポンコツ博士 | 0 | 9 | 10 | 4 | 6 | 14 | 10 | 14 | 70 | 80 | 40 | 50 | 120 | 80 | 120 |
| スパーク博士 | 50 | 10 | 11 | 4 | 6 | 15 | 11 | 15 | 72 | 82 | 40 | 50 | 125 | 82 | 125 |
| プラズマ博士 | 200 | 10 | 11 | 5 | 6 | 16 | 11 | 16 | 75 | 85 | 42 | 52 | 130 | 85 | 130 |
| 反重力博士 | 800 | 11 | 12 | 5 | 7 | 17 | 12 | 17 | 77 | 87 | 42 | 52 | 135 | 87 | 135 |
| 超電磁博士 | 2000 | 11 | 12 | 6 | 7 | 18 | 12 | 18 | 80 | 90 | 45 | 55 | 140 | 90 | 140 |
| グレート天才博士 | 5000 | 12 | 13 | 6 | 7 | 19 | 13 | 19 | 82 | 92 | 45 | 55 | 145 | 92 | 145 |
悪魔的頭脳の持ち主。過激な武器を使うのが好き
雷神
アイテムスロット数 … 4 / 移動力 … 35dm / ジャンプ … 15dm / 投げ … 60dm
得意武器 … 槍、太鼓、うちわ、小槌
成長スキル … HP、ATK、INT
| クラス | 必要
マナ |
素質能力値 | 装備適正 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | ||
| サンダーギガント | 0 | 15 | 5 | 14 | 12 | 12 | 10 | 4 | 120 | 40 | 120 | 90 | 90 | 80 | 40 |
| 雷神 | 50 | 16 | 5 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 125 | 40 | 125 | 92 | 92 | 82 | 40 |
| タケミカズチ | 200 | 17 | 5 | 16 | 14 | 14 | 11 | 4 | 130 | 42 | 130 | 95 | 95 | 85 | 42 |
| トール | 800 | 18 | 6 | 17 | 15 | 15 | 12 | 4 | 135 | 42 | 135 | 97 | 97 | 87 | 42 |
| ジュピター | 2000 | 19 | 6 | 18 | 16 | 16 | 12 | 4 | 140 | 45 | 140 | 100 | 100 | 90 | 45 |
| インドラ | 5000 | 20 | 6 | 19 | 17 | 17 | 13 | 5 | 145 | 45 | 145 | 102 | 102 | 92 | 45 |
雷を身にまとった魔神。攻撃能力が高い。
バーサーカー
アイテムスロット数 … 3 / 移動力 … 40dm / ジャンプ … 12dm / 投げ … 70dm
得意武器 … 剣、鉄球、斧、ヌンチャク
成長スキル … HP、ATK
| クラス | 必要
マナ |
素質能力値 | 装備適正 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | ||
| ローグ | 0 | 16 | 10 | 16 | 14 | 6 | 4 | 6 | 130 | 80 | 130 | 120 | 50 | 40 | 50 |
| ブリガント | 50 | 17 | 11 | 17 | 15 | 6 | 4 | 6 | 137 | 82 | 137 | 125 | 50 | 40 | 50 |
| ブッシュワッカー | 200 | 18 | 11 | 18 | 16 | 7 | 4 | 6 | 145 | 85 | 145 | 130 | 52 | 42 | 52 |
| バンデッド | 800 | 19 | 12 | 19 | 17 | 7 | 4 | 7 | 152 | 87 | 152 | 135 | 52 | 42 | 52 |
| バーサーカー | 2000 | 20 | 12 | 20 | 18 | 8 | 4 | 7 | 160 | 90 | 160 | 140 | 55 | 45 | 55 |
| デスペラード | 5000 | 21 | 13 | 21 | 19 | 8 | 5 | 8 | 167 | 92 | 167 | 145 | 55 | 45 | 55 |
究極の戦闘能力を持つ蛮族。欠点は魔法に弱い事です
レディコマンド
アイテムスロット数 … 3 / 移動力 … 50dm / ジャンプ … 15dm / 投げ … 55dm
得意武器 … ビーム剣、突剣、ライフル、バズーカ
成長スキル … TEC、戦車経験
| クラス | 必要
マナ |
素質能力値 | 装備適正 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | ||
| レディコマンド | 0 | 12 | 9 | 12 | 8 | 9 | 8 | 15 | 100 | 80 | 100 | 70 | 80 | 70 | 130 |
| オフィサー | 50 | 13 | 10 | 14 | 8 | 10 | 9 | 16 | 102 | 82 | 102 | 72 | 82 | 72 | 135 |
| キャプテン | 200 | 14 | 10 | 14 | 9 | 10 | 9 | 17 | 105 | 85 | 105 | 75 | 85 | 75 | 140 |
| カーネル | 800 | 15 | 11 | 15 | 9 | 11 | 10 | 18 | 107 | 87 | 107 | 77 | 87 | 77 | 145 |
| ジェネラル | 2000 | 16 | 11 | 16 | 10 | 11 | 10 | 19 | 110 | 90 | 110 | 80 | 90 | 80 | 150 |
| バトルクイーン | 5000 | 17 | 12 | 17 | 10 | 12 | 10 | 20 | 112 | 92 | 112 | 82 | 92 | 82 | 155 |
攻撃能力に優れた司令官。戦車での闘いが得意
プリニー
アイテムスロット数 … 6 / 移動力 … 40dm / ジャンプ … 15dm / 投げ … 60dm
得意武器 … 短剣、スコップ、爆弾、スパナ
成長スキル … HP、TEC、マナ
| クラス | 必要
マナ |
素質能力値 | 装備適正 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | ||
| プリニー | 0 | 14 | 9 | 11 | 10 | 6 | 8 | 14 | 120 | 70 | 90 | 70 | 50 | 60 | 110 |
| プリニー隊長 | 50 | 15 | 10 | 12 | 11 | 6 | 9 | 15 | 125 | 72 | 92 | 72 | 50 | 60 | 115 |
| プリニー将軍 | 200 | 16 | 10 | 12 | 11 | 7 | 9 | 15 | 130 | 75 | 95 | 75 | 52 | 62 | 120 |
| プリニー大王 | 800 | 17 | 11 | 13 | 12 | 8 | 10 | 16 | 135 | 77 | 97 | 77 | 52 | 62 | 125 |
| プリニーヒーロー | 3000 | 20 | 12 | 14 | 13 | 9 | 11 | 17 | 140 | 80 | 100 | 80 | 55 | 65 | 130 |
| プリニー神 | 20000 | 25 | 13 | 16 | 13 | 11 | 12 | 20 | 150 | 90 | 110 | 90 | 60 | 70 | 140 |
奇妙な魔界の住人。基本的にやる気がない
マンドラゴラ
アイテムスロット数 … 4 / 移動力 … 40dm / ジャンプ … 12dm / 投げ … 70dm
得意武器 … 剣、槍、スコップ、小槌
成長スキル … 経験値、マナ
| クラス | 必要
マナ |
素質能力値 | 装備適正 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | ||
| 蠢く人参 | 0 | 14 | 15 | 12 | 10 | 5 | 6 | 9 | 120 | 120 | 90 | 70 | 40 | 50 | 70 |
| マンドラゴラ | 50 | 15 | 16 | 13 | 11 | 5 | 6 | 10 | 125 | 125 | 92 | 72 | 40 | 50 | 72 |
| キャロットマン | 200 | 16 | 17 | 13 | 11 | 5 | 7 | 10 | 130 | 130 | 95 | 75 | 42 | 52 | 75 |
| 地獄大根 | 800 | 17 | 18 | 14 | 12 | 6 | 7 | 11 | 135 | 135 | 97 | 77 | 42 | 52 | 77 |
| 妖怪根っこ爺 | 2000 | 18 | 19 | 14 | 12 | 6 | 8 | 11 | 140 | 140 | 100 | 80 | 45 | 55 | 80 |
| ニンジンキング | 5000 | 19 | 20 | 15 | 13 | 6 | 8 | 12 | 145 | 145 | 102 | 82 | 45 | 55 | 82 |
魔界の人参型モンスター。平凡な能力ですが……
パンプキン
アイテムスロット数 … 4 / 移動力 … 40dm / ジャンプ … 15dm / 投げ … 60dm
得意武器 … 短剣、ライフル、火炎放射器、スパナ
