ムーンライト1本でアリーナ 攻略天国 - アーマードコア サイレントライン
機体設定はSECTORをベースにした防御力が無いような軽量機です。ステージはすべてARENAで戦いました。装備を多少変更したため途中で残りAPが変わっていますが、その点は気にせずご覧ください。
名前が赤色…1度では勝てなかった相手。
最近やってみるとカラードネイルやコープスペッカーにもOB斬りで余裕勝ち。こんな情けない昔のデータを公開するのは恥ずかしいです・・・。
Eランク
まずは弱いランカー達から。ここでは苦戦はまったくありません。
勝利自残りAP | |||
E-8 | リトルベア | 7825(-0) | ただ歩いているだけなので後ろから斬りまくった。 |
E-7 | シューティングスター | 7825(-0) | EOを使ってきたのでリトルベアよりやりにくい。しかしまだまだ雑魚。今ごろこいつは「機体の調子が悪かった」とでも言っているだろう。 |
E-6 | ヴァーナルフラワー | 7520(-305) | 4脚なので斬りにくかった。1発ロケットを食らってしまったが、空中から3回連続で斬って倒した。 |
E-5 | コバルトブルー | 7358(-467) | 不覚にも真正面から1発ミサイルを打たれてしまった。コバルトブルーは意外と旋回能力が高かった。 |
E-4 | セブンスヘブン | 7627(-198) | ショットガンは恐い。しかし、所詮タンク。後ろに回れば4回連続で斬ってスクラップ。 |
E-3 | プロフェット | 7419(-406) | こいつはなんか突然アリーナの溝にはまったままこっちを狙ってきた。おかげで1発やられてしまった。 |
E-2 | ギムレット | 7588(-237) | ギムレットに正しい弱い者いじめというものを教えるかのように後ろに回ってサクサクといじめました。 |
E-1 | ゴールドブリット | 6966(-859) | EOをかなり浴びてしまいました。ついに6000台になってしまった。無念。 |
Dランク
ロデオアディクションで結構ダメージを受けてしまいましたが、それ以外はダメージを1000以下に抑えて撃破。
D-7 | マイリッジ | 7354(-471) | こちらの旋回が遅いので、なかなか斬れない。次からはCLL-SECTORにします。 |
D-6 | カラミティテイカー | 7903(-0) | タンクは斬りやすい。やっぱりSECTORはいいね。 |
D-5 | オーリー | 6923(-980) | 目立ちたがり屋には派手に死んでもらおうと思ったので、正面から突っ込みました。最後は空中で連続斬り。 |
D-4 | ローテーション | 7086(-817) | EOを受けてしまったが、背後から連続斬り。 |
D-3 | ロデオアディクション | 5064(-2839) | マシンガンをたくさん撃ってくるのでやりにくい。しかし、なんか引っかかって上下しか動けなかったみたいだからヒートオーバーしながらも無視して斬りまくった。 |
D-2 | イクスプロード | 7903(-0) | 私にそんなミサイルは当たりませんよイクスプロードさん、という気分。ということでまずはある程度避けてみたのちに近づいたら不思議なことにデコイしか使わなくなってしまったのでそのまま倒しました。 |
D-1 | スネイクチャーマー | 7320(-583) | アリーナで1、2を争う残酷さだそうなので、1位を防衛すべくこいつも後ろから連続斬り。EOしか当たらず撃破。 |
Cランク
この辺にくると流石に強いですね。特にカラードネイル。
C-7 | プロミネンス | 6120(-1783) | EOとオービットキャノンを使ってくるいやなやつ。結構ダメージを受けてしまった。 |
C-6 | ソロイスト | 4087(-3816) | 逃げ回る敵を追いかけながら攻撃。かなりのダメージを受けてしまった。特にレーザーは痛い。 |
C-5 | ポーキュパイン | 7257(-646) | 1回も斬られることなく余裕で撃破。接近戦弱過ぎ。 |
C-4 | アイアンマン | 7388(-515) | EO1発当たってしまったが、そのまま背後から破壊した。タンクは斬りやすい。 |
C-3 | カラードネイル | 1160(-6827) | こいつは強い。2回もやられた。初期のラジエーターなんで2発受けたら熱暴走。やりにくい相手だ。斬る直前ロケット当てられてしまう。しかし、3回目はこちらのAPが2000で相手がほぼノーダメージという劣勢状態ながらも、後ろに回り込むことに成功し、そのまま3回連続で斬ることができ、さらにまた2回連続で斬ったらなんとか勝てた。 |
C-2 | G | 4524(-3379) | 1発でっかいのを食らってしまった。でもその時相手も一緒に熱暴走をしてたような・・・。 |
C-1 | カロンブライブ | 2677(-5310) | こいつは意外とブレードがうまい。1回斬られてしまった。逃げ撃ちはいやだ。 |
Bランク
コープスペッカーは強い。Bランクのランカーが一番厳しいところです。
B-4 | レボリューション | 4521(-3466) | 斬ろうと思ったら突然ターンブーストでこちらを向いてグレネードを撃ってくる。まあ強いのだが、この手の相手には弱点あり。相手の真上で浮いていればターンブーストを使うのでそのあとに後ろから攻撃。これのくり返しで倒した。 |
B-3 | コープスペッカー | 2794(-5193) | 逃げながら空中からリニアガンやレーザーキャノンを撃ってくる恐ろしいやつ。1発でどちらも丁度1000くらい食らう(ぴったり1000だったかも)。1回負けてしまった。しかし、2回目は近距離で攻撃をかわしながら斬ることでなんとか勝てた。 |
B-2 | シルバーフォックス | 5518(-2469) | カラサワを使ってくるが、重量級なのでロックをさせなければ恐くない。背後から連続で何度も斬ったら簡単に倒せた。 |
B-1 | ホーンテッド | 2590(-5397) | 背が低い4脚で、しかもグレネードを持っているので斬りにくかった。 |
Aランク
Aランクのランカーは全員接近して戦うことが多いので斬りやすいです。Bランクほどは苦戦しなかった。
A-3 | フォグシャドウ | 4152(-3835) | 両手ショットガンでパンパン撃ってくるが、無視して斬り込んだ。くっついている状態で撃たれたためかなり攻撃を受けたが、ブレードのほうが攻撃力が高いのでこちらのAPは余り減らなかった。 |
A-2 | ゼロ | 3085(-4902) | 不覚ながらも途中で失敗して動きを止めてしまったため、かなりのダメージを受けてしまった。しかし、ゼロは接近して戦うので斬りやすかった。 |
A-1 | メビウスリング | 4608(-3379) | グレネード以外は強力な武器を持っていないのでそれほど苦戦はしなかった。 |
補充ランカー
ほとんどが後ろに回り込みやすいランカーだったので全員簡単に倒すことができた。
E-10 | アイロニー | 7270(-717) | 両手のマシンガンを撃ってくるが、側面から連続で攻撃すればあまりダメージを受けずに倒せた。 |
E-11 | ブレイス | 6972(-1015) | 4脚だが、あまり攻撃をしてこないので楽に倒せた。 |
E-12 | モラリティプレイ | 7987(-0) | 後ろに回れば攻撃をしてこなくなり、しかもOBで勝手にこちらに来るので斬りやすかった。 |
E-13 | フレイム | 7987(-0) | モラリティプレイと同じく勝手にOBでこちらに来るのでノーダメージで倒せた。 |
E-14 | ローン・モウア | 7987(-0) | こいつも後ろに回れば簡単に倒せた。 |
E-15 | エクレール | 7987(-0) | 空中斬りをしたら3000も食らっていた。そしてあと2回斬ったら死んでしまった。かなり早く終わってしまった。音であらわすと(ウィーン・・・ブン・・・ブン、ブン・・・ガシャーン)という感じ。 |
E-16 | ディリジェント | 4995(-2992) | 4脚で、しかも逃げながらミサイルやチェインガンを撃ってくるのでやりにくかった。なかなか空中斬りがきまらなかった。 |
E-17 | ドランカード | 7987(-0) | タンクなので後ろにまわれば恐くない。背後からサクサクッと斬ったらすぐ倒せた。 |
E-18 | アドヴェント | 7160(-827) | ライフルを連発しているのに少し当たってしまったが、側面あたりから攻撃すれば簡単に倒せた。 |
E-19 | クラフツパーソン | 7987(-0) | 重量級なのでいつも通り背後に回れば簡単。ノーダメージクリア。 |
E-20 | ヴァーチカル | 4438(-3549) | やっとに補充ランカーの中でも強いのがやってきた。初期ラジエータではすぐに熱暴走。熱でかなりのダメージを受けてしまった。 |
E-21 | ネームレス | 5884(-2103) | 1番強いはずのランカーなのにたいして強くなかった。マシンガンのうではアイロニー程度だし、たいして恐くもない。適当に斬っているだけで倒せた。 |