アリーナ、ランカーの攻略 攻略天国 - アーマードコア サイレントライン
アリーナのランカー達
ランク | 名前 | 賞金額 | AP | 重量 | 実弾防御 | EN防御 | 地上速度 | 備考 | 使用武器 |
A-1 | メビウスリング | 800000 | 8205 | 7630 | 1492 | 1433 | 374 | 強化人間 | レーザーライフル、グレネード、ミサイル、ブレード |
A-2 | ゼロ | 600000 | 7680 | 7524 | 1501 | 1486 | 370 | 強化人間 | マシンガン、リニアガン、グレネード、EO |
A-3 | フォグシャドウ | 450000 | 7780 | 5648 | 1284 | 1322 | 433 | - | ショットガン、ミサイル、ロケット、ショットガン |
ランク | 名前 | 賞金額 | AP | 重量 | 実弾防御 | EN防御 | 地上速度 | 備考 | 使用武器 |
B-1 | ホーンテッド | 360000 | 7987 | 7585 | 1329 | 1401 | 339 | 強化人間 | スナイパーライフル、グレネード、ミサイル、スナイパーライフル |
B-2 | シルバーフォックス | 270000 | 8484 | 9362 | 1650 | 1594 | 296 | - | レーザーライフル、両肩ミサイル、EO |
B-3 | コープスペッカー | 135000 | 8466 | 6543 | 1201 | 1270 | 420 | 強化人間 | 腕武器リニアガン、ミサイル、レーザーキャノン |
B-4 | レボリューション | 90000 | 9122 | 9895 | 1619 | 1401 | - | 強化人間 | 腕武器ミサイル、グレネード、グレネード |
ランク | 名前 | 賞金額 | AP | 重量 | 実弾防御 | EN防御 | 地上速度 | 備考 | 使用武器 |
C-1 | カロンブライブ | 72000 | 8733 | 6623 | 1497 | 1540 | 382 | - | ライフル、ロケット、ミサイル、ブレード、EO |
C-2 | G | 54000 | 7050 | 7471 | 1202 | 1110 | 372 | - | 武器腕グレネード、ミサイル、ミサイル、EO |
C-3 | カラードネイル | 45000 | 7903 | 7877 | 1455 | 1490 | 330 | 強化人間 | バズーカ、グレネード、EO |
C-4 | アイアンマン | 41000 | 8258 | 9932 | 1524 | 1233 | - | - | 武器腕ミサイル、ミサイル、チェインガン、EO |
C-5 | ポーキュパイン | 38000 | 7572 | 6878 | 1312 | 982 | 404 | 強化人間 | 武器腕ブレード、両肩チェインガン |
C-6 | ソロイスト | 36000 | 7369 | 6701 | 1419 | 1330 | 412 | 強化人間 | スナイパーライフル、レーザーキャノン、ミサイル、スナイパーライフル |
C-7 | プロネミンス | 33000 | 7730 | 6917 | 1056 | 1336 | 394 | - | 武器腕オービット、オービットキャノン、オービットキャノン、EO |
ランク | 名前 | 賞金額 | AP | 重量 | 実弾防御 | EN防御 | 地上速度 | 備考 | 使用武器 |
D-1 | スネイクチャーマー | 30000 | 8543 | 8240 | 1725 | 1563 | 325 | - | 火炎放射器、ロケット、リニアガン、火炎放射器、EO |
D-2 | イクスプロード | 28000 | 7680 | 8215 | 1311 | 1012 | 325 | - | 武器腕ミサイル、両肩ミサイル、EO |
D-3 | ロデオアディクション | 27000 | 7751 | 5592 | 1229 | 1377 | 525 | - | マシンガン、マシンガン |
D-4 | ローテーション | 25000 | 8629 | 10012 | 1742 | 1655 | 283 | - | マシンガン、ミサイル、ロケット、投擲銃、EO |
D-5 | オーリー | 21000 | 7763 | 6521 | 1432 | 1395 | 465 | - | エネルギーライフル、エネルギーライフル、EO |
D-6 | カラミティメイカー | 19000 | 9218 | 10647 | 1886 | 1523 | - | - | 投擲銃、投擲銃、投擲銃、EO |
D-7 | マイリッジ | 18000 | 8097 | 7349 | 1411 | 1260 | 353 | - | スナイパーライフル、ミサイル、ブレード、EO |
ランク | 名前 | 賞金額 | AP | 重量 | 実弾防御 | EN防御 | 地上速度 | 備考 | 使用武器 |
E-1 | ゴールドブリット | 16000 | 8602 | 7793 | 1594 | 1590 | 320 | - | レーザーライフル、ミサイル、ミサイル、シールド、EO |
E-2 | ギムレット | 15000 | 7196 | 7508 | 1316 | 1226 | 378 | - | 武器腕マシンガン、ミサイル、ロケット |
E-3 | プロフェット | 14000 | 8018 | 7584 | 1321 | 1260 | 279 | - | ロケット、リニアガン、リニアガン、ロケット |
E-4 | セブンスヘブン | 13000 | 8659 | 9154 | 1878 | 1731 | - | - | マシンガン、ロケット、スラッグガン投擲銃、EO |
E-5 | コバルトブルー | 12000 | 9155 | 8580 | 1877 | 1639 | 207 | - | ミサイル、ミサイル、ミサイル、ミサイル、EO |
E-6 | ヴァーナルフラワー | 10000 | 8121 | 7441 | 1177 | 1117 | 248 | - | 腕武器バズーカ、ロケット、ロケット、EO |
E-7 | シューティングスター | 9000 | 8194 | 6011 | 1432 | 1402 | 283 | - | パルスライフル、ロケット、ブレード、EO |
E-8 | リトルベア | 7000 | 8509 | 6623 | 1633 | 1660 | 251 | - | ライフル、ブレード |
自機 | - | - | - | - | - | - | |||
ランク | 名前 | 賞金額 | AP | 重量 | 実弾防御 | EN防御 | 地上速度 | 備考 | 使用武器 |
E-10 | アイロニー | 5000 | 8274 | 6647 | 1696 | 1310 | 360 | - | マシンガン、チェインガン、マシンガン、EO |
E-11 | プレイス | 7000 | 6819 | 5944 | 1068 | 1342 | 393 | - | 武器腕レーザー、パルスキャノン、EO |
E-12 | モラリティプレイ | 9000 | 8440 | 6366 | 1484 | 1478 | 399 | - | ブレード、ロケット、ロケット、パルスライフル |
E-13 | フレイム | 10000 | 7134 | 7458 | 1239 | 1212 | 330 | - | 武器腕マシンガン、両肩チェインガン |
E-14 | ローン・モウア | 20000 | 7921 | 5876 | 1455 | 1356 | 339 | - | ハンドガン、ロケット、ロケット、ハンドガン、EO |
E-15 | エクレール | 30000 | 6889 | 5688 | 925 | 948 | 431 | - | 両腕ブレード、ロケット、ロケット |
E-16 | ディリジェント | 40000 | 7307 | 6122 | 1187 | 1366 | 298 | - | 武器腕ミサイル、チェインガン、ロケット、EO |
E-17 | ドランカード | 60000 | 8792 | 9080 | 1544 | 1347 | - | - | 武器腕投擲銃、両腕グレネード |
E-18 | アドヴェント | 80000 | 7609 | 7389 | 1514 | 1426 | 352 | - | アサルトライフル、ミサイル、ミサイル、アサルトライフル |
E-19 | クラフツパーソン | 100000 | 8151 | 7861 | 1730 | 1424 | 365 | - | エネルギースナイパーライフル、ミサイル、ブレード、EO |
E-20 | ヴァーチカル | 300000 | 7628 | 5776 | 1220 | 1428 | 463 | - | ライフル、ロケット、ミサイル、ハンドガン |
E-21 | ネームレス | 500000 | 8167 | 6401 | 1451 | 1454 | 427 | 強化人間 | マシンガン、レーザーキャノン、リニアガン、マシンガン |
アリーナのランカー達はロックが上手なので、連続で攻撃してきます。しかし、その反面こちらの攻撃をあまり避けることができないようなので、得意な武器でどんどん攻撃していきましょう。
アリーナで有効な武器はマシンガン、両肩ミサイル、カラサワ、ブレード、グレネードなどです。特に両肩ミサイルは結構当たってくれますので、戦闘開始直後に大量に打ち込んだあとにミサイルを捨て、弱っている所をマシンガンでとどめをさす戦い方をすると楽に勝つことができます。また、防御力を高くして、高火力の武器で打ち合いをして力押しする戦法も結構良いです。
強いランカー攻略
A-1 | メビウスリング | 危険な武器はグレネード。これさえ気をつけていればたいして苦戦する相手ではないはず。ブレードも使ってきますが、攻撃力の低いHALBERDなのであまり気にする必要はありません。両肩ミサイルなどの高威力の武器で立ち向かえば結構簡単に勝てます。 |
A-2 | ゼロ | マシンガンとEOを撃ちながら、たまにリニアガンや左腕グレネードを使ってきます。高火力な装備の割には機動力もある機体。リニアガンは一見攻撃力が高そうに見えますが、たいして威力はなく、熱量が高いだけです。ゼロは防御力が低いので、しっかりと避けながら攻撃すれば簡単に勝つことができます。また、相手のコアは耐久温度が低い割にEOの自機発生熱量が高いので熱暴走になりやすいです。 |
A-3 | フォグシャドウ | 両腕のショットガンを近距離で撃ってきます。頭上や背後をとられるとかなりダメージを受けてしまうので気をつけましょう。避けるのは困難ですが、ショットガンは左右共に攻撃力の低い方のショットガンをそうびしているので、相手よりも攻撃効率の高い武器で攻撃していきましょう。 |
B-1 | ホーンテッド | 遠距離を得意とするランカーだが、近距離でもグレネードを使ってくるので気をつけよう。しかし、近距離戦で脅威となる武器はそれだけなので、旋回しながら攻撃していけばそれほど強い敵ではありません。 |
B-2 | シルバーフォックス | おそらく最強のランカー。両肩ミサイルにカラサワという恐ろしい機体です。カラサワと真っ向から打ち合えば、こちらもカラサワでない限り、間違いなくやられるでしょう。しかし、相手は重量級なので、背後を取るようにして攻撃すれば勝てるでしょう。始めに打ってくる両肩ミサイルに当たらないようにするために、デコイを装備しておくと良いかもしれません。 |
B-3 | コープスペッカー | 高威力の武器を空中からたくさん使ってきます。しかし、リロードに時間のかかる武器ばかりで、武器腕のために防御力も低いです。両腕武器のリニアガンに注意しながらどんどん攻撃していこう。 |
B-4 | レボリューション | 両腕ミサイルにグレネード2本装備している危ない機体。ミサイルの回避に自信がなければデコイを装備しておきましょう。タンクなので旋回速度が遅いから回り込むように旋回しながら攻撃しよう。 |
E-19 | クラフツパーソン | 防御力の高い重量機で、さらに追加装甲もつけています。打ち合いでは勝ちにくいので、側面や背後あたりから攻撃していこう。相手はいちおうブレードを使ってくるが、攻撃力の低いブレードなので、それほど恐ろしくはないです。 |
E-20 | ヴァーチカル | 熱量の高い武器をたくさん使ってくるので、できるだけ高性能のラジエータを装備しておくと良いです。相手の防御力は低いので、攻撃力の高い武器を装備して一気に決着をつけよう。 |
E-21 | ネームレス | 近距離で両腕のマシンガンをたくさん撃ってきます。相手は旋回速度が速いので回り込むのは難しいから、相手よりも攻撃効率の高い武器を装備して、相手の攻撃を極力避けながら攻撃すると良いです。 |