エトナ編敵リスト 攻略天国 - ディスガイア1
出現敵リスト − 解説
レベルは、暗黒議会で敵を強くしていない状態のもの。
第1話 超時空美少女悪魔エトナ
■星の墓場
【ヴァルギプスIV】(ボーナスランク2)
| クラス | Lv | 装備 | 特殊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ゴースト | 1(65) | − | − | |
| ゴースト | 1(65) | − | − | |
| ゴースト | 1(65) | − | − | |
| ゾンビ | 2(70) | − | − | 1回目のみ出現 |
| ゴースト | 1(65) | − | − | 2回目以降に出現 |
ヴァルギプスIVクリア後、暗黒議会と音楽屋が利用できるようになる。
■バイアス城
【美しき門】(ボーナスランク2)
| クラス | Lv | 装備 | 特殊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ゴースト | 1(65) | − | − | |
| ゴースト | 1(65) | − | − | |
| ゴースト | 1(65) | − | − | |
| ゴースト | 1(65) | − | − | |
| ゴースト | 1(65) | − | − | |
| ホビット | 2(70) | − | − | |
| ホビット | 2(70) | − | − | |
| 僧侶(男) | 2(70) | ふつうの杖
コモンオーブ |
− | 1回目のみ出現 |
| 僧侶(男) | 2(70) | ふつうの杖
コモンオーブ |
− | 1回目のみ出現 |
| アーチャー | 3(75) | コモンボウ | − | 1回目のみ出現 |
| ジオシンボル | 1(65) | − | − | 黄・味方ダメージ20% |
| ジオシンボル | 1(65) | − | − | 青・経験値+50% |
| ジオシンボル | 1(65) | − | − | 赤・敵強化+50%
2回目以降に出現 |
【祝福の広場】(ボーナスランク3)
| クラス | Lv | 装備 | 特殊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ゴースト | 2(70) | − | − | |
| ゴースト | 2(70) | − | − | |
| ゴースト | 2(70) | − | − | |
| ゴースト | 2(70) | − | − | |
| ゴースト | 2(70) | − | − | |
| ゴースト | 2(70) | − | − | |
| ゴースト | 2(70) | − | − | |
| ゴースト | 2(70) | − | − | |
| ホビット | 3(75) | − | − | |
| ホビット | 3(75) | − | − | |
| 青魔法使い | 4(80) | ふつうの杖
アミュレット |
クール | 1回目のみ出現 |
| 赤魔法使い | 4(80) | ふつうの杖
アミュレット |
ファイア | 1回目のみ出現 |
| ジオシンボル | 1(65) | − | − | 赤・攻撃回数+1 |
| ジオシンボル | 1(65) | − | − | 赤・回復20% |
| ジオシンボル | 1(65) | − | − | 緑・敵強化+50%
1回目のみ出現 |
| ジオシンボル | 1(65) | − | − | 緑・敵強化+50%
1回目のみ出現 |
【接吻の廊下】(ボーナスランク3)
| クラス | Lv | 装備 | 特殊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ゴースト | 2(70) | − | − | |
| ゴースト | 2(70) | − | − | |
| ゴースト | 2(70) | − | − | |
| ゴースト | 2(70) | − | − | |
| ゴースト | 2(70) | − | − | |
| ゴースト | 2(70) | − | − | |
| ボガート | 4(80) | − | − | |
| ボガート | 4(80) | − | − | |
| ボガート | 4(80) | − | − | |
| ボガート | 4(80) | − | − | |
| アーチャー | 3(75) | コモンボウ
プロテクター |
− | |
| アーチャー | 3(75) | コモンボウ
プロテクター |
− | |
| ローニン | 5(85) | 騎士の槍
パワーベルト |
− | 1回目のみ出現 |
| ジオシンボル | 2(70) | − | − | 赤・ダメージ20% |
| ジオシンボル | 2(70) | − | − | 青・回復20% |
【抱擁の間】(ボーナスランク4)
| クラス | Lv | 装備 | 特殊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 中ボス | 7(95) | 肉球グローブ
プロテクター |
ビューティー弾(1) | 1回目のみ出現 |
| グレムリン | 6(90) | 肉球グローブ | − | 2回目以降に出現 |
| 戦士(男) | 5(85) | ショートソード
防弾チョッキ |
− | |
| 僧侶(女) | 4(80) | ライトスタッフ | − | 1回目のみ出現 |
| 僧侶(男) | 4(80) | ライトスタッフ | − | 1回目のみ出現 |
| ボガート | 3(75) | − | − | |
| ボガート | 3(75) | − | − | |
| ボガート | 3(75) | − | − | |
| ボガート | 3(75) | − | − | |
| ボガート | 3(75) | − | − | |
| ボガート | 3(75) | − | − | |
| ジオシンボル | 5(85) | − | − | 赤・防御力+50% |
| ジオシンボル | 5(85) | − | − | 赤・防御力+50% |
| ジオシンボル | 2(70) | − | − | 赤・攻撃回数+1 |
| ジオシンボル | 2(70) | − | − | 赤・攻撃力+50% |
第二話 美少女宇宙刑事エトナ
■成金城
【ブルジョワ入口】(ボーナスランク5)
| クラス | Lv | 装備 | 特殊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 師範代(女) | 6(90) | 騎士の槍
防弾チョッキ |
− | 1回目のみ出現 |
| コープス | 6(90) | 電気くらげ
防弾チョッキ |
− | 2回目以降に出現 |
| ゾンビ | 4(80) | − | − | |
| ゾンビ | 4(80) | − | − | |
| ゾンビ | 4(80) | − | − | |
| ゾンビ | 4(80) | − | − | |
| ゾンビ | 4(80) | − | − | |
| インプ | 5(85) | − | − | |
| インプ | 5(85) | − | − | |
| グール | 5(85) | − | − | |
| グール | 5(85) | − | − | |
| ジオシンボル | 3(75) | − | − | 消・防御力+50% |
| ジオシンボル | 3(75) | − | − | 黄・回復20% |
| ジオシンボル | 3(75) | − | − | 青・進入禁止 |
【ゴールデン広場】(ボーナスランク5)
| クラス | Lv | 装備 | 特殊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 僧侶(女) | 6(90) | 魔女の杖 | − | 1回目のみ出現 |
| レンジャー | 7(95) | RQ37カスタム
防弾チョッキ |
− | 1回目のみ出現 |
| インプ | 5(85) | − | − | |
| インプ | 5(85) | − | − | |
| インプ | 5(85) | − | − | |
| インプ | 5(85) | − | − | |
| ゾンビ | 4(80) | − | − | |
| ゾンビ | 4(80) | − | − | |
| ゾンビ | 4(80) | − | − | |
| ゾンビ | 4(80) | − | − | |
| ゾンビ | 4(80) | − | − | |
| ゾンビ | 4(80) | − | − | |
| ゾンビ | 4(80) | − | − | |
| ゾンビ | 4(80) | − | − | |
| ジオシンボル | 5(85) | − | − | 青・攻撃回数+1 |
| ジオシンボル | 5(85) | − | − | 青・回復20% |
| ジオシンボル | 5(85) | − | − | 赤・味方ダメージ20%
1回目のみ出現 |
【ゴージャス通路】(ボーナスランク6)
| クラス | Lv | 装備 | 特殊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 盗賊 | 8(100) | RQ−P38
高級なべぶた |
− | 1回目のみ出現 |
| コソドロ | 7(95) | RQ37カスタム | − | 1回目のみ出現 |
| コソドロ | 7(95) | RQ37カスタム | − | 1回目のみ出現 |
| コープス | 10(110) | かぎ爪
アミュレット |
− | 2回目以降に出現 |
| グール | 6(90) | − | − | 1回目のみ出現 |
| グール | 6(90) | − | − | |
| ゾンビ | 5(85) | − | − | 1回目のみ出現 |
| ゾンビ | 5(85) | − | − | 1回目のみ出現 |
| ゾンビ | 5(85) | − | − | 1回目のみ出現 |
| ゾンビ | 5(85) | − | − | |
| ゾンビ | 5(85) | − | − | |
| ゾンビ | 5(85) | − | − | |
| ゾンビ | 5(85) | − | − | |
| ゾンビ | 5(85) | − | − | |
| ゾンビ | 5(85) | − | − | |
| ゾンビ | 5(85) | − | − | |
| ゾンビ | 5(85) | − | − | |
| ゾンビ | 5(85) | − | − | |
| ゾンビ | 5(85) | − | − | |
| ゾンビ | 5(85) | − | − | |
| ゾンビ | 5(85) | − | − |
【デラックス広間】(ボーナスランク6)
| クラス | Lv | 装備 | 特殊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 成金悪魔 | 14(130) | こうもりガサ
皮ジャン |
− | ゼニスキー
1回目のみ出現 |
| マンティコア | 12(120) | 毒針
皮ジャン |
− | 2回目以降に出現 |
| 僧侶(女) | 10(110) | 魔女の杖
ダークオーブ |
クールダウン
アーマーブレイク |
|
| 僧侶(男) | 10(110) | 魔法使いの杖
サイコオーブ |
ブレイブハート | |
| グール | 8(100) | − | − | |
| グール | 8(100) | − | − | |
| グール | 8(100) | − | − | |
| グール | 8(100) | − | − |
最終話 魔界美少女戦記エトナ
■ゲヘナの海
【焼き尽くす旋律】(ボーナスランク7)
| クラス | Lv | 装備 | 特殊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| キルアーマー | 13(125) | − | − | |
| パンプキン | 12(120) | − | − | |
| パンプキン | 12(120) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| ジオシンボル | 15(135) | − | − | 赤・経験値+50% |
| ジオシンボル | 15(135) | − | − | 赤・攻撃力+50% |
【嘆きの赤土】(ボーナスランク7)
| クラス | Lv | 装備 | 特殊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| キルアーマー | 13(125) | − | − | 1回目のみ出現 |
| キルアーマー | 13(125) | − | − | 1回目のみ出現 |
| キルアーマー | 13(125) | − | − | 1回目のみ出現 |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| オークロット | 10(110) | − | − | |
| ジオシンボル | 15(135) | − | − | 緑・経験値+50%
1回目のみ出現 |
| ジオシンボル | 15(135) | − | − | 赤・沈黙 |
| ジオシンボル | 15(135) | − | − | 赤・超敵強化3倍 |
【罪を焼く大地】
| クラス | Lv | 装備 | 特殊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 宇宙刑事 | 16(140) | 眠りの杖
くさりかたびら |
− | フロン
1回目のみ出現 |
| ゾンビ | 14(130) | 馬のチンチン
マホガニーの頭脳 |
− | 2回目以降に出現 |
| ダークナイト | 18(150) | − | − | 1回目のみ出現 |
| ダークナイト | 18(150) | − | − | 1回目のみ出現 |
| オークロット | 14(130) | − | − | |
| オークロット | 14(130) | − | − | |
| オークロット | 14(130) | − | − | |
| オークロット | 14(130) | − | − | |
| オークロット | 14(130) | − | − | |
| オークロット | 14(130) | − | − | |
| オークロット | 14(130) | − | − | |
| オークロット | 14(130) | − | − | |
| オークロット | 14(130) | − | − | |
| ジオシンボル | 10(110) | − | − | 緑・経験値+50% |
| ジオシンボル | 10(110) | − | − | 緑・経験値+50% |
| ジオシンボル | 10(110) | − | − | 緑・経験値+50% |
【炎の暴政】(ボーナスランク8)
| クラス | Lv | 装備 | 特殊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 宇宙刑事 | 16(140) | 眠りの杖
くさりかたびら |
− | フロン
1回目のみ出現 |
| ダークナイト | 18(150) | − | − | |
| ダークナイト | 18(150) | − | − | |
| ダークナイト | 18(150) | − | − | |
| ダークナイト | 18(150) | − | − | |
| デコイ | 16(140) | − | − | |
| デコイ | 16(140) | − | − | |
| デコイ | 16(140) | − | − | |
| オークロット | 16(140) | − | − | |
| オークロット | 16(140) | − | − | |
| オークロット | 16(140) | − | − | |
| オークロット | 16(140) | − | − | |
| オークロット | 16(140) | − | − | |
| オークロット | 16(140) | − | − |
【紅蓮地獄】(ボーナスランク8)
| クラス | Lv | 装備 | 特殊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天使見習い | 25(185) | 急所突き
武士道スーツ |
オメガスター(1)
メガヒール(1) |
黒フロン
1回目のみ出現 |
| ジオシンボル | 15(135) | − | − | 赤・沈黙
1回目のみ出現 |
| ジオシンボル | 15(135) | − | − | 赤・味方ダメージ20%
1回目のみ出現 |
| ジオシンボル | 15(135) | − | − | 赤・敵強化+50%
1回目のみ出現 |
| ジオシンボル | 15(135) | − | − | 赤・味方ダメージ20%
1回目のみ出現 |
| ファフニール | 25(185) | こうもりガサ
くさりかたびら |
− | 2回目以降に出現 |
| ジオシンボル | 15(135) | − | − | 緑・味方ダメージ20%
2回目以降に出現 |
最終話 続・魔界美少女戦記エトナ
■ヨーツンヘイム
【絶対零度】(ボーナスランク9)
| クラス | Lv | 装備 | 特殊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 貴族悪魔 | 27(195) | ネコパンチ
くさりかたびら |
− | アントワール
1回目のみ出現 |
| アガシオン | 22(170) | − | − | |
| アガシオン | 22(170) | − | − | |
| アガシオン | 22(170) | − | − | |
| アガシオン | 22(170) | − | − | |
| ドリアンズ | 22(170) | 電気くらげ、努力ベルト | − | 1回目のみ出現 |
| ドリアンズ | 22(170) | 毒針、皮ジャン | − | 1回目のみ出現 |
| ドリアンズ | 18(150) | − | − | 1回目のみ出現 |
| ドリアンズ | 18(150) | − | − | 1回目のみ出現 |
| ドリアンズ | 18(150) | − | − | 1回目のみ出現 |
| ドリアンズ | 18(150) | − | − | 1回目のみ出現 |
| ドリアンズ | 18(150) | − | − | 1回目のみ出現 |
| ドリアンズ | 18(150) | − | − | 1回目のみ出現 |
| ドリアンズ | 18(150) | − | − | 1回目のみ出現 |
| ドリアンズ | 18(150) | − | − | 1回目のみ出現 |
| ドリアンズ | 18(150) | − | − | 1回目のみ出現 |
| グレムリン | 20(160) | − | − | 2回目以降に出現 |
| グレムリン | 20(160) | − | − | 2回目以降に出現 |
| グレムリン | 20(160) | − | − | 2回目以降に出現 |
| グレムリン | 20(160) | − | − | 2回目以降に出現 |
| グレムリン | 20(160) | − | − | 2回目以降に出現 |
| グレムリン | 20(160) | − | − | 2回目以降に出現 |
| グレムリン | 20(160) | − | − | 2回目以降に出現 |
| グレムリン | 20(160) | − | − | 2回目以降に出現 |
| グレムリン | 20(160) | − | − | 2回目以降に出現 |
| ジオシンボル | 20(160) | − | − | 黄・進入禁止 |
【永遠の白】(ボーナスランク9)
| クラス | Lv | 装備 | 特殊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 下忍 | 25(185) | 武士道ランス
武士道スーツ |
メガクール(3) | 1回目のみ出現 |
| 下忍 | 25(185) | 鉄の斧
くさりかたびら |
− | 1回目のみ出現 |
| スナイパー | 25(185) | 妖精の弓
皮ジャン |
− | |
| スナイパー | 25(185) | 妖精の弓
皮ジャン |
− | |
| スナイパー | 25(185) | 妖精の弓
皮ジャン |
− | |
| アガシオン | 23 | − | − | |
| アガシオン | 23 | − | − | |
| アガシオン | 23 | − | − | |
| アガシオン | 23 | − | − | |
| アガシオン | 23 | − | − | |
| アガシオン | 23 | − | − | |
| ジオシンボル | 20(160) | − | − | 青・ダメージ20% |
| ジオシンボル | 20(160) | − | − | 青・攻撃回数+1 |
【魔氷】(ボーナスランク10)
| クラス | Lv | 装備 | 特殊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 中忍 | 28(200) | 破魔矢
くさりかたびら |
− | 1回目のみ出現 |
| 中忍 | 28(200) | 破魔矢
くさりかたびら |
− | 1回目のみ出現 |
| 中忍 | 28(200) | 破魔矢
くさりかたびら |
− | 1回目のみ出現 |
| ゴーレム | 25(185) | − | − | |
| ゴーレム | 25(185) | − | − | |
| ゴーレム | 25(185) | − | − | |
| ボガート | 20(160) | − | − | |
| ボガート | 20(160) | − | − | |
| ボガート | 20(160) | − | − | |
| ボガート | 20(160) | − | − | |
| ボガート | 20(160) | − | − | |
| ボガート | 20(160) | − | − | |
| ボガート | 20(160) | − | − | |
| ボガート | 20(160) | − | − | |
| ボガート | 20(160) | − | − | |
| ボガート | 20(160) | − | − | |
| ジオシンボル | 30(210) | − | − | 青・ダメージ20% |
| ジオシンボル | 30(210) | − | − | 青・沈黙 |
| ジオシンボル | 30(210) | − | − | 青・超敵強化3倍 |
【氷の女王】(ボーナスランク10)
| クラス | Lv | 装備 | 特殊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シェイド | 30(210) | こうもりガサ
スターオーブ |
ギガクール(10) | 1回目のみ出現 |
| ボガート | 25(185) | − | − | |
| ボガート | 25(185) | − | − | |
| ボガート | 24(180) | − | − | |
| ボガート | 24(180) | − | − | |
| ボガート | 24(180) | − | − | |
| ボガート | 24(180) | − | − | |
| ボガート | 23(175) | − | − | |
| ボガート | 23(175) | − | − | |
| ボガート | 23(175) | − | − | |
| ボガート | 22(170) | − | − | |
| ボガート | 22(170) | − | − | |
| ボガート | 22(170) | − | − | |
| ボガート | 22(170) | − | − | |
| ボガート | 21(165) | − | − | |
| ボガート | 21(165) | − | − | |
| ボガート | 21(165) | − | − | |
| ボガート | 20(160) | − | − | |
| ボガート | 20(160) | − | − | |
| ボガート | 20(160) | − | − | |
| ボガート | 20(160) | − | − |
■グランドノース
【氷獣の門】(ボーナスランク11)
| クラス | Lv | 装備 | 特殊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ガーディアン | 28(200) | トカゲのしっぽ
根性ベスト |
− | 1回目のみ出現 |
| ガーゴイル | 25(185) | − | − | 1回目のみ出現 |
| ガーゴイル | 25(185) | − | − | 1回目のみ出現 |
| ガーゴイル | 25(185) | − | − | 1回目のみ出現 |
| ガーゴイル | 25(185) | − | − | 1回目のみ出現 |
| コープス | 23(175) | − | − | |
| コープス | 23(175) | − | − | |
| コープス | 23(175) | − | − | |
| コープス | 23(175) | − | − | |
| コープス | 23(175) | − | − | |
| コープス | 23(175) | − | − | |
| コープス | 23(175) | − | − | |
| コープス | 23(175) | − | − | |
| コープス | 23(175) | − | − |
【氷結城】(ボーナスランク12)
| クラス | Lv | 装備 | 特殊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 上級悪魔 | 38(250) | あやしい触手
ダンディガウン |
− | マデラス
1回目のみ出現 |
| 魔法医師(女) | 28(200) | 忘却の杖 | − | 1回目のみ出現 |
| 魔法医師(女) | 28(200) | 忘却の杖 | − | 1回目のみ出現 |
| ネビロス | 35(235) | − | − | 1回目のみ出現 |
| ネビロス | 35(235) | − | − | 1回目のみ出現 |
| コープス | 30(210) | − | − | |
| コープス | 30(210) | − | − | |
| コープス | 30(210) | − | − | |
| コープス | 30(210) | − | − | |
| コープス | 30(210) | − | − | |
| コープス | 30(210) | − | − | |
| コープス | 30(210) | − | − | |
| コープス | 30(210) | − | − | |
| コープス | 30(210) | − | − | |
| コープス | 30(210) | − | − |
【千古の堅氷】(ボーナスランク13)
| クラス | Lv | 装備 | 特殊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天使長 | 50(310) | コブラツイスト
にほひジャケット |
天誅(25)
副音(25) |
|
| 天使兵見習い | 40(260) | 魔力のつるぎ
毛皮のコート |
− | |
| 天使兵見習い | 40(260) | 魔力のつるぎ
毛皮のコート |
− | |
| 下級天使兵 | 38(250) | 精霊の弓
マジカルベスト |
− | |
| 下級天使兵 | 38(250) | 精霊の弓
マジカルベスト |
− | |
| 天使兵見習い | 32(220) | 忘却の槍 | − | |
| 天使兵見習い | 32(220) | 忘却の槍 | − | |
| ジオシンボル | 20(160) | − | − | 青・回復20% |
| ジオシンボル | 20(160) | − | − | 攻撃力+50% |
| ジオシンボル | 20(160) | − | − | 防御力+50% |
| ジオシンボル | 20(160) | − | − | 攻撃回数+1 |
■バール城
【超魔王降臨】
| クラス | Lv | 装備 | 特殊 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ★超魔王 | 4000(?) | 魔界ウォーズ
超合金ロボスーツ |
ソードレイン
グランソード(70) |
バール
1回目のみ出現 |
| ★プリニー魔王 | 6000(?) | 魔界ウォーズ2
プリニースーツ |
プリニー連射(99)
プリニー踊り(99) |
バール
2回目以降に出現 |
| プリニー | 1(65) | − | − | 16体 |
| ジオシンボル | 500(?) | − | − | 青・沈黙 |
| ジオシンボル | 500(?) | − | − | 青・増殖 |
| ジオシンボル | 500(?) | − | − | 青・持ち上げ禁止 |
| ジオシンボル | 500(?) | − | − | 青・超敵強化3倍 |