スポンサード リンク

性能リスト 攻略天国 - ディスガイア1

性能リスト

商品ランク … 陳列される可能性がある商品ランクの範囲。

 

標準価格 … レベル0、イノセントなし、レアリティ通常での購入価格。
レベル1につき+5%。
黒住人1人につき+5%。青住人1人につき+10%。
Rareは1.5倍、Legendは2倍になる。売却の場合は半額。

 

HP〜RES … レベル0での補正値。Rareは1.25倍、Legendは1.5倍になる。

武器・拳 アイテム

ランク

商品

ランク

標準価格 HP SP ATK DEF INT SPD HiT RES 射程 Mv Jm 固定住人
リストバンド 1 0 30 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0
にぎりこぶし 2 0〜1 80 0 0 6 0 0 0 4 0 1 0 0
往復ビンタ 3 0〜2 200 0 0 9 0 0 0 6 0 1 0 0
レザーグローブ 4 1〜3 500 0 0 15 0 0 0 10 0 1 0 0
アイアンクロー 5 1〜4 1100 0 0 19 0 0 0 13 0 1 0 0
てぢから 6 1〜5 1800 0 15 27 0 0 0 13 0 1 0 0
ハイパーナックル 7 2〜6 3000 0 0 33 0 0 10 21 0 1 0 0
急所突き 8 2〜7 5000 0 0 40 0 0 0 26 0 1 0 0
拳タコ 9 2〜8 8000 0 0 48 0 0 0 32 0 1 0 0
クロスカウンター 10 3〜9 12500 0 0 60 0 0 0 40 0 1 0 0
ナックルアロー 11 3〜10 18000 0 0 72 0 0 0 48 0 1 0 0
マジックハンド 12 3〜11 24000 0 40 82 0 0 0 48 0 1 0 0
毒手 13 4〜12 32000 0 0 93 0 0 0 62 0 1 0 0 毒屋
メガトンパンチ 14 4〜12 45000 0 0 105 0 0 0 70 0 1 0 0
怒りの鉄拳 15 4〜12 60000 0 0 116 0 0 0 77 0 1 0 0
マッハパンチ 16 5〜12 60000 0 0 128 0 0 80 80 0 1 0 0
トゲトゲ手袋 17 5〜12 80000 0 0 138 0 0 0 92 0 1 0 0
バグ・ナク 18 5〜12 90000 0 0 150 0 0 0 100 0 1 0 0
気功手 19 6〜12 100000 0 70 165 0 0 0 110 0 1 0 0
メタルフィスト 20 6〜12 120000 0 0 180 0 0 0 120 0 1 0 0
シルバーアーム 21 6〜12 150000 0 0 195 0 0 0 130 0 1 0 0
悪魔の手 22 7〜12 200000 0 0 210 0 0 0 140 0 1 0 0
カラテチョップ 23 7〜12 270000 0 0 225 0 0 0 150 0 1 0 0
風神拳 24 7〜12 350000 0 0 240 0 0 0 160 0 1 0 0
雷神拳 25 8〜12 350000 0 0 262 0 0 0 175 0 1 0 0
正拳突き 26 8〜12 450000 0 0 285 0 0 0 190 0 1 0 0
ミラージュ 27 8〜12 600000 0 0 308 0 0 160 160 0 1 0 0
カワンチャ 28 9〜12 800000 0 0 330 0 0 0 220 0 1 0 0
竜神拳 29 9〜12 1100000 0 0 352 0 0 0 235 0 1 0 0
ゴールドアーム 30 9〜12 1500000 0 0 375 0 0 0 250 0 1 0 0
クライシス 31 10〜12 1500000 0 0 405 0 0 0 270 0 1 0 0 堕落屋
魔神拳 32 10〜12 2000000 0 0 435 0 0 0 290 0 1 0 0
プラチナアーム 33 10〜12 3000000 0 0 465 0 0 0 310 0 1 0 0
ギャラクティカ 34 11〜12 4000000 0 0 495 0 0 0 330 0 1 0 0
地球割り 35 11〜12 5000000 0 0 525 0 0 0 350 0 1 0 0
天罰の拳 36 11〜12 6000000 0 0 562 0 0 0 375 0 1 0 0
ゾディアック 37 12 7000000 0 0 650 0 0 0 400 0 1 0 0
魔王拳 38 12 8000000 200 0 750 200 0 0 450 200 1 0 0
ゴッドハンド 39 50000000 0 0 1000 0 0 0 500 0 1 0 0
アルムテン 40 800000000 0 0 2000 0 0 1000 1000 0 1 +1 +10

 

武器・剣 アイテム

ランク

商品

ランク

標準価格 HP SP ATK DEF INT SPD HiT RES 射程 Mv Jm 固定住人
コモンソード 1 0 30 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
ショートソード 2 0〜1 80 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0
ソードブレイカー 3 0〜2 200 0 0 13 0 0 0 0 0 1 0 0
ブロンズソード 4 1〜3 500 0 0 19 0 0 0 0 0 1 0 0
ロングソード 5 1〜4 1100 0 0 26 0 0 0 0 0 1 0 0
ニンジャソード 6 1〜5 1800 0 0 34 0 0 10 10 0 1 0 0
シャープエッジ 7 2〜6 3000 0 0 43 0 0 0 20 0 1 0 0
バスタードソード 8 2〜7 5000 0 0 53 0 0 0 0 0 1 0 0
ブロードソード 9 2〜8 8000 0 0 65 0 0 0 0 0 1 0 0
魔力のつるぎ 10 3〜9 12500 0 15 80 0 0 0 0 0 1 0 0
二又剣 11 3〜10 18000 0 0 95 0 0 0 0 0 1 0 0
すごい剣 12 3〜11 24000 0 0 110 0 0 0 0 0 1 0 0
ショックソード 13 4〜12 32000 0 0 125 0 0 0 0 0 1 0 0 マヒ屋
死人の剣 14 4〜12 45000 0 0 120 0 0 0 0 0 1 0 0
エスパーソード 15 4〜12 60000 0 25 155 0 25 0 0 0 1 0 0
人斬り包丁 16 5〜12 60000 0 0 170 0 0 0 0 0 1 0 0
イビルセイバー 17 5〜12 80000 0 0 185 0 0 0 0 0 1 0 0 毒屋
眠眠剣 18 5〜12 90000 0 0 200 0 0 0 0 0 1 0 0 眠り屋
ムラマサソード 19 6〜12 100000 0 0 220 0 0 0 0 0 1 0 0
ライトセイバー 20 6〜12 120000 0 0 240 0 0 0 0 0 1 0 0
ヴァジュラ 21 6〜12 150000 0 0 260 0 0 0 0 0 1 0 0
風神剣 22 7〜12 200000 0 0 280 0 0 0 0 0 1 0 0
雷神剣 23 7〜12 270000 0 0 300 0 0 0 0 0 1 0 0
マンイーター 24 7〜12 350000 0 0 320 0 0 0 0 0 1 0 0
マサムネソード 25 8〜12 350000 0 0 350 0 0 0 50 0 1 0 0
竜神剣 26 8〜12 450000 0 0 380 0 0 0 0 0 1 0 0
金剛剣 27 8〜12 600000 150 0 410 0 0 0 0 0 1 0 0
鬼殺しの剣 28 9〜12 800000 0 0 440 0 0 0 0 0 1 0 0
ドラゴンバスター 29 9〜12 1100000 0 0 470 0 0 0 0 0 1 0 0
夜斬り 30 9〜12 1500000 0 0 500 0 0 70 70 0 1 0 0
魔神剣 31 10〜12 1500000 0 0 540 100 0 0 0 0 1 0 0
クルセイド 32 10〜12 2000000 0 80 580 0 0 0 0 80 1 0 0
クサナギソード 33 10〜12 3000000 0 0 620 0 0 0 0 0 1 0 0
エクスカリバー 34 11〜12 4000000 100 100 660 100 100 100 100 100 1 0 0
七支刀 35 11〜12 5000000 0 150 700 0 0 0 0 0 1 0 0
魔王剣 36 11〜12 6000000 200 0 750 200 0 0 0 200 1 0 0
アロンダイト 37 12 7000000 200 200 900 200 200 200 200 200 1 0 0
天ノ羽々切り 38 12 8000000 0 400 1200 0 400 0 0 0 1 0 0
宇宙銀河ブレード 39 50000000 300 300 2000 300 300 300 300 300 1 0 0
魔剣良綱 40 2000000000 1000 1000 4000 1000 1000 1000 1000 1000 5 +2 +20

 

武器・槍 アイテム

ランク

商品

ランク

標準価格 HP SP ATK DEF INT SPD HiT RES 射程 Mv Jm 固定住人
コモンスピア 1 0 30 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0
アイアンランス 2 0〜1 80 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0
騎士の槍 3 0〜2 200 0 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0
いんちきランス 4 1〜3 500 0 0 15 0 0 0 0 0 2 0 0
ロングスピア 5 1〜4 1100 0 0 19 0 0 0 0 0 2 0 0
コシモトスピア 6 1〜5 1800 0 0 27 0 0 0 0 0 2 0 0
武士道ランス 7 2〜6 3000 0 0 33 0 0 0 0 0 2 0 0
トライデント 8 2〜7 5000 0 0 40 0 0 0 0 0 2 0 0
しびれ槍 9 2〜8 8000 0 0 48 0 0 0 0 0 2 0 0 マヒ屋
はやぶさランス 10 3〜9 12500 0 0 60 0 0 20 0 0 2 0 0
忘却の槍 11 3〜10 18000 0 0 72 0 0 0 0 0 2 0 0 ド忘れ屋
黒騎士の槍 12 3〜11 24000 0 0 82 0 0 0 0 0 2 0 0
シルバーランス 13 4〜12 32000 0 0 93 0 0 0 0 0 2 0 0
カンフースピア 14 4〜12 45000 0 0 105 0 0 0 40 0 2 0 0
毒槍 15 4〜12 60000 0 0 116 0 0 0 0 0 2 0 0 毒屋
月光 16 5〜12 60000 0 0 128 20 0 0 0 0 2 0 0 眠り屋
串刺し 17 5〜12 80000 0 0 138 0 0 0 0 0 2 0 0
風神の槍 18 5〜12 90000 0 0 150 0 0 0 0 0 2 0 0
雷神の槍 19 6〜12 100000 0 0 165 0 0 0 0 0 2 0 0
限定版ランス 20 6〜12 120000 0 0 180 0 0 0 0 0 2 0 0
邪光 21 6〜12 150000 0 0 195 0 0 0 0 0 2 0 0
ゴールドランス 22 7〜12 200000 0 0 210 0 0 0 0 0 2 0 0
ドラゴンランス 23 7〜12 270000 0 0 225 0 0 0 0 0 2 0 0
月影 24 7〜12 350000 0 0 240 0 0 50 50 0 2 0 0
竜神の槍 25 8〜12 350000 0 0 262 0 0 0 0 0 2 0 0
ベンケイランス 26 8〜12 450000 0 0 285 0 0 0 0 0 2 0 0
デモンスピア 27 8〜12 600000 0 0 308 0 0 0 0 0 2 0 0
星影 28 9〜12 800000 60 60 330 0 0 0 0 0 2 0 0
キヨマサランス 29 9〜12 1100000 0 0 352 0 0 0 0 0 2 0 0
勇者の槍 30 9〜12 1500000 0 0 375 40 0 0 0 0 2 0 0
プラチナランス 31 10〜12 1500000 0 0 405 0 0 0 0 0 2 0 0
神槍 32 10〜12 2000000 70 0 435 70 0 0 0 0 2 0 0
魔神の槍 33 10〜12 3000000 0 80 465 0 80 0 0 0 2 0 0
ヴァルキュリエ 34 11〜12 4000000 0 0 495 0 0 100 0 0 2 0 0
グングニル 35 11〜12 5000000 100 0 525 0 0 0 0 0 2 0 0
ゲイボルグ 36 11〜12 6000000 0 100 600 0 100 0 0 0 2 0 0
カラドボルグ 37 12 8000000 0 0 700 150 0 150 0 0 2 0 0
魔王の槍 38 12 10000000 200 0 800 200 0 0 0 200 2 0 0
ロンギヌス 39 15000000 0 200 1000 0 200 0 200 0 2 0 0
グロリウス 40 800000000 400 400 1500 400 400 400 400 400 2 0 0

 

武器・弓 アイテム

ランク

商品

ランク

標準価格 HP SP ATK DEF INT SPD HiT RES 射程 Mv Jm 固定住人
コモンボウ 1 0 30 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0
狩人の弓 2 0〜1 80 0 0 5 0 0 0 2 0 3 0 0
長弓 3 0〜2 200 0 0 8 0 0 0 4 0 3 0 0
ビッグアロー 4 1〜3 500 0 0 12 0 0 0 6 0 3 0 0
破魔矢 5 1〜4 1100 0 0 17 0 0 0 8 10 3 0 0
妖精の弓 6 1〜5 1800 0 0 22 0 0 0 11 0 3 0 0 眠り屋
マジカルアロー 7 2〜6 3000 0 10 28 0 0 0 14 0 3 0 0
戦士の弓 8 2〜7 5000 20 0 35 0 0 0 17 0 3 0 0
精霊の弓 9 2〜8 8000 0 0 43 0 10 0 21 0 3 0 0
毒弓 10 3〜9 12500 0 0 53 0 0 0 26 0 3 0 0 毒屋
エルフの弓 11 3〜10 18000 0 0 63 0 0 10 31 0 3 0 0
聖霊の弓 12 3〜11 24000 0 0 73 0 0 0 36 0 3 0 0
武芸アロー 13 4〜12 32000 0 0 83 0 0 0 41 0 3 0 0
破壊の弓 14 4〜12 45000 0 0 93 0 0 0 46 0 3 0 0
正義の弓 15 4〜12 60000 0 0 103 0 0 0 52 0 3 0 0
シルバーアロー 16 5〜12 60000 0 0 113 0 0 0 56 0 3 0 0
オフィスボウ 17 5〜12 80000 0 0 123 0 0 0 61 0 3 0 0 ド忘れ屋
プラズマアロー 18 5〜12 70000 0 0 133 0 0 0 66 0 3 0 0 マヒ屋
勇者の弓 19 6〜12 100000 0 0 146 0 0 0 73 0 3 0 0
光の弓 20 6〜12 120000 0 0 160 0 0 0 80 0 3 0 0
風神の弓 21 6〜12 150000 0 0 173 0 0 0 85 0 3 0 0
雷神の弓 22 7〜12 200000 0 0 186 0 0 0 94 0 3 0 0
ゴールドアロー 23 7〜12 270000 0 0 200 0 0 0 100 0 3 0 0
裁きの弓 24 7〜12 350000 0 0 213 0 0 0 106 0 3 0 0
飛天弓 25 8〜12 350000 0 0 233 0 0 0 116 0 4 0 0
プラチナアロー 26 8〜12 450000 0 0 253 0 0 0 126 0 3 0 0
九鬼 27 8〜12 600000 0 0 273 0 0 0 136 0 3 0 0 堕落屋
破邪の弓 28 9〜12 800000 0 0 293 0 0 0 146 0 3 0 0
魔天弓 29 9〜12 1100000 0 40 313 0 0 0 156 0 3 0 0
ヨイチアロー 30 9〜12 1500000 0 0 333 0 0 0 166 0 3 0 0
竜神の弓 31 10〜12 1500000 0 0 360 0 0 0 180 0 3 0 0
パーツィヴァル 32 10〜12 2000000 0 0 385 0 0 0 190 0 3 0 0
プロメテウス 33 10〜12 3000000 0 0 410 0 0 0 200 0 3 0 0
星天弓 34 11〜12 4000000 0 0 440 0 0 0 220 0 3 0 0
魔神の弓 35 11〜12 5000000 0 0 500 100 0 0 250 0 3 0 0
グラム 36 11〜12 7000000 0 100 550 0 100 0 300 0 4 0 0
フランベルジュ 37 12 8000000 100 0 700 0 0 100 500 0 4 0 0
魔王の弓 38 12 10000000 200 0 750 200 0 0 600 200 4 0 0
アルテミス 39 20000000 0 250 900 0 250 0 700 0 4 0 0
ギャラクシー 40 800000000 300 300 1500 300 300 300 1200 300 5 0 0

 

武器・銃 アイテム

ランク

商品

ランク

標準価格 HP SP ATK DEF INT SPD HiT RES 射程 Mv Jm 固定住人
RQ22コモン 1 0 30 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0
二十四年式 2 0〜1 80 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0
RQ38カスタム 3 0〜2 200 0 0 0 0 0 0 9 0 4 0 0
ドルフィンEX 4 1〜3 500 0 0 0 0 0 0 15 0 4 0 0
RQ−P38 5 1〜4 1100 0 0 0 0 0 0 19 0 4 0 0
魔界三十五型 6 1〜5 1800 0 0 0 0 0 0 27 0 4 0 0 眠り屋
KLZ900 7 2〜6 3000 0 0 0 0 0 0 33 0 4 0 0
RQ44マグナム 8 2〜7 5000 0 0 0 0 0 0 40 0 4 0 0 堕落屋
四十八年式 9 2〜8 8000 0 0 0 0 0 0 48 0 4 0 0
ビッグマグナム 10 3〜9 12500 0 0 0 0 0 0 60 0 4 0 0
魔界五十八式 11 3〜10 18000 0 0 0 0 0 0 72 0 4 0 0 毒屋
ZKオート13 12 3〜11 24000 0 0 0 0 0 0 82 0 4 0 0
光線銃・にんじゃ 13 4〜12 32000 0 0 0 0 0 0 93 0 4 0 0
五十六年式 14 4〜12 45000 0 0 0 0 0 0 105 0 4 0 0
RQ57ドラゴン 15 4〜12 60000 0 0 0 0 0 0 116 0 4 0 0
LDT52−R 16 5〜12 60000 0 0 0 0 0 0 128 0 4 0 0
魔界七十二型 17 5〜12 80000 0 0 0 0 0 0 138 0 4 0 0 ド忘れ屋
P50−XXX 18 5〜12 90000 0 0 0 0 0 0 150 0 4 0 0
光線銃・さむらい 19 6〜12 100000 0 0 0 0 0 0 165 0 4 0 0
RQ66セイント 20 6〜12 120000 0 0 0 0 0 0 180 0 4 0 0
GH401WZ 21 6〜12 150000 0 0 0 0 0 0 195 0 4 0 0
H30000 22 7〜12 200000 0 0 0 0 0 0 210 0 4 0 0 マヒ屋
PS−714 23 7〜12 270000 0 0 0 0 0 0 225 0 4 0 0 眠り屋
RQ77魔神殺し 24 7〜12 350000 0 0 0 0 0 0 240 0 4 0 0
魔界百八型 25 8〜12 350000 0 0 0 0 0 0 262 0 4 0 0
T−199X 26 8〜12 450000 0 0 0 0 0 0 285 0 4 0 0
カールテン 27 8〜12 600000 0 0 0 0 0 0 308 0 4 0 0 眠り屋
RQ99オメガ 28 9〜12 800000 0 0 0 0 0 0 330 0 4 0 0 マヒ屋
ギルガメッシュ 29 9〜12 1100000 0 0 0 0 0 0 352 0 4 0 0
オリュンポス 30 9〜12 1500000 0 0 0 0 0 0 375 0 4 0 0 堕落屋
オデッセイ 31 10〜12 1500000 0 0 0 0 0 0 405 0 4 0 0
フィリッパン 32 10〜12 2000000 0 0 0 0 0 0 450 0 4 0 0
光線銃・ふじやま 33 10〜12 3000000 0 0 0 0 0 0 500 0 4 0 0
ベイオウルフ 34 11〜12 5000000 0 0 0 0 0 100 600 0 5 0 0
ティアマット 35 11〜12 6000000 0 0 0 0 100 0 650 0 5 0 0
ブリュンヒルト 36 11〜12 7000000 0 0 0 0 0 0 700 100 5 0 0
ジークフリード 37 12 8000000 0 0 0 100 0 0 750 0 5 0 0
フェンリル 38 12 9000000 0 100 0 0 0 0 800 0 5 0 0
魔王砲 39 20000000 200 0 0 200 0 0 1000 200 5 0 0
エトワール 40 800000000 300 300 300 300 300 300 2000 300 6 0 0

 

武器・斧 アイテム

ランク

商品

ランク

標準価格 HP SP ATK DEF INT SPD HiT RES 射程 Mv Jm 固定住人
コモンアックス 1 0 30 0 0 5 0 0 0 -1 0 1 0 0
村人の斧 2 0〜1 80 0 0 10 0 0 0 -2 0 1 0 0
バトルアックス 3 0〜2 200 0 0 16 0 0 0 -3 0 1 0 0
銅の斧 4 1〜3 500 0 0 23 0 0 0 -5 0 1 0 0
鉄の斧 5 1〜4 1100 0 0 32 0 0 0 -7 0 1 0 0
トマホーク 6 1〜5 1800 0 0 42 0 0 0 -9 0 1 0 0
戦士の斧 7 2〜6 3000 0 0 53 0 0 0 -11 0 1 0 0
アックスボンバー 8 2〜7 5000 0 0 66 0 0 0 -14 0 1 0 0
鋼鉄の斧 9 2〜8 8000 0 0 81 0 0 0 -17 0 1 0 0
スタミナアックス 10 3〜9 12500 0 0 100 0 0 0 -22 0 1 0 0
魔力の斧 11 3〜10 18000 0 0 118 0 0 0 -25 0 1 0 0
妖精の斧 12 3〜11 24000 0 0 137 0 0 0 -28 0 1 0 0 眠り屋
はやぶさの斧 13 4〜12 32000 0 0 156 0 0 20 -32 0 1 0 0
マジカルアックス 14 4〜12 45000 0 20 175 0 20 0 -35 0 1 0 0
シルバーアックス 15 4〜12 60000 0 0 193 0 0 0 -40 0 1 0 0
ドワーフの斧 16 5〜12 60000 0 0 212 0 0 0 -45 20 1 0 0
血ぬられた斧 17 5〜12 80000 0 0 231 0 0 0 -50 0 1 0 0 堕落屋
メガロアックス 18 5〜12 90000 0 0 250 0 0 0 -53 0 1 0 0
悪魔の斧 19 6〜12 100000 0 0 275 0 0 0 -55 0 1 0 0 ド忘れ屋
ドリームアックス 20 6〜12 120000 0 0 300 0 30 0 -60 0 1 0 0 眠り屋
首狩り斧 21 6〜12 150000 0 0 325 0 0 0 -65 0 1 0 0
勇者の斧 22 7〜12 200000 0 0 350 0 0 0 -70 0 1 0 0
風神の斧 23 7〜12 270000 0 0 375 0 0 0 -75 0 1 0 0
雷神の斧 24 7〜12 350000 0 0 400 0 0 0 -80 0 1 0 0
ゴールドアックス 25 8〜12 350000 0 0 437 0 0 0 -87 0 1 0 0
ビガロアックス 26 8〜12 450000 0 0 475 0 0 0 -95 0 1 0 0
死神の斧 27 8〜12 600000 0 0 512 0 0 0 -102 0 1 0 0 毒屋
ルーンアックス 28 9〜12 800000 0 40 550 0 40 0 -110 0 1 0 0
大地の斧 29 9〜12 1100000 0 0 587 0 0 0 -118 0 1 0 0
地獄の斧 30 9〜12 1500000 0 0 625 0 0 0 -125 0 1 0 0
竜神の斧 31 10〜12 1500000 0 0 675 0 0 0 -135 0 1 0 0
プラチナアックス 32 10〜12 2000000 0 0 725 0 0 0 -145 0 1 0 0
皆殺しの斧 33 10〜12 3000000 0 -50 900 0 -50 0 -180 0 1 0 0
メリクリウス 34 11〜12 4000000 0 0 825 0 0 0 -165 0 1 0 0
魔神の斧 35 11〜12 5000000 0 0 875 0 0 0 -175 0 1 0 0
天空の斧 36 11〜12 6000000 0 0 937 0 0 0 -187 0 1 0 0
バルマング 37 12 7000000 0 0 1000 0 0 0 -200 0 1 0 0
魔王の斧 38 12 8000000 200 0 1200 200 0 0 -240 200 1 0 0
デュランダル 39 10000000 0 0 1500 0 0 0 -300 0 1 0 0
アポカリプス 40 800000000 500 500 2500 500 500 500 0 500 1 0 0

 

武器・杖 アイテム

ランク

商品

ランク

標準価格 HP SP ATK DEF INT SPD HiT RES 射程 Mv Jm 固定住人
ふつうの杖 1 0 30 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0
ライトスタッフ 2 0〜1 80 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0
魔女の杖 3 0〜2 200 0 5 0 0 13 0 0 0 1 0 0
魔法使いの杖 4 1〜3 500 0 7 0 0 19 0 0 0 1 0 0
ぶんなぐりロッド 5 1〜4 1100 0 0 10 0 26 0 0 0 1 0 0
高級杖 6 1〜5 1800 0 0 0 0 34 0 0 0 1 0 0
眠りの杖 7 2〜6 3000 0 0 0 0 43 0 0 0 1 0 0 眠り屋
体力の杖 8 2〜7 5000 20 0 0 0 53 0 0 0 1 0 0
仕込み杖 9 2〜8 8000 0 0 25 0 65 0 0 0 1 0 0
妖精の杖 10 3〜9 12500 0 0 0 0 80 0 0 0 1 0 0 眠り屋
忘却の杖 11 3〜10 18000 0 0 0 0 95 0 0 0 1 0 0 ド忘れ屋
死者の杖 12 3〜11 24000 0 0 0 0 110 0 0 0 1 0 0
魔力の杖 13 4〜12 32000 0 30 0 0 125 0 0 0 1 0 0
シルバースタッフ 14 4〜12 45000 0 0 0 0 140 0 0 0 1 0 0
エルフの杖 15 4〜12 60000 0 0 0 0 155 0 0 0 1 0 0
退魔の杖 16 5〜12 60000 0 0 0 0 170 0 0 0 1 0 0
賢者の杖 17 5〜12 80000 0 30 0 0 185 0 0 30 1 0 0
希望の杖 18 5〜12 90000 0 0 0 0 200 0 0 0 1 0 0
マジカルスタッフ 19 6〜12 100000 0 40 0 0 220 0 0 0 1 0 0
風神の杖 20 6〜12 120000 0 0 0 0 240 0 0 0 1 0 0
雷神の杖 21 6〜12 150000 0 0 0 0 260 0 0 0 1 0 0
破邪の杖 22 7〜12 200000 0 0 0 0 280 0 0 0 1 0 0
破邪の杖 22 7〜12 200000 0 0 0 0 280 0 0 0 1 0 0
ゴールドスタッフ 23 7〜12 270000 0 0 0 0 300 0 0 0 1 0 0
大賢者の杖 24 7〜12 350000 0 60 0 0 320 0 0 60 1 0 0
ルーンの杖 25 8〜12 350000 0 0 0 0 350 0 0 100 1 0 0
レインボーロッド 26 8〜12 450000 0 0 0 0 380 0 0 0 1 0 0 堕落屋
竜神の杖 27 8〜12 600000 0 0 70 70 410 0 0 0 1 0 0
ホーリースタッフ 28 9〜12 800000 0 0 0 0 440 0 0 0 1 0 0
聖女の杖 29 9〜12 1100000 30 30 30 30 470 30 30 30 1 0 0
マーリンの杖 30 9〜12 1500000 0 90 0 0 500 0 0 0 1 0 0
魔神の杖 31 10〜12 1500000 0 0 100 100 540 0 0 0 1 0 0
堕天使の杖 32 10〜12 2000000 0 0 0 0 580 0 0 0 1 0 0 毒屋
ポーリンの杖 33 10〜12 3000000 0 120 0 0 620 0 0 0 1 0 0
世界樹の杖 34 11〜12 4000000 150 0 0 0 660 0 0 0 1 0 0
ミョルニル 35 11〜12 5000000 0 0 0 0 700 0 0 0 1 0 0
ダークマター 36 11〜12 6000000 0 0 150 0 750 0 150 0 1 0 0
バリサルダ 37 12 7000000 0 0 0 0 800 0 0 0 1 0 0
魔王の杖 38 12 8000000 200 0 0 200 900 0 0 200 1 0 0
宇宙銀河の杖 39 10000000 0 1100 0 0 1100 0 0 0 1 0 0
全知全能の杖 40 800000000 500 500 500 500 2000 500 500 500 1 0 0

 

武器・魔物専用 アイテム

ランク

商品

ランク

標準価格 HP SP ATK DEF INT SPD HiT RES 射程 Mv Jm 固定住人
肉球グローブ 1 0 30 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0
かぎ爪 2 0〜1 80 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0
かにバサミ 3 0〜2 200 0 0 16 0 0 0 0 0 1 0 0
電気くらげ 4 1〜3 500 0 0 23 0 0 0 0 0 1 0 0
毒針 5 1〜4 1100 0 0 19 0 0 0 0 0 1 0 0 毒屋
こうもりガサ 6 1〜5 1800 0 0 42 0 0 0 0 0 1 0 0
ネコパンチ 7 2〜6 3000 0 0 53 0 0 0 0 0 1 0 0
トカゲのシッポ 8 2〜7 5000 0 0 66 0 0 0 0 0 1 0 0
ヤマアラシ 9 2〜8 8000 0 0 81 0 0 0 0 0 1 0 0
電気うなぎ 10 3〜9 12500 0 0 100 0 0 0 0 0 1 0 0
コブラツイスト 11 3〜10 18000 0 0 120 0 0 0 0 0 1 0 0 毒屋
ハリセンボン 12 3〜11 24000 0 0 135 0 0 0 0 0 1 0 0
ウルフファング 13 4〜12 32000 0 0 150 0 0 0 0 0 1 0 0
あやしい触手 14 4〜12 45000 0 0 170 0 0 0 0 0 1 0 0 ド忘れ屋
きゅうばん 15 4〜12 60000 0 0 193 0 0 0 0 0 1 0 0
ゴリラキック 16 5〜12 60000 0 0 212 0 0 0 0 0 1 0 0
ライオンハート 17 5〜12 80000 0 0 231 0 0 0 0 0 1 0 0
グリズリークロー 18 5〜12 90000 0 0 250 0 0 0 0 0 1 0 0
タイガーファング 19 6〜12 100000 0 0 275 0 0 0 0 0 1 0 0
パンダブロー 20 6〜12 120000 0 0 300 0 0 0 0 0 1 0 0 眠り屋
ツチノコアタック 21 6〜12 150000 0 0 325 0 0 0 0 0 1 0 0
メデューサアイ 22 7〜12 200000 0 0 350 0 0 0 0 0 1 0 0 マヒ屋
ブロッケン 23 7〜12 270000 0 0 375 0 0 0 0 0 1 0 0 ド忘れ屋
鬼の手 24 7〜12 350000 0 0 400 0 0 0 0 0 1 0 0
デビルクロー 25 8〜12 350000 0 0 437 0 0 0 0 0 1 0 0 堕落屋
ビーストフォース 26 8〜12 450000 0 70 475 0 70 0 0 0 1 0 0
ギガントアッパー 27 8〜12 600000 0 0 512 0 0 0 0 0 1 0 0
ミスティックアイ 28 9〜12 800000 0 0 550 0 0 0 110 0 1 0 0
ジオセイバー 29 9〜12 1100000 0 60 587 0 120 0 0 0 1 0 0
デストロイ 30 9〜12 1500000 0 0 625 0 0 0 0 0 1 0 0
雷獣の牙 31 10〜12 1500000 0 0 675 0 0 0 0 0 1 0 0
ドラゴンファング 32 10〜12 2000000 0 0 725 0 0 0 0 0 1 0 0
エニグマ 33 10〜12 3000000 0 0 775 0 0 0 0 0 1 0 0 眠り屋
オルハリコンの爪 34 11〜12 4000000 0 0 825 0 0 0 0 0 1 0 0
エルドラド 35 11〜12 5000000 0 0 875 0 0 100 100 0 1 0 0
ドラゴンハート 36 11〜12 6000000 0 0 937 150 0 0 0 0 1 0 0
ベリアルフォース 37 12 8000000 200 0 1000 0 0 0 0 0 1 0 0 マヒ屋
アモンフォース 38 10000000 0 0 1200 0 0 0 200 0 1 0 0 毒屋
サタンフォース 39 100000000 300 300 1500 300 300 300 300 300 1 0 0
ニャンコ魂 40 200000000 400 400 2000 400 400 400 400 400 1 0 0
魔界ウォーズ 41 1500000000 800 800 2500 800 800 800 800 800 1 0 0
魔界ウォーズ2 42 2000000000 1500 1500 3500 1500 1500 1500 1500 1500 1 +1 +10

※魔界ウォーズ2はLv100の状態で手に入る。(ATK31600,他13600)

その他・防具 アイテム

