転生 攻略天国 - ディスガイア1
転生の概要
暗黒議会の昇格試験でランク3以上になったキャラは、転生できるようになる。
転生による変化は以下の通り。
・レベルと暗黒議会のランクが1に戻る。
・暗黒議会で上げた移動力と反撃回数が失われる。(再度可決できるようになる。)
・転生前のパラメータと、前回転生時までの総レベルによって、素質能力値を高めることができる。
・別の職業に転生することで、得意武器を変えたり、新しい魔法を覚えたりできる。
・WM、魔法、武器技は経験値が技能継承度の割合まで減少し、それに合わせてレベルも下がる。(レベル0になると使用できなくなる。)
・キャラ固有の技は消え、レベル1から習得し直しになる。
・人型キャラ以外はWMが0になる。
転生の制限
転生には、いくつかの制限がある。
・ラハールやエトナなどのメインキャラは、他の職業に転生できない。
・人型キャラは、作成可能な人型キャラとプリニーにしか転生できない。
・プリニー以外の魔物型キャラは、作成可能な魔物型キャラにしか転生できない。
・プリニーは、作成可能なすべての人型キャラ・魔物型キャラに転生できる。
・サーズデイは、転生そのものが不可能。
素質能力値
素質能力値とは、キャラの作成時、転生時に表示されるステータス(HP〜RES)のこと。
素質能力値が高いほど、レベルアップ時のステータス上昇量が大きくなる。素質能力値の最大値は200+補正値。(ぶっちゃけると限界は240。)
(レベルアップすると、それぞれのステータスが素質能力値の40%〜50%だけ上昇する。)
ボーナスポイントを割り振る前の素質能力値は、転生後の職業の基本値(青色の部分)と、転生前のステータスによって決まる補正値(黄色の部分)の合計。
補正値について
補正値は、装備を外した状態での、弟子補正を含まない現在のステータスが高いほど大きくなる。(盗賊系が盗んだステータスは含まれる。)
ただし、選んだ素質によって上限が決まっている。(どうしようもないクズなら+15まで。)
また、HPは、レベルによる補正前のステータスで計算される。
(表示されるHPは、Lv34までは元のHPに(Lv−1)×3%加算、Lv35以降は、(Lv+65)%加算される。最大は+300%)
能力値 | 補正値 | 能力値 | 補正値 | 能力値 | 補正値 | 能力値 | 補正値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40- | +1 | 5000- | +11 | 25000- | +21 | 100000- | +31 |
90- | +2 | 6000- | +12 | 30000- | +22 | 120000- | +32 |
150- | +3 | 7000- | +13 | 35000- | +23 | 140000- | +33 |
250- | +4 | 8000- | +14 | 40000- | +24 | 160000- | +34 |
400- | +5 | 10000- | +15 | 45000- | +25 | 180000- | +35 |
700- | +6 | 12000- | +16 | 50000- | +26 | 200000- | +36 |
1200- | +7 | 14000- | +17 | 60000- | +27 | 220000- | +37 |
2000- | +8 | 16000- | +18 | 70000- | +28 | 240000- | +38 |
3000- | +9 | 18000- | +19 | 80000- | +29 | 260000- | +39 |
4000- | +10 | 20000- | +20 | 90000- | +30 | 280000- | +40 |
ボーナスポイント
ボーナスポイントは、選んだ素質によって決まる値に、前回転生時までの総レベルによるポイント(最大200)が加算される。
素質 | ボーナス | 補正値上限 | 技能継承度※ | 必要マナ倍率※ | 議会承認 |
---|---|---|---|---|---|
どうしようもないクズ | -5 | +15 | 15% | ×0.02 | 不要 |
ろくでなし | 1 | +20 | 30% | ×0.2 | 不要 |
平凡 | 3 | +25 | 45% | ×1 | 不要 |
優秀 | 6 | +30 | 60% | ×4 | 不要 |
極めて優秀 | 8 | +35 | 80% | ×20 | 必要※ |
天才 | 10 | +40 | 95% | ×100 | 必要※ |
※技能継承度 … 特殊技の累積習熟度、武器の習熟度に対する割合
※必要マナ倍率 … 平凡を基準とした場合の、作成・転生時の必要マナの倍率
※議会承認 … 転生の場合には承認不要
総レベル | ボーナス | 総レベル | ボーナス | 総レベル | ボーナス | 総レベル | ボーナス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1- | +1 | 12000- | +51 | 37000- | +101 | 88000- | +151 |
30- | +2 | 12500- | +52 | 38000- | +102 | 90000- | +152 |
60- | +3 | 13000- | +53 | 39000- | +103 | 92000- | +153 |
100- | +4 | 13500- | +54 | 40000- | +104 | 94000- | +154 |
150- | +5 | 14000- | +55 | 41000- | +105 | 96000- | +155 |
200- | +6 | 14500- | +56 | 42000- | +106 | 98000- | +156 |
250- | +7 | 15000- | +57 | 43000- | +107 | 100000- | +157 |
300- | +8 | 15500- | +58 | 44000- | +108 | 102000- | +158 |
400- | +9 | 16000- | +59 | 45000- | +109 | 104000- | +159 |
500- | +10 | 16500- | +60 | 46000- | +110 | 106000- | +160 |
600- | +11 | 17000- | +61 | 47000- | +111 | 108000- | +161 |
700- | +12 | 17500- | +62 | 48000- | +112 | 110000- | +162 |
800- | +13 | 18000- | +63 | 49000- | +113 | 112000- | +163 |
900- | +14 | 18500- | +64 | 50000- | +114 | 114000- | +164 |
1000- | +15 | 19000- | +65 | 51000- | +115 | 116000- | +165 |
1100- | +16 | 19500- | +66 | 52000- | +116 | 118000- | +166 |
1200- | +17 | 20000- | +67 | 53000- | +117 | 120000- | +167 |
1300- | +18 | 20500- | +68 | 54000- | +118 | 122000- | +168 |
1400- | +19 | 21000- | +69 | 55000- | +119 | 124000- | +169 |
1500- | +20 | 21500- | +70 | 56000- | +120 | 126000- | +170 |
1600- | +21 | 22000- | +71 | 57000- | +121 | 128000- | +171 |
1800- | +22 | 22500- | +72 | 58000- | +122 | 130000- | +172 |
2000- | +23 | 23000- | +73 | 59000- | +123 | 132000- | +173 |
2200- | +24 | 23500- | +74 | 60000- | +124 | 134000- | +174 |
2400- | +25 | 24000- | +75 | 61000- | +125 | 136000- | +175 |
2600- | +26 | 24500- | +76 | 62000- | +126 | 138000- | +176 |
2800- | +27 | 25000- | +77 | 63000- | +127 | 140000- | +177 |
3000- | +28 | 25500- | +78 | 64000- | +128 | 142000- | +178 |
3200- | +29 | 26000- | +79 | 65000- | +129 | 144000- | +179 |
3400- | +30 | 26500- | +80 | 66000- | +130 | 146000- | +180 |
3700- | +31 | 27000- | +81 | 67000- | +131 | 148000- | +181 |
4000- | +32 | 27500- | +82 | 68000- | +132 | 150000- | +182 |
4300- | +33 | 28000- | +83 | 69000- | +133 | 152000- | +183 |
4600- | +34 | 28500- | +84 | 70000- | +134 | 154000- | +184 |
4900- | +35 | 29000- | +85 | 71000- | +135 | 156000- | +185 |
5200- | +36 | 29500- | +86 | 72000- | +136 | 158000- | +186 |
5500- | +37 | 30000- | +87 | 73000- | +137 | 160000- | +187 |
5800- | +38 | 30500- | +88 | 74000- | +138 | 162000- | +188 |
6100- | +39 | 31000- | +89 | 75000- | +139 | 164000- | +189 |
6500- | +40 | 31500- | +90 | 76000- | +140 | 166000- | +190 |
7000- | +41 | 32000- | +91 | 77000- | +141 | 168000- | +191 |
7500- | +42 | 32500- | +92 | 78000- | +142 | 170000- | +192 |
8000- | +43 | 33000- | +93 | 79000- | +143 | 172000- | +193 |
8500- | +44 | 33500- | +94 | 80000- | +144 | 174000- | +194 |
9000- | +45 | 34000- | +95 | 81000- | +145 | 176000- | +195 |
9500- | +46 | 34500- | +96 | 82000- | +146 | 178000- | +196 |
10000- | +47 | 35000- | +97 | 83000- | +147 | 180000- | +197 |
10500- | +48 | 35500- | +98 | 84000- | +148 | 182000- | +198 |
11000- | +49 | 36000- | +99 | 85000- | +149 | 184000- | +199 |
11500- | +50 | 36500- | +100 | 86000- | +150 | 186000- | +200 |
作成・転生時の必要マナ(平凡の場合)
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘家 | 50 | 戦士 | 50 | 魔人 | 500 | 下忍 | 100 |
師範代 | 65 | 十人長 | 65 | メガ魔人 | 550 | 中忍 | 120 |
師範 | 80 | 百人長 | 80 | ギガ魔人 | 600 | 上忍 | 140 |
達人 | 95 | 千人長 | 95 | オメガ魔人 | 650 | 影忍 | 160 |
武道マスター | 110 | 魔界勇者 | 110 | テラ魔人 | 700 | 忍者マスター | 180 |
武神 | 125 | スペース戦士 | 125 | 究極超魔人 | 750 | 仙忍 | 200 |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ローニン | 100 | 魔法戦士 | 100 | アーチャー | 60 | 赤ドクロ | 50 |
サムライ | 120 | 暗黒剣士 | 120 | スナイパー | 75 | 緑ドクロ | 50 |
オブギョウ | 140 | ルーンナイト | 140 | ストライカー | 90 | 青ドクロ | 50 |
ダイミョウ | 160 | 古代剣士 | 160 | ヴァルキリー | 105 | 星ドクロ | 75 |
侍マスター | 180 | 魔剣マスター | 180 | 魔弓マスター | 120 | 虹ドクロ | 100 |
ショウグン | 200 | 宇宙騎士 | 200 | プリオール | 135 | 銀河ドクロ | 125 |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤魔法使い | 50 | 僧侶 | 50 | レンジャー | 100 | 一般兵 | 150 |
緑魔法使い | 50 | 魔法医師 | 65 | ストライダー | 120 | 上級士官 | 175 |
青魔法使い | 50 | 魔法博士 | 80 | メガライダー | 140 | サイボーグ兵 | 200 |
星魔法使い | 75 | 賢者 | 95 | ギガライダー | 160 | サイキック兵 | 225 |
虹魔法使い | 100 | 大賢者 | 110 | ジオマスター | 180 | 宇宙警察 | 250 |
銀河魔法使い | 125 | 救世主 | 125 | ロード | 200 | 大銀河刑事 | 275 |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天使兵見習い | 150 | コソドロ | 50 | ||||
下級天使兵 | 175 | 盗賊 | 65 | ||||
中級天使兵 | 200 | 義賊 | 80 | ||||
上級天使兵 | 225 | 大盗賊 | 95 | ||||
大天使兵 | 250 | 盗賊王 | 110 | ||||
超天使兵 | 275 | 宇宙海賊 | 125 |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホビット | 50 | ゴースト | 50 | ゴーレム | 125 | マンイーター | 60 |
パック | 65 | ボガート | 65 | スプリガン | 150 | オークロット | 75 |
ブラウニー | 80 | スペクター | 80 | エキム | 175 | トレント | 90 |
コロポックル | 95 | レイス | 95 | ジニー | 200 | ザックーム | 105 |
リリパット | 110 | フィーンド | 110 | ウルリクルミ | 225 | アールキング | 120 |
プーカ | 125 | ファントム | 125 | ゴグマゴグ | 250 | ユグドラシル | 135 |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インプ | 75 | キルアーマー | 100 | パンプキン | 50 | ガーゴイル | 100 |
グレムリン | 90 | ダークナイト | 120 | デコイ | 65 | ガーディアン | 120 |
アガシオン | 105 | デュラハン | 140 | マンドレイク | 80 | ネビロス | 140 |
アルプ | 120 | アベンジャー | 160 | スケアクロウ | 95 | バルログ | 160 |
インキュバス | 135 | デモンメイル | 180 | ジャック | 110 | セト | 180 |
デーモン | 150 | エグゼクター | 200 | ハロウィン | 125 | パズス | 200 |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイトメア | 75 | サーペント | 150 | サイクロプス | 500 | ドラゴン | 200 |
シェイド | 90 | ミズチ | 175 | センチネル | 600 | ファフニール | 225 |
リッチ | 105 | シードラゴン | 200 | ナタク | 700 | ニーズヘッグ | 250 |
チェルノボグ | 120 | ラハブ | 225 | タロス | 800 | アジダカーハ | 275 |
デス | 135 | レヴィアタン | 250 | ラーヴァナ | 900 | ティアマット | 300 |
タナトス | 150 | ミドガルズ | 275 | アルゴス | 1000 | バハムート | 325 |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゾンビ | 50 | ミノタウルス | 150 | マンティコア | 150 | エンプーサ | 75 |
グール | 65 | ビースト | 175 | ヌエ | 200 | リリム | 90 |
コープス | 80 | デスモーヴー | 200 | ミルメコレオ | 250 | サキュバス | 105 |
ガスト | 95 | フンババ | 225 | キマイラ | 300 | カーミラ | 120 |
ワイト | 110 | アークデビル | 250 | トウテツ | 350 | ヘカーテ | 135 |
ゾンビキング | 125 | ベヒモス | 275 | スフィンクス | 400 | リリス | 150 |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコマタ | 100 | ヴァンパイア | 250 | イフリート | 200 | プリニー隊 | 50 |
ケットシー | 115 | ストリゴイ | 275 | シャイターン | 225 | プリニー隊長 | 75 |
ワーキャット | 130 | ノインテート | 300 | マリード | 250 | プリニー将軍 | 150 |
テイルリング | 145 | ヴァルコラキ | 325 | フラムベルグ | 275 | プリニー大王 | 300 |
エルバッキー | 160 | ノスフェラス | 350 | スルスト | 300 | プリニー神 | 500 |
バステト | 175 | ダークキング | 375 | ヒノカグツチ | 325 |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
職業 | 必要
マナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラハール | 50 | エトナ | 50 | フロン | 50 | ゼニスキー | 50※ |
マデラス | 250※ | ゴードン | 50 | ジェニファー | 50 | カーチス | 50※ |
プリエ | 450※ | マージョリー | 450※ |
魔物型の必要マナ
撃破数が30体未満の場合、実際の必要マナは以下の式で算出される。
実際の必要マナ=([必要マナ×素質による倍率]+(30−撃破数)の2乗)×3
※ゼニスキー、マデラス、カーチス、プリエ、マージョリーの5人は、常に撃破数0として扱われる。