クラスのデータ 攻略天国 - タクティクスオウガ外伝
注意:各クラスの成長率は最小値です。例えば、ハイプリーストのSTRの成長率は「4」ですから、実際の成長率は「4〜6」です。
1.特別クラス
ハイプリースト
得意武器 | 突剣 | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル技 | Nothing | |||
MOVE | 4 | 魔法書装備可能数 | 3 | |||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI | 性別 |
成長率 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
条件 | - | - | - | - | - | - | - | レクトール |
シャーマン
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル技 | エナジーフロウ | |||
MOVE | 4 | 魔法書装備可能数 | 2 | |||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI | 性別 |
成長率 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | - | - | - |
条件 | - | 54 | - | 70 | - | 賢者の石 | - | ユフィール |
サマナー
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル技 | サモンドール | |||
MOVE | 4 | 魔法書装備可能数 | 2 | |||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI | 性別 |
成長率 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - |
条件 | - | 63 | 100 | 88 | - | 文武の誇り | - | エルリック |
ソーサレス
得意武器 | 扇 | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル技 | Nothing | |||
MOVE | 4 | 魔法書装備可能数 | 3 | |||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI | 性別 |
成長率 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | - | - | - |
条件 | - | - | - | - | - | 賢者の石 | - | シビュラ |
うぃっち
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル技 | ゆうわく | |||
MOVE | 4 | 魔法書装備可能数 | 3 | |||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI | 性別 |
成長率 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | - | - |
条件 | - | - | - | - | - | 小悪魔のささやき | N・C | デネブ |
レッサーデーモン
得意武器 | 斧・ハンマー | 移動タイプ | 軽歩・水中苦手 | スペシャル技 | Nothing | |||
MOVE | 5 | 魔法書装備可能数 | 2 | |||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI | 性別 |
成長率 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
条件 | - | - | - | - | - | - | L・C | ザイアン |
2.一般クラス
ソルジャー
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 軽歩・水中苦手 | スペシャル | Nothing | ||
MOVE | 5 | 魔法書装備可能数 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | − | − |
ナイト
得意武器 | 剣・突剣 | 移動タイプ | 軽歩・水中苦手 | スペシャル | (恐怖効果無効) | ||
MOVE | 5 | 魔法書装備可能数 | 1 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | − | − |
ソードマスター
得意武器 | 剣・刀 | 移動タイプ | 軽歩・水中苦手 | スペシャル | つばめ返し・指弾 | ||
MOVE | 6 | 魔法書装備可能数 | 1 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | − | − |
ニンジャ
得意武器 | 刀 | 移動タイプ | 軽業・水上 | スペシャル | 手裏剣 | ||
MOVE | 7 | 魔法書装備可能数 | 1 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | − | − |
ビーストテイマー
得意武器 | 鞭 | 移動タイプ | 軽歩・水中苦手 | スペシャル | (魔獣系支援効果) | ||
MOVE | 6 | 魔法書装備可能数 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | − | − |
ウィザード
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル | Nothing | ||
MOVE | 4 | 魔法書装備可能数 | 3 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | − | − |
ウォーロック
得意武器 | 剣 | 移動タイプ | 軽歩・水中苦手 | スペシャル | フォースエンス | ||
MOVE | 4 | 魔法書装備可能数 | 2 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | − | − |
ドラグーン
得意武器 | 剣・槍 | 移動タイプ | 軽歩・水中苦手 | スペシャル | (対竜戦闘力UP効果) | ||
MOVE | 5 | 魔法書装備可能数 | 1 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | − | − |
ヴァルキリー
得意武器 | 槍 | 移動タイプ | 軽歩・水中普通 | スペシャル | (♂ユニット支援効果) | ||
MOVE | 6 | 魔法書装備可能数 | 2 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | − | − |
アーチャー
得意武器 | 弓 | 移動タイプ | 軽歩・水中普通 | スペシャル | Nothing | ||
MOVE | 6 | 魔法書装備可能数 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | − | − |
ドラゴンテイマー
得意武器 | 突剣 | 移動タイプ | 軽歩・水中普通 | スペシャル | (ドラゴン系支援効果) | ||
MOVE | 6 | 魔法書装備可能数 | 1 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | − | − |
セイレーン
得意武器 | 扇 | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル | Nothing | ||
MOVE | 4 | 魔法書装備可能数 | 3 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | − | − |
ウィッチ
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル | ファシネイション | ||
MOVE | 4 | 魔法書装備可能数 | 2 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | − | − |
クレリック
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル | Nothing | ||
MOVE | 4 | 魔法書装備可能数 | 3 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | − | − |
プリースト
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル | Nothing | ||
MOVE | 4 | 魔法書装備可能数 | 3 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | − | − |
エンジェルナイト
得意武器 | 突剣 | 移動タイプ | 飛行・水中苦手 | スペシャル | サッドソング・バニッシュ | ||
MOVE | 6 | 魔法書装備可能数 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | − | − |
リッチ(死者の指輪を装備したユニットが条件を満たして死亡すると自動的に転生)
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル | (アンデッド支援効果) | ||
MOVE | 5 | 魔法書装備可能数 | 3 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | − | − |
3.亜人間系クラス
フェアリー
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 飛行・浮遊 | スペシャル | プリティキッス・ディープキッス・マジックミサイル | ||
MOVE | 6 | 魔法書装備可能数 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | − | − |
グレムリン
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 飛行・浮遊 | スペシャル | プリティキッス・ディープキッス | ||
MOVE | 6 | 魔法書装備可能数 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | − | − |
ホークマン
得意武器 | ハンマー | 移動タイプ | 飛行・水中苦手 | スペシャル | サンダーアロー | ||
MOVE | 6 | 魔法書装備可能数 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | − | − |
ゴーゴン
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル | 邪眼 | ||
MOVE | 4 | 魔法書装備可能数 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | − | − |
マーメイド
得意武器 | 槍 | 移動タイプ | 鈍歩・水中得意 | スペシャル | ララバイ・チアー | ||
MOVE | 4 | 魔法書装備可能数 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | − | − |
ゴースト
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | ワープ・浮遊 | スペシャル | Nothing | ||
MOVE | 6 | 魔法書装備可能数 | 3 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | − | − |
ジャイアント
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル | ギガントブロウ | ||
MOVE | 3 | 魔法書装備可能数 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | − | − |
4.魔獣系クラス
グリフォン
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 飛行・水中苦手 | スペシャル | ウインドストーム | ||
MOVE | 4 | 魔法書装備可能数 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | − | − |
コカトリス
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 飛行・水中苦手 | スペシャル | ペトロブレス | ||
MOVE | 4 | 魔法書装備可能数 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | − | − |
オクトパス
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 鈍歩・水中得意 | スペシャル | タコ足8本 | ||
MOVE | 3 | 魔法書装備可能数 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | − | − |
ケルベロス
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 軽歩・水中苦手 | スペシャル | メズマライズ | ||
MOVE | 4 | 魔法書装備可能数 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | − | − |
5.ドラゴン系クラス
サンダードラゴン
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル | サンダーブレス | ||
MOVE | 3 | 魔法書装備可能数 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | − | − |
レッドドラゴン
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル | ファイアブレス | ||
MOVE | 3 | 魔法書装備可能数 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | − | − |
アースドラゴン
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル | ポイズンブレス | ||
MOVE | 3 | 魔法書装備可能数 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | − | − |
ブルードラゴン
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル | コールドブレス | ||
MOVE | 3 | 魔法書装備可能数 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | − | − |
ヴリトラ
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 飛行・水中苦手 | スペシャル | 各エレメントブレス
(敵に恐怖効果) |
||
MOVE | 4 | 魔法書装備可能数 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | − | − |
ナーガ
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル | 各エレメントブレス | ||
MOVE | 4 | 魔法書装備可能数 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | − | − |
ムシュフシュ
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル | 各エレメントブレス
(ユニット支援効果) |
||
MOVE | 4 | 魔法書装備可能数 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | − | − |
ドラゴンゾンビ(死亡状態の竜ユニットにネクロマンシーでチェンジ)
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル | ロトンブレス | ||
MOVE | 3 | 魔法書装備可能数 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | MPMAX | STR | INT | AGI | 勲章 | ALI |
成長率 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | - | - |
注意:各クラスの成長率は最低値です。
例えば、ジェネラルのSTRの成長率は「7」ですから、実際の成長率は「7〜9」です。 |
1.特別クラス
ジェネラル
得意武器 | 斧 | 移動タイプ | 軽歩・水中苦手 | スペシャル | ヘルズゲート
(恐怖無効効果) |
||
MOVE | 4 | 魔法書 | 3 | ||||
項目 | HPMAX | SPMAX | STR | INT | AGI | ALI | 性別 |
成長率 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | - | - |
パラメータ | 150 | 15 | 42 | 20 | 20 | - | ナリス |
エクスワイアー
得意武器 | 槍 | 移動タイプ | 軽歩・水中苦手 | スペシャル | Nothing | ||
MOVE | 6 | 魔法書 | 3 | ||||
項目 | HPMAX | SPMAX | STR | INT | AGI | ALI | 性別 |
成長率 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | - | - |
パラメータ | 128 | 15 | 35 | 20 | 20 | L | ニッカール |
ソードマスター
得意武器 | 剣 | 移動タイプ | 軽歩・水中苦手 | スペシャル | アトロポス | ||
MOVE | 6 | 魔法書 | 1 | ||||
項目 | HPMAX | SPMAX | STR | INT | AGI | ALI | 性別 |
成長率 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | - |
パラメータ | 120 | 12 | 22 | 15 | 25 | N | マゴット |
ヴェネフィック
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル | サモンダークネス
(恐怖無効効果) |
||
MOVE | 4 | 魔法書 | 2 | ||||
項目 | HPMAX | SPMAX | STR | INT | AGI | ALI | 性別 |
成長率 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - |
パラメータ | 120 | 15 | 25 | 15 | 20 | C | セルヴァン |
ヴェネフィカ
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル | Nothing | ||
MOVE | 4 | 魔法書 | 2 | ||||
項目 | HPMAX | SPMAX | STR | INT | AGI | ALI | 性別 |
成長率 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - |
パラメータ | 120 | 15 | 25 | 15 | 20 | C | レーテ |
堕天使
得意武器 | 剣 | 移動タイプ | ワープ・浮遊 | スペシャル | アイスレクイエム・アンビシオン・ディセント | ||
MOVE | 5 | 魔法書 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | SPMAX | STR | INT | AGI | ALI | 性別 |
成長率 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - |
パラメータ | 180 | 30 | 25 | 20 | 22 | L | シャヘル |
聖魔
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | ワープ・浮遊 | スペシャル | アポカリプス・エクスハラティオ・サバト | ||
MOVE | ∞ | 魔法書 | 1? | ||||
項目 | HPMAX | SPMAX | STR | INT | AGI | ALI | 性別 |
成長率 | 7 | 3.5? | 5.5? | 7.5? | 5.5? | - | - |
パラメータ | - | - | - | - | - | - | シャヘル |
2.敵専用一般クラス
バンディット
得意武器 | 斧 | 移動タイプ | 軽歩・水中普通 | スペシャル | Nothing | ||
MOVE | 5 | 魔法書 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | SPMAX | STR | INT | AGI | ALI | 性別 |
成長率 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - |
パラメータ | 140 | 5 | 28 | 5 | 10 | ALL | ♂ |
デュークナイト
得意武器 | 剣 | 移動タイプ | 軽歩・水中苦手 | スペシャル | (ユニット支援効果) | ||
MOVE | 5 | 魔法書 | 3 | ||||
項目 | HPMAX | SPMAX | STR | INT | AGI | ALI | 性別 |
成長率 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - |
パラメータ | 128 | 15 | 27 | 20 | 20 | ALL | ♂ |
デーモン
得意武器 | 斧・ハンマー | 移動タイプ | 軽歩・水中苦手 | スペシャル | サモンダークネス | ||
MOVE | 5 | 魔法書 | 2 | ||||
項目 | HPMAX | SPMAX | STR | INT | AGI | ALI | 性別 |
成長率 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - |
パラメータ | 110 | 15 | 20 | 18 | 22 | L・C | 魔族 |
ダークエンジェル
得意武器 | 突剣 | 移動タイプ | 飛行・水中苦手 | スペシャル | Nothing | ||
MOVE | 5 | 魔法書 | 3 | ||||
項目 | HPMAX | SPMAX | STR | INT | AGI | ALI | 性別 |
成長率 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - |
パラメータ | 120 | 15 | 25 | 15 | 20 | C | ♂♀ |
ロトンソルジャー(アンデッド)
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 軽歩・水中苦手 | スペシャル | Nothing | ||
MOVE | 5 | 魔法書 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | SPMAX | STR | INT | AGI | ALI | 性別 |
成長率 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - |
パラメータ | 120 | 18 | 15 | 22 | 30 | L・N | ♂♀ |
ロトンウィザード(アンデッド)
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル | Nothing | ||
MOVE | 4 | 魔法書 | 3 | ||||
項目 | HPMAX | SPMAX | STR | INT | AGI | ALI | 性別 |
成長率 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - |
パラメータ | 120 | 18 | 15 | 22 | 30 | L・N | ♂♀ |
ロトンナイト(アンデッド)
得意武器 | 剣、突剣 | 移動タイプ | 軽歩・水中苦手 | スペシャル | Nothing | ||
MOVE | 5 | 魔法書 | 1 | ||||
項目 | HPMAX | SPMAX | STR | INT | AGI | ALI | 性別 |
成長率 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - |
パラメータ | 120 | 18 | 15 | 22 | 30 | L・N | ♂♀ |
ダークストーカー
得意武器 | 刀 | 移動タイプ | 軽業・水上 | スペシャル | Nothing | ||
MOVE | 7 | 魔法書 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | SPMAX | STR | INT | AGI | ALI | 性別 |
成長率 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - |
パラメータ | 120 | 8 | 21 | 12 | 24 | C | 魔族♂ |
プレデター
得意武器 | 剣、槍 | 移動タイプ | 軽歩・水中苦手 | スペシャル | (対竜戦闘力UP) | ||
MOVE | 5 | 魔法書 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | SPMAX | STR | INT | AGI | ALI | 性別 |
成長率 | 7 | 0 | 6 | 3 | 5 | - | - |
パラメータ | 140 | 12 | 25 | 15 | 22 | C | 魔族♂ |
ヘルギガンテス
得意武器 | Nothing | 移動タイプ | 鈍歩・水中苦手 | スペシャル | Nothing | ||
MOVE | 4 | 魔法書 | 0 | ||||
項目 | HPMAX | SPMAX | STR | INT | AGI | ALI | 性別 |
成長率 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | - | - |
パラメータ | 120 | 5 | 30 | 18 | 15 | C | 魔族 |
クラス別属性耐久度
特別+一般クラス
クラス名 | 物理 | 風 | 炎 | 大地 | 水 | 神聖 | 暗黒 |
ソーサレス | -20 | +5 | +20 | ||||
ハイプリースト | -10 | +10 | +30 | +15 | |||
サマナー | -5 | +10 | |||||
シャーマン | -20 | +5 | +10 | ||||
レッサーデーモン | +5 | -15 | +20 | ||||
うぃっち | -15 | +5 | 0 | +10 | |||
ソルジャー | 0 | ||||||
ニンジャ | -10 | 0 | |||||
アーチャー | -10 | 0 | +5 | ||||
ウィザード | -20 | +5 | 0 | +5 | |||
クレリック | -20 | +5 | 0 | ||||
ナイト | +5 | 0 | +10 | -5 | |||
ソードマスター | -5 | +5 | +15 | 0 | |||
ドラグーン | +5 | 0 | +5 | -5 | |||
ヴァルキリー | 0 | +5 | -5 | ||||
セイレーン | -25 | +5 | +10 | ||||
ウォーロック | -5 | +5 | +10 | ||||
ウィッチ | -20 | +5 | 0 | +10 | |||
プリースト | -20 | +10 | +30 | -15 | |||
ドラゴンテイマー | 0 | ||||||
ビーストテイマー | 0 | ||||||
ホークマン | 0 | ||||||
マーメイド | -5 | 0 | -10 | 0 | +10 | 0 | |
フェアリー | -25 | +10 | 0 | ||||
ジャイアント | +20 | -10 | |||||
リッチ | +70 | +30 | +15 | ||||
エンジェルナイト | 0 | +50 | -15 | ||||
ゴーゴン | -10 | 0 | -10 | +10 | |||
グレムリン | -15 | 0 | -25 | +25 | |||
ゴースト | +20 | -10 | -35 | +15 | |||
サンダードラゴン | +5 | +25 | -5 | ||||
レッドドラゴン | +5 | -5 | +25 | -5 | |||
アースドラゴン | +5 | -5 | +25 | -5 | |||
ブルードラゴン | +5 | -5 | +25 | -5 | |||
ムシュフシュ | +10 | +5 | +25 | -10 | |||
ナーガ | +10 | +5 | |||||
ヴリドラ | +10 | +5 | -10 | +25 | |||
ドラゴンゾンビ | +5 | -5 | -50 | +25 | |||
グリフォン | 0 | +5 | -5 | ||||
コカトリス | 0 | ||||||
オクトパス | +5 | 0 | -10 | 0 | +10 | 0 |
敵専用クラス
クラス名 | 物理 | 風 | 炎 | 大地 | 水 | 神聖 | 暗黒 |
バンディッド | -15 | +5 | -5 | +10 | -5 | +5 | |
デュークナイト | +5 | 0 | +10 | -5 | |||
デーモン | +5 | -15 | +20 | ||||
ダークエンジェル | 0 | -25 | +50 | ||||
ロトンソルジャー | 0 | -15 | +10 | ||||
ロトンウィザード | -20 | +5 | -15 | +15 | |||
ロトンナイト | +5 | 0 | |||||
ダークストーカー | -30 | 0 | |||||
ヘルギガンテス | +20 | -10 | |||||
プレデター | +5 | 0 | +5 | -5 | |||
ジェネラル | +20 | +10 | |||||
エクスワイヤー | 0 | +5 | |||||
ソードマスター | +5 | +15 | 0 | ||||
ヴェネフィック | +5 | +10 | +20 | +10 | +20 | ||
ヴェネフィカ | +5 | +20 | +10 | +20 | |||
堕天使?ネタバレ注意 | +35 | +30 | +30 | +30 | +30 | +15 | +15 |
1.一般クラス
ALI | HP | MP | STR | INT | AGI | 勲章 | 性別 | 特殊条件 | |
ソルジャー | ALL | - | - | - | - | - | - | B | - |
ナイト | LN | - | - | 51 | - | 53 | 騎士の証 | B | - |
ソードマスター | ALL | - | - | 95 | - | 111 | 皆伝の書 | M | - |
ドラグーン | NC | 215 | - | 109 | - | 94 | 聖龍のウロコ | M | - |
ヴァルキリー | LN | - | - | 48 | 41 | - | ランサー | W | - |
ニンジャ | ALL | - | - | 36 | - | 37 | - | B | - |
アーチャー | ALL | - | - | - | - | 37 | - | B | - |
ビーストテイマー | ALL | 142 | - | 34 | - | - | - | M | - |
ドラゴンテイマー | ALL | 140 | 14 | - | - | - | - | W | - |
ウィザード | NC | - | 16 | - | 26 | - | - | B | - |
セイレーン | ALL | - | 60 | - | 60 | - | 賢者の石 | W | - |
ウォーロック | LN | - | 78 | 90 | 76 | - | 文武の誇り | M | - |
ウィッチ | NC | - | 38 | - | 35 | - | 小悪魔のささやき | W | - |
クレリック | LN | - | 18 | - | 28 | - | - | B | 殺害数10人以下 |
プリースト | L | - | 76 | - | 96 | - | 神界の言霊 | B | 殺害数5人以下 |
エンジェルナイト | L | 215 | 66 | 89 | 81 | 88 | 大天使の羽根 | B | 死亡する*1 |
リッチ | C | - | 118 | - | 134 | - | - | B | 死者の指輪*2 |
「性別」について
B : Bothの意。男女共に該当 |