魔法&スペシャルのデータ 攻略天国 - タクティクスオウガ外伝
1.魔法データ
「形態」について
| A:目標地点に直に作用する。命中率は100%です。
B:目標地点に直に作用するが、命中するかは、術者次第 |
* 範囲が「1〜5」は術者の力量などにより効果範囲が広がることもあります。
* 敵全体とは、同時に敵ユニット全体に影響を及ぼすというものです。
* B・Cの命中率は自分のAGIと相手のAGIで、だいたいが決まります。
* 補助攻撃系は、命中確率が49%までしか上がりません(例外有り)。
* 価格が()に括られている数値は非売品ゆえに論理値です。
1-1.風系魔法
| 消費MP | 攻撃威力 | 種類 | 形態 | 射程 | 範囲 | 価格 | |
| エアブレード | 6 | 35 | 攻撃 | C | 7 | 1 | 400 |
| サンダーフレア | 12 | 35 | 攻撃 | A | 6 | 1〜5 | 800 |
| サンダーバード | 35 | 55 | 攻撃 | B | 5 | 13 | (2500) |
| クイックムーブ | 20 | - | 補助 | A | 7 | 1 | 1000 |
| コールストーム | 15 | - | 補助 | A | ∞ | - | 600 |
| テレポート | 20 | - | 補助 | A | 1 | 1 | (1250) |
| デフハーネラ | 10 | - | 補助 | A | ∞ | - | 400 |
1-2.炎系魔法
| 消費MP | 攻撃威力 | 種類 | 形態 | 射程 | 範囲 | 価格 | |
| ファイアボール | 6 | 35 | 攻撃 | C | 7 | 1 | 400 |
| ファイアストーム | 12 | 35 | 攻撃 | A | 6 | 1〜5 | 800 |
| サラマンダー | 35 | 55 | 攻撃 | B | 5 | 13 | (2500) |
| クリアスカイ | 15 | - | 補助 | A | ∞ | - | 600 |
| ヒートウェポン | 20 | - | 補助 | A | 7 | 1 | 600 |
| スタンスローター | 15 | - | 補助 | B | 7 | 1〜5 | 800 |
| デフゾショネル | 10 | - | 補助 | A | ∞ | - | 400 |
1-3.大地系魔法
| 消費MP | 攻撃威力 | 種類 | 形態 | 射程 | 範囲 | 価格 | |
| アシドヴェイパー | 6 | 35 | 攻撃 | C | 7 | 1 | 400 |
| クラッグプレス | 12 | 35 | 攻撃 | A | 6 | 1〜5 | 800 |
| ノーム | 35 | 55 | 攻撃 | B | 5 | 13 | (2500) |
| ジャンプウォール | 20 | - | 補助 | A | 7 | 1 | 800 |
| ディープメドウ | 20 | - | 補助 | A | 7 | 1 | 800 |
| ペトロクラウド | 25 | - | 補助 | B | 7 | 1〜5 | (4000) |
| デフバーサ | 10 | - | 補助 | A | ∞ | - | 400 |
1-4.水系魔法
| 消費MP | 攻撃威力 | 種類 | 形態 | 射程 | 範囲 | 価 格 | |
| アイスジャベリン | 6 | 35 | 攻撃 | C | 7 | 1 | 400 |
| アイスフィールド | 12 | 35 | 攻撃 | A | 6 | 1〜5 | 800 |
| フェンリル | 35 | 55 | 攻撃 | B | 5 | 13 | (2500) |
| クリアサーキュラ | 10 | - | 回復 | A | 7 | 1 | 600 |
| スランバーミスト | 15 | - | 補助 | A | 7 | 1〜5 | 800 |
| ポイズンスコール | 20 | 25 | 補助 | A | 6 | 1〜5 | 600 |
| デフグルーザ | 10 | - | 補助 | A | ∞ | - | 400 |
1-5.神聖系魔法
| 消費MP | 攻撃威力 | 種 類 | 形 態 | 射 程 | 範 囲 | 価 格 | |
| ライトニングボウ | 6 | 35 | 攻撃 | C | 7 | 1 | 500 |
| イクソシズム | 25 | - | 攻撃 | B | 5 | 1〜5 | 1250 |
| シャイニング | 30 | - | 攻撃 | B | 7 | 1 | (1750) |
| イグニスファタス | 35 | 55 | 攻撃 | B | 5 | 13 | (2500) |
| トランキライズ | 15 | - | 補助 | A | ∞ | - | 600 |
| フェイス | 15 | - | 補助 | A | ∞ | 敵全体 | 400 |
| クリアランス | 8 | - | 回復 | A | 7 | 1 | 1000 |
| ヒーリング | 8 | 25 | 回復 | A | 7 | 1 | 400 |
| ヒーリングプラス | 12 | 35 | 回復 | A | 6 | 1〜5 | 1000 |
| ヒーリングオール | 18 | - | 回復 | A | 1 | 1 | 1250 |
| リザレクション | 25 | - | 回復 | A | 0 | - | (9000) |
1-6.暗黒系魔法
| 消費MP | 攻撃威力 | 種類 | 形態 | 射程 | 範囲 | 価格 | |
| ナイトメア | 8 | 20 | 攻撃 | A | 7 | 1 | 500 |
| ダーククエスト | 18 | 55 | 攻撃 | A | 6 | 1〜5 | (600) |
| クレイブマインド | 15 | - | 攻撃 | B | 4 | 1 | 800 |
| ライフフォース | 15 | - | 攻撃 | B | 4 | 1 | (1000) |
| カース | 15 | - | 補助 | A | ∞ | - | 400 |
| パラダイム | 25 | - | 補助 | A | 6 | 1 | (1500) |
| チャージスペル | 8 | - | 回復 | A | 7 | 1 | 1200 |
| ネクロマンシー | 25 | - | 回復 | A | 0 | 1 | (9000) |
| サモンダークネス | 0 | - | 召喚 | A | 1 | 1 | - |
| ディセント | 0 | - | 召喚 | A | 1 | 1 | - |
2.スペシャルのデータ
2-1.一般ユニットが所有する&所有することになるスペシャル
2-1-1.攻撃系のスペシャル
| 消費SP | 自己打撃 | 攻撃威力 | 属性 | 形態 | 射程 | 範囲 | 行使ユニット | |
| ギガントブロウ | 20 | 無 | 90 | 物理 | C | 7 | 1 | ジャイアント |
| 手裏剣 | 0 | 無 | 25 | 物理 | C | 7 | 1 | ニンジャ |
| 指弾 | 0 | 無 | 30 | 物理 | C | 7 | 1 | ソードマスター |
| たこ足8本 | 25 | 無 | 60 | 物理 | B | 1 | 2 | オクトパス |
| つばめがえし*1 | 0 | 有 | 30 | 物理 | B | 1 | 1 | ソードマスター |
| サンダーアロー | 15 | 無 | 45 | 風 | C | 7 | 1 | ホークマン |
| ウィンドストーム | 20 | 無 | 40 | 風 | A | 7 | 5 | グリフォン |
| サンダーブレス*2 | 20 | 無 | 55 | 風 | A | 1 | 1〜4 | 「風」のドラゴン |
| ファイアブレス*3 | 20 | 無 | 55 | 炎 | A | 1 | 1〜4 | 「炎」のドラゴン |
| メズマライズ*4 | 20 | 無 | 55 | 炎 | A | 1 | 1〜4 | ケルベロス |
| サモンドール | 20 | 無 | 60 | 大地 | C | 7 | 1 | サマナー |
| ポイズンブレス*5 | 20 | 無 | 55 | 大地 | A | 1 | 1〜4 | 「大地」のドラゴン |
| ペトロブレス*6 | 25 | 無 | 55 | 大地 | A | 1 | 1〜4 | コカトリス |
| コールドブレス*4 | 20 | 無 | 55 | 水 | A | 1 | 1〜4 | 「水」のドラゴン |
| マジックミサイル | 15 | 無 | 45 | 神聖 | C | 7 | 1 | フェアリー |
| バニッシュ*7 | 25 | 無 | 25 | 神聖 | B | 7 | 1〜5 | エンジェルナイト |
| マジックボム | 0 | 有 | ? | 神聖 | A | 7 | 5 | 合成技*8 |
| スターティアラ | 60 | 無 | 60 | 神聖 | A | ∞ | ∞ | エレノア*9 |
| アンビシオン | 0 | 有 | ? | 神聖 | A | 2 | 2 | アンビシオン*10 |
| プリティキッス*3 | 15 | 無 | 0 | 暗黒 | B | 1 | 1 | グレムリン |
| ディープキッス*6 | 25 | 無 | 0 | 暗黒 | B | 1 | 1 | グレムリン |
| ロトンブレス*11 | 20 | 無 | 55 | 暗黒 | A | 1 | 1〜4 | ドラゴンゾンビ |
| フォースエンス | 25 | 無 | 40 | 全部 | A | 1 | 1 | ウォーロック |
| *1.刀を装備したときのみ、発動可能。マヒ効果もあり。
*2.追加としてマヒ効果もある。 |
2-1-2.補助系スペシャル
| 消費SP | 自己打撃 | 使用効果 | 属性 | 形態 | 射程 | 範囲 | 行使ユニット | |
| ララバイ | 15 | 無 | 眠り | 風 | B | 6 | 1〜5 | マーメイド |
| ファシネイション | 15 | 無 | 魅了+α | 暗黒 | B | 7 | 1〜5 | ウィッチ*1 |
| ゆうわく | 15 | 無 | 魅了 | 暗黒 | B | 7 | 1〜5 | うぃっち*2 |
| 邪眼 | 30 | 無 | 石化 | 暗黒 | B | ∞ | 視界 | ゴーゴン |
| *1.+αとして、わずかながらダメージを与えられる。
*2.補助攻撃系で、唯一命中確率が49%を越えるスペシャルである。 |
2-1-3.回復(上昇)系スペシャル
| 消費SP | 自己打撃 | 使用効果 | 属性 | 形態 | 射程 | 範囲 | 行使ユニット | |
| チアー | 22 | 無 | AGI上昇 | 風 | A | 5 | 1 | マーメイド |
| プリティキッス | 15 | 無 | ステータス異常
+HP回復 |
神聖 | A | 1 | 1 | フェアリー |
| ディープキッス | 25 | 無 | HPを回復
再行動 |
神聖 | A | 1 | 1 | フェアリー |
| エナジーフロウ | 0 | 有 | MP回復*1 | 暗黒 | A | 7 | 1 | シャーマン |
| *1.回復量は、現HPの4分の1程度で、同じ分だけ自己ダメージを受ける。 |
2-2.ストーリー進行で手に入るスペシャル
| 消費SP | 自己打撃 | 攻撃威力 | 属性 | 形態 | 射程 | 範囲 | 行使武器 | |
| アトロポス | 0 | 有 | 60 | 物理 | A | 1 | 1 | 剣・刀・斧 |
| クロト | 0 | 有 | 60 | 物理 | A | 1 | 2 | 突剣・槍 |
| ラケシス | 0 | 有 | 60 | 物理 | A | 7 | 1 | 弓装備時 |
2-3.敵ユニットが所有するスペシャル
| 消費SP | 自己打撃 | 攻撃威力 | 属性 | 形態 | 射程 | 範囲 | 行使ユニット | |
| アイスレクイエム*1 | 30 | 無 | 50 | 水 | A | ∞ | ∞ | 堕天使 |
| アンビシオン*2 | 0 | 無 | 70 | 神聖 | A | 1 | 1 | 堕天使 |
| ヘルズゲート*3 | 0 | 無 | 60 | 暗黒 | B | 2 | 2 | ジェネラル |
| アポカリプス | 無 | 90 | 暗黒 | A | 7? | 1 | 聖魔 | |
| エクスハラティオ | 無 | 60 | 物理 | A | ∞ | ∞ | 聖魔 | |
| サバト | 無 | 0 | 暗黒 | B | ∞ | ∞ | 聖魔 |
| *1.追加として、眠り効果があります。
*2.敵のHP&MPを吸収します。 |