鍛冶 攻略天国 - ルーンファクトリーオーシャンズ
鍛冶について
- 序盤は自宅に作業台が無いため、鍛冶屋「クロノス」で鍛冶をすることになる(作業台レベルは初期)。
春の3日目イベント後、クロノスの作業台に触るとエレナからレシピ初級一式を受け取ることが出来る。
- 合成は自宅内の倉庫の中に素材を入れて置いても可能。島内の倉庫は合成素材にカウントされない。
稼ぎ
- 序盤は第3週木曜日のバーゲンで鉄を購入しツーハンドソードを作ると金策・スキル上げになる。
- 市場で本格鍛冶場購入後はクズ鉄2個で出来上がるカマや釣竿でのLv上げがおススメ。
- こおりの島でトロルを配置し、鉄・銅が量産できるようになったら「バトルハンマー(鉄×2)」→「ウォーハンマー(バトルハンマー&銅 900G)」にして売る。
- かわら版にて道具が流行している日は、武器を高値で売ることができる。
- 失敗でも若干上昇するのでとても簡単な物を連打すれば楽にスキルが上がる。※失敗による上昇値は難易度関係無い模様
鍛冶レシピ一覧
完成品(強さや売却額)はアイテム/武器・アイテム/農具へ
PS3の場合は△ボタン、Wiiの場合は2ボタンでソート可能。以下は必要スキル順に表記
双剣
名前 | スキル | レシピ | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロードエッジ | 1 | 初級 | 鉄 | 刃物の欠片 | ||||
シミター | 10 | 初級 | ブロードエッジ | 銅 | ||||
まごの手 | 15 | 初級 | 細い棒切れ | 細い棒切れ | 鋭いツメ | 鋭いツメ | ||
カトラス | 18 | 初級 | シミター | 銀 | 丈夫な切っ先 | |||
ウィンドエッジ | 20 | 初級 | ブロードエッジ | 風の結晶 | ||||
アクアエッジ | 22 | 初級 | ブロードエッジ | 水の結晶 | ||||
グラディウス | 25 | 初級 | ブロードエッジ | 銀 | 鉄 | |||
ラックブレイズ | 35 | 初級 | シミター | アメジスト | ||||
紅桜 | 38 | 初級 | アクアエッジ | 銀 | ギラつく刃 | 毒液 | ||
ファイヤースティック | 40 | 初級 | まごの手 | 銀 | 良い布 | 火の結晶 | ||
エリアルブレイズ | 44 | 初級 | ウィンドエッジ | 金 | 風の結晶 | 鳥の羽 | ||
ディフェンダー | 48 | 中級 | グラディウス | 金 | カメのこうら | 虫の皮 | にかわ | |
デュランダル | 55 | 中級 | カトラス | 金 | 水の結晶 | 涙のしずく | アクアマリン | |
デスジュラード | 61 | 中級 | アクアエッジ | 金 | 水の結晶 | 涙のしずく | アクアマリン | |
ソウルイーター | 70 | 中級 | 紅桜 | プラチナ | 魔獣のツメ | 魔力の結晶 | 妖精の粉 | |
ドラグスレイヤー | 75 | 中級 | ディフェンダー | デュランダル | プラチナ | 魔獣のツメ | 尖った牙 | 湿ったウロコ |
スマッシュブレイズ | 82 | 上級 | ラックブレイズ | プラチナ | 魔獣のツメ | 鋭いツメ | ギラつく刃 | 小さな結晶 |
ルーンブレード | 90 | 上級 | ドラグスレイヤー | 小さな結晶 | グリーンスピリット | レッドスピリット | イエロースピリット | ブルースピリット |
ゴッドエッジ | 95 | 奥義 | ルーンブレード | エメラルド | サファイア | アクアマリン | 光の結晶 |
両手剣
名前 | スキル | レシピ | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーハンドソード | 5 | 初級 | 鉄 | 鉄 | ||||
グレートソード | 9 | 初級 | ツーハンドソード | 銅 | ||||
太刀 | 9 | 初級 | 鉄 | やすい布 | 昆虫のアゴ | |||
アースシェイド | 19 | 初級 | ツーハンドソード | 地の結晶 | ||||
斬々舞 | 24 | 初級 | 太刀 | 銅 | 刃物の欠片 | |||
蒼眼ノ太刀 | 29 | 初級 | 斬々舞 | 銀 | キレイな皮 | サファイア | ||
ビッグフラッグ | 31 | 初級 | 花紅葉 | 良い布 | 細い棒切れ | にかわ | ||
クレイモア | 35 | 初級 | グレートソード | 銀 | 尖った牙 | |||
フランベルジュ | 40 | 初級 | グレートソード | 金 | 火の結晶 | ギラつく刃 | ||
フレイムセイバー | 45 | 初級 | ツーハンドソード | 金 | 火の結晶 | |||
シャインブレード | 55 | 中級 | フレイムセイバー | 金 | 火の結晶 | ギラつく刃 | ||
グランドスマッシャー | 61 | 中級 | アースシェイド | プラチナ | 地の結晶 | ダイヤモンド | 根っこ | |
月影 | 63 | 中級 | 蒼眼ノ太刀 | プラチナ | 尖った牙 | 魔獣のツメ | ムーンドロップ | |
十束の剣 | 67 | 中級 | フランベルジュ | プラチナ | ぎらつく刃 | 銀 | 銀 | |
バルムンク | 70 | 中級 | フランベルジュ | プラチナ | プラチナ | 金 | サファイア | |
フォースエレメント | 77 | 中級 | シャインブレード | グランドスマッシャー | デスジュラード | エリアルブレイズ | プラチナ | 小さな結晶 |
名刀達刃 | 83 | 上級 | 月影 | プラチナ | 銀 | ギラつく刃 | ギラつく刃 | 小さな結晶 |
天叢雲剣 | 90 | 上級 | 月影 | クレイモア | プラチナ | ピンクキャット | チャームブルー | 小さな結晶 |
ゴッドソード | 95 | 奥義 | 天叢雲剣 | サファイア | ルビー | ダイヤモンド | 光の結晶 |
槍
名前 | スキル | レシピ | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピア | 7 | 初級 | 鉄 | 細い棒切れ | ||||
ピッチフォーク | 12 | 初級 | スピア | 鋭いツメ | ||||
バンブニル | 15 | 初級 | 細い棒切れ | にかわ | タケノコ | タケノコ | ||
ランス | 16 | 初級 | スピア | 銅 | ||||
ポイズンスピア | 21 | 初級 | スピア | 銅 | 毒液 | |||
ハルバード | 28 | 初級 | ピッチフォーク | 銀 | 尖った牙 | |||
ヘビィランス | 31 | 初級 | ランス | 銀 | 銅 | 強固なツノ | ||
トライデント | 33 | 初級 | ピッチフォーク | 銀 | 水の結晶 | 鋭いツメ | ||
フェザーランス | 36 | 初級 | ランス | 金 | 鳥の羽 | 風の結晶 | ||
コルセスカ | 42 | 初級 | ハルバード | 金 | 昆虫のアゴ | ギラつく刃 | ||
ベルヴァロース | 49 | 中級 | ヘビィランス | 金 | 尖った牙 | 丈夫な切っ先 | ||
ピオール | 53 | 中級 | ポイズンスピア | 金 | 毒液 | 昆虫のアゴ | ||
如意棒 | 57 | 中級 | ピッチフォーク | プラチナ | 太い棒切れ | 細い棒切れ | 妖精の粉 | |
ドリルランス | 63 | 中級 | ヘビィランス | プラチナ | 強固なツノ | 鋭いツメ | ダイヤモンド | 丈夫な切っ先 |
マジカルランス | 79 | 中級 | フェザーランス | プラチナ | 銀 | 魔力の結晶 | 魔法の粉 | |
ゲイボルグ | 85 | 上級 | トライデント | プラチナ | プラチナ | 丈夫な切っ先 | 古代魚の骨 | 小さな結晶 |
ブリューナク | 88 | 上級 | ドリルランス | プラチナ | 妖精の粉 | 強固なツノ | 丈夫な切っ先 | 小さな結晶 |
グングニル | 94 | 上級 | コルセスカ | フェザーランス | プラチナ | 太い棒切れ | 根っこ | 小さな結晶 |
レギオンズ | 95 | 奥義 | グングニル | アメジスト | アクアマリン | ダイヤモンド | 光の結晶 |
居合い刀
名前 | スキル | レシピ | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無頼 | 9 | 初級 | 鉄 | 刃物の欠片 | ||||
韋駄天 | 16 | 初級 | 無頼 | 風の結晶 | ||||
婆娑羅 | 24 | 初級 | 無頼 | 魔法の粉 | ||||
土雲 | 30 | 初級 | 無頼 | 銅 | 地の結晶 | |||
霜花 | 37 | 初級 | 韋駄天 | 銀 | 水の結晶 | |||
刹那 | 41 | 初級 | 婆娑羅 | 銀 | 魔法の粉 | |||
鬼火 | 45 | 初級 | 土雲 | 銀 | 火の結晶 | |||
夜叉 | 54 | 初級 | 刹那 | 金 | 闇の結晶 | |||
神風 | 60 | 初級 | 韋駄天 | 金 | 風の結晶 | |||
不知火 | 66 | 中級 | 夜叉 | 金 | 妖精の粉 | 魔法の粉 | ||
紅蓮 | 72 | 中級 | 鬼火 | 金 | 火の結晶 | |||
修羅 | 81 | 中級 | 夜叉 | プラチナ | 良い布 | 妖精の粉 | にかわ | |
夢朧 | 82 | 中級 | 不知火 | プラチナ | 魔力の結晶 | 妖精の粉 | ||
天舞 | 84 | 中級 | 夜叉 | プラチナ | 金 | 光の結晶 | ||
無双 | 87 | 上級 | 土雲 | プラチナ | 金 | 地の結晶 | ||
悠氷 | 88 | 上級 | 霜花 | プラチナ | プラチナ | 金 | 水の結晶 | |
羅刹 | 90 | 上級 | 夜叉 | プラチナ | プラチナ | 金 | 闇の結晶 | |
神座 | 94 | 上級 | 天舞 | プラチナ | プラチナ | 光の結晶 | 光の結晶 | |
神明村正 | 95 | 奥義 | 神座 | アクアマリン | サファイア | エメラルド | 光の結晶 | 小さな結晶 |
オノ
名前 | スキル | レシピ | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボロのオノ | 2 | 初級 | 鉄 | 細い棒切れ | ||||
バトルアックス | 5 | 初級 | 鉄 | 鋭いツメ | ||||
薪割りの斧 | 9 | 初級 | ボロのオノ | 鉄 | ||||
薪割りの斧 | 15 | 初級 | 薪割りの斧 | クズ鉄 | クズ鉄 | |||
グレートアックス | 15 | 初級 | バトルアックス | 銅 | ||||
トマホーク | 16 | 初級 | バトルアックス | 鳥の羽 | 風の結晶 | |||
ヒートアックス | 21 | 初級 | バトルアックス | 火の結晶 | 銀 | |||
木こりのオノ | 25 | 初級 | 薪割りのオノ | 銀 | 細い棒切れ | 鋭いツメ | ||
オールデール | 37 | 初級 | バトルアックス | 金 | 戦士の証 | 刃物の欠片 | ||
クリティカルアックス | 41 | 中級 | トマホーク | 地の結晶 | 水の結晶 | 火の結晶 | ||
クレセントアックス | 45 | 中級 | グレートアックス | 銀 | ギラつく刃 | ムーンドロップ | ||
山守りのオノ | 47 | 中級 | 木こりのオノ | 金 | 太い棒切れ | ギラつく刃 | ||
パッション | 51 | 中級 | キラメ木 | にかわ | 金 | 鋭いツメ | ||
フレイムアックス | 55 | 中級 | ヒートアックス | 金 | 火の結晶 | ルビー | ||
デモンズアックス | 60 | 中級 | オールデール | 金 | 悪魔の血 | 魔獣のツメ | 毒液 | |
ヒートホーク | 65 | 中級 | トマホーク | ヒートアックス | 金 | 魔獣のツメ | ギラつく刃 | |
奇跡のオノ | 72 | 中級 | 山守りのオノ | プラチナ | 根っこ | ツリー草 | 魔獣のツメ | 小さな結晶 |
ダブルエッジ | 81 | 上級 | クレセントアックス | クレセントアックス | プラチナ | 魔獣のツメ | キレイな皮 | 小さな結晶 |
エクスキューショナー | 91 | 上級 | デモンズアックス | プラチナ | 魔獣のツメ | ギラつく刃 | 尖った牙 | 小さな結晶 |
ゴッドアックス | 95 | 奥義 | エクスキューショナー | サファイア | ルビー | アクアマリン | 光の結晶 |
ハンマー
名前 | スキル | レシピ | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボロハンマー | 2 | 初級 | 細い棒切れ | 細い棒切れ | ||||
バトルハンマー | 5 | 初級 | 鉄 | 鉄 | ||||
アイアンハンマー | 8 | 初級 | ボロハンマー | 鉄 | ||||
ウォーハンマー | 14 | 初級 | バトルハンマー | 銅 | ||||
アイスハンマー | 17 | 初級 | バトルハンマー | 水の結晶 | ||||
シュナーベル | 20 | 初級 | バトルハンマー | 銅 | 毒液 | |||
ハリセン | 22 | 初級 | 毛糸玉 | ポンポン草 | にかわ | |||
シルバーハンマー | 25 | 初級 | アイアンハンマー | 銀 | 銀 | 虫の皮 | ||
グレートハンマー | 38 | 初級 | ウォーハンマー | 銀 | 戦士の証 | |||
シティーハンマー | 39 | 初級 | スパイクハンマー | 銀 | 強固なツノ | 強固なツノ | ||
スパイクハンマー | 45 | 初級 | ウォーハンマー | 銀 | カメのこうら | 強固なツノ | ||
ゴールデンハンマー | 47 | 中級 | シルバーハンマー | 金 | 金 | サファイア | 湿ったウロコ | |
ゴールデンハンマー | 55 | 中級 | ゴールデンハマー | クズ鉄 | クズ鉄 | |||
スカイハンマー | 56 | 中級 | シュナーベル | 金 | 鳥の羽 | 風の結晶 | ||
グラヴィトンハンマー | 62 | 中級 | グレートハンマー | 金 | 地の結晶 | 妖精の粉 | 太い棒切れ | |
クリスタルハンマー | 65 | 中級 | アイスハンマー | 金 | 水の結晶 | キレイな皮 | 湿ったウロコ | |
プラチナム | 72 | 中級 | ゴールデンハンマー | プラチナ | プラチナ | 野之花火 | キレイな皮 | 小さな結晶 |
ギガントハンマー | 82 | 上級 | グレートハンマー | プラチナ | プラチナ | 上質の毛皮 | 太い棒切れ | 小さな結晶 |
ミュルニル | 93 | 上級 | グラヴィトンハンマー | プラチナ | 地の結晶 | 魔力の結晶 | カメのこうら | 小さな結晶 |
ゴッドハンマー | 95 | 奥義 | ミョルニル | ダイヤモンド | ダイヤモンド | ダイヤモンド | 光の結晶 |
杖
名前 | スキル | レシピ | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイアロッド | 2 | 初級 | 火の結晶 | 鉄 | ||||
ストームワンド | 6 | 初級 | 風の結晶 | 鉄 | ||||
ウォーターロッド | 10 | 初級 | 水の結晶 | 鉄 | 涙のしずく | |||
アースワンド | 15 | 初級 | 地の結晶 | 細い棒切れ | ||||
バブルスタッフ | 21 | 初級 | 水の結晶 | 魔法の粉 | 銀 | 細い棒切れ | ||
ヘルブランチ | 24 | 初級 | 火の結晶 | 魔法の粉 | ルビー | 細い棒切れ | ||
ウィンドロッド | 30 | 初級 | 風の結晶 | 魔法の粉 | 銀 | エメラルド | ||
星降る杖 | 40 | 初級 | 地の結晶 | 魔力の結晶 | 金 | アメジスト | ||
サイクロンロッド | 50 | 上級 | 風の結晶 | 魔力の結晶 | 金 | エメラルド | 鳥の羽 | |
ガイアロッド | 60 | 上級 | 地の結晶 | 魔法の粉 | 根っこ | 細い棒切れ | 太い棒切れ | |
クリムゾンステッキ | 70 | 上級 | 火の結晶 | 魔力の結晶 | 金 | ルビー | 良い布 | |
ライトワンド | 80 | 上級 | 光の結晶 | 魔力の結晶 | 涙のしずく | 金 | プラチナ | |
ダークワンド | 90 | 上級 | 闇の結晶 | 魔力の結晶 | 悪魔の血 | 金 | 魔獣のツメ | |
ゴッドワンド | 95 | 奥義 | ライトワンド | ダークワンド | サファイア | サファイア | アメジスト | ルビー |
精霊の杖
レシピは攻撃用の杖と同様、「杖の匠」に含まれている。
名前 | スキル | レシピ | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼い精霊の杖 | 10 | 初級 | 緑の草 | 細い棒切れ | ||||
瑞々しい精霊の杖 | 21 | 初級 | 幼い精霊の杖 | 地の結晶 | ||||
成長した精霊の杖 | 41 | 初級 | 瑞々しい精霊の杖 | 魔法の粉 | キニナル木 | |||
青びた精霊の杖 | 62 | 上級 | 成長した精霊の杖 | 妖精の粉 | キニナル木 | 水の結晶 | ||
成熟した精霊の杖 | 95 | 奥義 | 青びた精霊の杖 | 風の結晶 | 魔力の結晶 | 光の結晶 | キラメ木 |
カマ
名前 | スキル | レシピ | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボロのカマ | 2 | 初級 | 鉄 | 細い棒切れ | ||||
鉄のカマ | 5 | 初級 | ボロのカマ | 鉄 | ||||
鉄のカマ | 15 | 初級 | 鉄のカマ | クズ鉄 | クズ鉄 | |||
上物のカマ | 25 | 初級 | 鉄のカマ | 銀 | 刃物の欠片 | やすい布 | ||
上物のカマ | 25 | 初級 | 上物のカマ | クズ鉄 | クズ鉄 | |||
業物のカマ | 60 | 上級 | 上物のカマ | 金 | エメラルド | 鋭いツメ | 良い布 | |
業物のカマ | 70 | 上級 | 業物のカマ | クズ鉄 | クズ鉄 | |||
名工カマイタチ | 95 | 奥義 | 業物のカマ | プラチナ | 風の結晶 | 銀 | ギラつく刃 | 魔獣のツメ |
釣り竿
名前 | スキル | レシピ | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボロの釣り竿 | 10 | 初級 | 細い棒切れ | やすい布 | ||||
初心者の釣り竿 | 15 | 初級 | ボロの釣り竿 | やすい布 | ||||
初心者の釣り竿 | 15 | 初級 | 初心者の釣り竿 | クズ鉄 | クズ鉄 | |||
中級者の釣り竿 | 25 | 初級 | 初心者の釣り竿 | 銀 | 細い棒切れ | |||
中級者の釣り竿 | 25 | 初級 | 中級者の釣り竿 | クズ鉄 | クズ鉄 | |||
名人の釣り竿 | 60 | 上級 | 中級者の釣り竿 | 金 | 古代魚の骨 | 妖精の粉 | ||
名人の釣り竿 | 60 | 上級 | 名人の釣り竿 | クズ鉄 | クズ鉄 | |||
御神木の釣り竿 | 95 | 奥義 | 名人の釣り竿 | プラチナ | ツリー草 | 太い棒切れ | 湿ったウロコ | 光の結晶 |