魔法&スペシャルのデータ 攻略天国 - 伝説のオウガバトル
1.魔法データ
「形態」について
A:目標地点に直に作用する。命中率は100%です。
B:目標地点に直に作用するが、命中するかは、術者次第 |
*B・C・Dの命中率は自分のAGI・DEXと相手のAGIで、だいたいが決まります
*「目標中心」は術者の力量や天候などにより効果範囲が広がることもあります
*「敵ユニット」は同時に敵ユニット全体に影響を及ぼすというものです
1−1.風系魔法
消費MP | 種類 | 形態 | 射程 | 範囲 | 価格 | |
デッドショット | 6 | 攻撃 | C | 7 | 目標 | 400 |
サンダーフレア | 18 | 攻撃 | A | 6 | 目標中心 | 1200 |
サンダーバード | 40 | 攻撃 | D | 5 | ランダム | 非売品 |
エアリアルクライ | 60 | 攻撃 | A | 全体 | 術者以外 | 非売品 |
クイックムーブ | 26 | 補助 | A | 7 | 目標 | 2000 |
コールストーム | 26 | 補助 | A | 全体 | 天候 | 1500 |
テレポート | 45 | 補助 | A | 1 | 目標 | 非売品 |
デフハーネラ | 10 | 補助 | A | 全体 | エレメント | 800 |
1−2.炎系魔法
消費MP | 種類 | 形態 | 射程 | 範囲 | 価格 | |
ファイアストーム | 14 | 攻撃 | A | 6 | 目標中心 | 400 |
サラマンダー | 40 | 攻撃 | D | 5 | ランダム | 非売品 |
ストライクノヴァ | 50 | 攻撃 | C | 7 | 目標 | 非売品 |
スーパーノヴァ | 60 | 攻撃 | A | 全体 | 術者以外 | 非売品 |
メルトウェポン | 24 | 補助 | A | 7 | 目標 | 2000 |
ヒートウェポン | 24 | 補助 | A | 7 | 目標 | 1600 |
スタンスローター | 22 | 補助 | B | 7 | 目標中心 | 1200 |
デフゾショネル | 10 | 補助 | A | 全体 | エレメント | 800 |
1−3.大地系魔法
消費MP | 種類 | 形態 | 射程 | 範囲 | 価格 | |
アシッドクラウド | 14 | 攻撃 | A | 6 | 目標中心 | 400 |
クラッグプレス | 32 | 攻撃 | A | 6 | 目標中心 | 2000 |
ノーム | 40 | 攻撃 | D | 5 | ランダム | 非売品 |
アースクエイク | 60 | 攻撃 | A | 全体 | 術者以外 | 非売品 |
ジャンプウォール | 30 | 補助 | A | 7 | 目標 | 1600 |
ポイズンクラウド | 32 | 補助 | B | 7 | 目標中心 | 1200 |
ペトロクラウド | 32 | 補助 | B | 7 | 目標中心 | 非売品 |
デフバーサ | 10 | 補助 | A | 全体 | エレメント | 800 |
1−4.水系魔法
消費MP | 種類 | 形態 | 射程 | 範囲 | 価格 | |
アイスブラスト | 14 | 攻撃 | A | 6 | 目標中心 | 400 |
アシッドレイン | 38 | 攻撃 | A | 6 | 目標中心 | 1600 |
フェンリル | 40 | 攻撃 | D | 5 | ランダム | 非売品 |
アイスレクイエム | 60 | 攻撃 | A | 全体 | 術者以外 | 非売品 |
クリアブラッド | 18 | 回復 | A | 7 | 目標 | 1200 |
スロウムーブ | 22 | 補助 | A | 7 | 目標 | 2000 |
マーシーレイン | 42 | 回復 | A | 6 | 目標中心 | 2500 |
デフグルーザ | 10 | 補助 | A | 全体 | エレメント | 800 |
1−5.神聖系魔法
消費MP | 種類 | 形態 | 射程 | 範囲 | 価格 | |
ライトニングボウ | 20 | 攻撃 | C | 7 | 目標 | 1500 |
イクソシズム | 35 | 攻撃 | B | 5 | 目標中心 | 2500 |
スターティアラ | 60 | 攻撃 | A | 全体 | 敵ユニット | 非売品 |
クリアランス | 10 | 回復 | A | 7 | 目標 | 1600 |
ヒーリング | 10 | 回復 | A | 7 | 目標 | 1000 |
ヒーリングプラス | 25 | 回復 | A | 6 | 目標中心 | 2000 |
ヒーリングオール | 40 | 回復 | A | 無限 | 目標 | 2500 |
リザレクション | 55 | 回復 | A | 1 | 目標 | 非売品 |
1−6.暗黒系魔法
消費MP | 種類 | 形態 | 射程 | 範囲 | 価格 | |
ナイトメア | 14 | 攻撃 | A | 7 | 目標 | 1000 |
ワードオブペイン | 20 | 攻撃 | B | 5 | 目標 | 2000 |
ダークロア | 40 | 攻撃 | D | 5 | ランダム | 非売品 |
デッドスクリーム | 60 | 攻撃 | A | 全体 | 術者以外 | 非売品 |
チャーム | 24 | 補助 | B | 7 | 目標中心 | 非売品 |
パラダイム | 35 | 補助 | A | 6 | 目標 | 2500 |
チャージスペル | 10 | 回復 | A | 7 | 目標 | 2000 |
ネクロマンシー | 55 | 回復 | A | 1 | 目標 | 非売品 |
1−7.竜言語魔法
消費MP | 種類 | 形態 | 射程 | 範囲 | 価格 | |
アニヒレーション | 80 | 攻撃 | A | 全体 | 敵全体 | 非売品 |
スナップドラゴン | 0 | 特殊 | A | 0 | 術者自身 | 非売品 |
テンペスト | 80 | 攻撃 | A | 全体 | 敵全体 | 非売品 |
ドミニオン | 80 | 補助 | B | 7 | 目標中心 | 非売品 |
ホワイトミュート | 80 | 攻撃 | A | 全体 | 敵全体 | 非売品 |
マーティライズ | 70 | 回復 | A | 1 | 目標 | 非売品 |
メテオストライク | 80 | 攻撃 | A | 全体 | 敵全体 | 非売品 |
リーンカーネイト | 70 | 補助 | A | 1 | 目標 | 非売品 |
2.スペシャルのデータ
2−1.一般のユニットが所有する(ことになる)スペシャル
2−1−1.攻撃系のスペシャル
消費HP | 対象 | 射程 | 範囲 | 属性 | 行使ユニット | |
かぼちゃうぉーず | LVx1 | MP | 全体 | 敵全体 | 物理 | パンプキンヘッド |
ドラッグイーター | LVx1 | HP | 4 | 目標 | 物理 | パンプキンヘッド |
パンプキンボム | 全て | HP | 0 | 目標中心 | 物理 | パンプキンヘッド |
ウィンドショット | LVx1 | HP | 7 | 目標 | 風 | バルタン他 |
トルネード | LVx1 | HP | 7 | 目標 | 風 | バルタン他 |
サンダーブレス | 0 | HP | 1 | 目標 | 風 | サンダードラゴン他 |
ファイアーブレス | 0 | HP | 1 | 目標 | 炎 | レッドドラゴン他 |
ペトロブレス | 0 | HP | 1 | 目標 | 大地 | コカトリス他 |
ポイズンブレス | 0 | HP | 1 | 目標 | 大地 | アースドラゴン他 |
コールドブレス | 0 | HP | 1 | 目標 | 水 | ブルードラゴン他 |
メイルシュトロム | 0 | HP | 1 | 目標 | 水 | オクトパス他 |
サイレントソング | LVx1 | MP | 6 | 目標中心 | 神聖 | エンジェルナイト |
マジックミサイル | LVx1 | HP | 7 | 目標 | 神聖 | フェアリー他 |
アビス | LVx2 | HP | 2 | 目標 | 暗黒 | グレムリン他 |
ディープキッス(グレムリン) | 0 | HP | 1 | 目標 | 暗黒 | グレムリン |
トキシックブレス | 0 | HP | 1 | 目標 | 暗黒 | ブラックドラゴン他 |
プリティキッス(グレムリン) | 0 | HP | 1 | 目標 | 暗黒 | グレムリン |
ライフフォース | 0 | HP | 4 | 目標 | 暗黒 | ゴースト他 |
注意1)ウィンドショットはウィンドワンドや疾風の指輪の使用効果でもあります。
注意2)マジックミサイルはリプルズスタッフを使用することで同じ結果を得ます。
注意3)アビスは黒竜の杖を使用しても同じ効果が得られます。
注意4)ライフフォースはサタンブローバーを使用して同じ効果を得られます。
2−1−2.補助系のスペシャル
消費HP | 対象 | 射程 | 範囲 | 属性 | 行使ユニット | |
プレイハーネラ | 0 | ELE | 全体 | 全体 | 風 | シャーマン他 |
プレイゾショネル | 0 | ELE | 全体 | 全体 | 炎 | シャーマン他 |
邪眼 | 0 | 石化攻撃 | 全体 | 視界全体 | 大地 | ゴーゴン他 |
プレイバーサ | 0 | ELE | 全体 | 全体 | 大地 | シャーマン他 |
プレイグルーザ | 0 | ELE | 全体 | 全体 | 水 | シャーマン他 |
注意)プレイ系のスペシャルは各エレメントのペンダントの使用効果でもあります。
2−1−3.回復系のスペシャル
消費HP | 対象 | 射程 | 範囲 | 属性 | 行使ユニット | |
サッドソング | LVx1 | HP | 7 | 目標中心 | 神聖 | エンジェルナイト |
ディープキッス(フェアリー) | 回復量 | HP&AT; | 1 | 目標 | 神聖 | フェアリー |
プリティキッス(フェアリー) | 0 | HP&状態 | 1 | 目標 | 神聖 | フェアリー |
注意1)サッドソングの回復対象はアンデッド系クラスのみとなります。
注意2)ディープキッスの対象になったユニットはアタックターンが次になります。
注意3)プリティキッスにはマヒなどの全ステータス異常を治癒する効果もあります。
2−2.敵ユニットのみが所有するスペシャル
2−2−1.暗黒騎士団のコマンドが所有するスペシャル
消費HP | 対象 | 射程 | 範囲 | 属性 | 行使人物 | |
アポカリプス | 0 | HP&MaxHP; | 2 | 目標 | 暗黒 | ランスロット |
サンダーブレイド | 0 | HP&方向 | 2 | 目標 | 風 | アンドラス |
デーモンローズ | 0 | HP&魅了 | 2 | 目標 | 暗黒 | オズマ |
デスアベンジャー | 0 | HP&毒&移動 | 2 | 目標 | 大地 | バルバス |
ブラックプリズン | 0 | HP&マヒ | 2 | 目標 | 暗黒 | オズ |
フレイミングデス | 0 | HP | 2 | 目標 | 炎 | バールゼフォン |
フローヴェノム | 0 | HP&毒 | 2 | 目標 | 水 | マルティム |
ライアットバーン | 0 | HP | 2 | 目標 | 神聖 | ヴォラック |
注意)フレイミングデスとライアットバーンを見る機会はありません。
2−2−2.他の敵ユニットが所有するスペシャル
消費HP | 種類 | 射程 | 範囲 | 属性 | 行使ユニット | |
ウンブラ | 0 | 攻撃:HP | 無限 | 敵全体 | 暗黒 | ダークエレメント |
エクスハラティオ | 0 | 攻撃:消滅 | 無限 | 目標 | 暗黒 | ダークエレメント |
クリムゾンノート | LVx1 | 攻撃:HP | 7 | 目標 | 炎 | フレアブラス他 |
コンゲラーティオ | 0 | 攻撃:HP | 無限 | 敵全体 | 水 | ダークエレメント |
サモンダークネス | 0 | 補助:召喚 | 0 | 術者周囲 | 暗黒 | サモナー他 |
地竜精 | LVx1 | 攻撃:HP | 7 | 目標 | 大地 | アイアンゴーレム |
ディールプティオ | 0 | 攻撃:HP | 無限 | 敵全体 | 炎 | ダークエレメント |
トニトルス | 0 | 攻撃:HP | 無限 | 敵全体 | 風 | ダークエレメント |
ブルースパイラル | 0 | 攻撃:HP∓ | 6 | 目標 | 水 | フィボルグ |
ポン・ドゥス | 0 | 攻撃:HP | 無限 | 敵全体 | 大地 | ダークエレメント |
ラディウス | 0 | 攻撃:HP | 無限 | 敵全体 | 神聖 | ダークエレメント |
注意)エクスハラティオは没データで、見る機会はありません。
見えていないところはネタバレ防止のため、反転しています。
2−3.アイテム効果によるスペシャル
消費HP | 種類 | 射程 | 範囲 | 属性 | 使用アイテム | |
エイクオブソーン | LVx2 | 攻撃:HP&マヒ | 7 | 目標 | 大地 | アースワンド・大地の指輪 |
ジハド | LVx2 | 攻撃:HP&消滅 | 5 | 目標 | 神聖 | オラシオン |
スパークスファイア | LVx1 | 攻撃:HP | 7 | 目標 | 炎 | ファイアワンド・火竜の指輪 |
バニッシュ | LVx1 | 攻撃:消滅 | 7 | 目標 | 神聖 | 聖なる指輪 |
ポイズンハザード | LVx2 | 攻撃:HP&毒 | 7 | 目標 | 水 | ポイズンワンド・アクアリング |
2−4.死者の宮殿でロデリックから教わるスペシャル
パラメータ:与えるダメージ量に関係するパラメータ
射程距離:射程距離は槍や鞭と同じく全て2です
読み | 消費HP | 対象 | パラメータ | 行使可能武器 | |
鬼哭血散斬 | きこくけっさんざん | 現HPx0.9 | HP | 現HP | 斧・槍・爪・鎚 |
月花地霊斬 | げっかちれいざん | ダメージx0.2 | HP&石化 | 通常 | 斧・槍・爪・鎚 |
神鳴明王剣 | しんめいみょうおうけん | DEXx0.2 | HP | DEX | 剣 |
双魔邪王剣 | そうまじゃおうけん | ダメージx0.2 | HP | 最大HP-現HP | 剣 |
天聖雷妙波 | てんせいらいみょうは | ダメージx0.2 | HP | MEN | 斧・槍・爪・鎚 |
怒号魔破拳 | どごうまはけん | LVx2 | HP | STR | 装備しない(弓は可) |
覇王獄炎波 | はおうごくえんは | ダメージx0.2 | HP | MEN | 斧・槍・爪・鎚 |
波動次元斬 | はどうじげんざん | ダメージx0.2 | HP&最大HP | 通常 | 斧・槍・爪・鎚 |
風烈天破斬 | ふうれつてんはざん | ダメージx0.2 | HP&移動 | 通常 | 斧・槍・爪・鎚 |
竜牙烈風剣 | りゅうがれっぷうけん | ダメージx0.2 | HP | 武器のSTR | 剣 |
注意)天聖雷妙波と覇王獄炎波はそれぞれ風・炎の属性を持ちますが、
関連パラメータがMENなので、属性は与えるダメージに全く関係しません。