虫について 攻略天国 - 街へいこうよどうぶつの森
虫取りまくり大作戦」
1.木をすべて切る
2.南にヤシの木を2本植える
3.北に普通の木を4本植える
これで7月25日3時にあわせる
虫落下
ムシは主人公から逃げたりするとき、崖から落ちることがある。
しかもそのまま海やらに向かって逃げるので、珍しいムシは注意!
ちなみに、オケラなどのムシは主人公が近付くと反対方向に逃げるため、追いかける時は海方向に追うのはやめておいた方がいい。
川にも同じく逃げるため注意。
夏の夜の虫取り
7〜9月の夏の夜中はクワガタがカブトムシなどが多くとれるがサソリやタランチュラに刺されて・・・
サソリなどに刺されずにクワガタなどをとりたいという人は、朝4〜6時前に採集に行きましょう。
すると出るのはクワガタやヒグラシばかりで、サソリなどに邪魔されることなく、安心して虫取りができます!
ノミの行方
ノミは、時々住人の体の周りをプーンと飛び回っているムシです。
その住人に向かってあみをふると、とることができます。
この前あった出来事です
住人が、「◯◯だよね〜!カユッ!」といってたんで、ノミを捕まえようとしましたが、なかなかつかまえられずに何回か長い話を聞かされるハメに・・・
その住人はかゆがっているのに、「かくれんぼしよう」とさそってきました。
その住人をみつけました。
すると・・・
ふつうの口調にもどっていて、ノミも消えています。
どこにいったのでしょうか・・・???
通信で虫防御
ハチやサソリなどと遭遇したくない人におすすめです。
ハチやサソリは通信しなくても門を開けているだけで遭遇しなくなるなります。
試してください。
■通信中出ない虫は・・・
ガ、ミツバチ、ハチ、アリ、アメンボ、コノハムシ、ミノムシ、フンコロガシ、ノミ、カ、ハエ、クモ、タランチュラ、サソリ
のようです。
虫一覧
名前 |
売値 |
生息 |
月 |
時間帯 |
| アキアカネ | 80 | 空中 | 9月〜10月 | 昼〜夕2 |
| アゲハチョウ | 160 | 赤、ピンクの花のまわり | 3月〜9月 | 朝〜夕2 |
| アブラゼミ | 200 | 木の幹 | 7月〜8月 | 昼〜夕1 |
| あめんぼ | 130 | 池、溜め池 | 6月〜9月 | 昼〜夕2 |
| アリ | 80 | くさったカブ、アメ | 一年中 | 一日中 |
| アレクサンドラアゲハ | 3000 | 花のまわり | 6月〜9月 | 昼〜夕1 |
| オオクワガタ | 10000 | 木の幹 | 7月〜8月 | 夜〜朝 |
| オケラ | 280 | 地中 | 11月〜5月 | 一日中 |
| オニヤンマ | 4500 | 空中 | 7月〜8月 | 昼〜夕1 |
| カ | 130 | 空中 | 6月〜9月 | 夕2〜深夜 |
| ガ | 60 | 明かりの近く | 3月〜9月 | 夜〜深夜 |
| カタツムリ | 250 | 花の上(雨) | 4月〜9月 | 一日中 |
| カブトムシ | 1350 | 木の幹 | 7月〜8月 | 夜〜朝 |
| カマキリ | 430 | 花の上 | 8月〜11月 | 昼〜夕1 |
| カラスアゲハ | 220 | 青、紫、黒の花のまわり | 3月〜9月 | 朝〜夕2 |
| キリギリス | 160 | 草地 | 7月〜9月 | 夕 |
| ギンヤンマ | 200 | 空中 | 6月〜8月 | 昼〜夕1 |
| クモ | 300 | 木 | 3月〜11月 | 一日中 |
| コオロギ | 130 | 草地 | 9月〜11月 | 夕2〜朝 |
| コガネムシ | 100 | 木の幹 | 7月〜9月 | 一日中 |
| ゴライアスハナムグリ | 8000 | ヤシの木 | 6月〜8月 | 夜〜朝 |
| コーカサスオオカブト | 8000 | ヤシの木 | 7月〜8月 | 夜〜朝 |
| ショウリョウバッタ | 200 | 草地 | 8月〜11月 | 昼〜夕2 |
| スズムシ | 430 | 草地 | 9月〜10月 | 夕2〜朝 |
| ハチ | 2500 | 木を揺する | 一年中 | 一日中 |
| タマムシ | 2400 | 木の幹 | 7月〜8月 | 朝〜夕1 |
| ダンゴムシ | 250 | 岩 | 一年中 | 一日中 |
| ツクツクホウシ | 400 | 木の幹 | 7月〜9月 | 朝〜夕1 |
| テントウムシ | 200 | 花の上 | 3月〜6月、10月 | 朝〜夕1 |
| トノサマバッタ | 600 | 草地 | 9月〜11月 | 昼〜夕2 |
| ナナフシ | 600 | 木の幹 | 7月〜11月 | 朝〜夕2 |
| ノコギリクワガタ | 2000 | 木の幹 | 7月〜8月 | 一日中 |
| ノミ | 70 | 住人の頭 | 3月〜11月 | 一日中 |
| バイオリン虫 | 240 | 切株 | 一年中 | 8時〜17時 |
| ハエ | 60 | ラフレシア、ゴミ、くさったカブ | 一年中 | 一日中 |
| ハナカマキリ | 2400 | 白い花、タンポポの上 | 8月〜11月 | 朝〜夕1 |
| ヒグラシ | 550 | 木の幹 | 7月〜8月 | 朝 夕1、2 |
| ヒラタクワガタ | 2000 | 木の幹 | 6月〜8月 | 昼〜夕2 |
| ビワハゴロモ | 1800 | 木の幹 | 6月〜8月 | 深夜〜朝 夕1,2 |
| プラチナコガネ | 6000 | 木の幹 | 7月〜8月 | 深夜〜朝 |
| ふんころがし | 800 | 雪玉 | 17時〜4時 | |
| ホタル | 300 | 川や池、溜め池 | 6月 | 夜〜深夜 |
| ミイロタテハ | 3000 | 花のまわり | 6月〜9月 | 昼〜夕1 |
| ミツバチ | 100 | 花のまわり | 3月〜8月 | 昼〜夕1 |
| ミンミンゼミ | 300 | 木の幹 | 7月〜8月 | 昼〜夕1 |
| モルフォチョウ | 2500 | 花のまわり | 6月〜9月 | 朝〜夕1 |
| モンキチョウ | 90 | 花のまわり | 3月〜9月 | 朝〜夕2 |
| モンシロチョウ | 90 | 花のまわり | 3月〜9月 | 朝〜夕2 |
| ヤママユガ | 1200 | 木の幹 | 6月〜8月 | 夜〜深夜 |
時間の分け方
| 深夜 | 23:00〜4:00 |
| 朝 | 4:00〜8:00 |
| 昼 | 8:00〜16:00 |
| 夕1 | 16:00〜17:00 |
| 夕2 | 17:00〜19:00 |
| 夜 | 19:00〜23:00 |
ゴキブリ は消えたみたいです。
オニヤンマ、カミキリムシ、オオカバマダラは消えたか確定していません。
オニヤンマ以外はほぼ消えたといっていいでしょう。