冒険の履歴データ 攻略天国 - トルネコの大冒険3
1ページ目 △目次へ
項目 | 値 | 補足 |
トルネコの冒険の回数 | ○回 | 特になし。 |
トルネコの最大レベル | ○ | 特になし。 |
トルネコの最大HP | ○ | 特になし。 |
トルネコの最大経験値 | ○ | 特になし。 |
トルネコの最大ちから | ○ | 特になし。 |
フロアで倒した最大モンスター数 | ○ | 特になし。 |
バリナボチャレンジクリアレベル | レベル○ | 一度クリアした後に挑戦できる「バリナボチャレンジ」でもう一度ゲームをクリアする。 |
○=数字
2ページ目 △目次へ
項目 | 値 | 補足 |
ポポロの冒険の回数 | ○回 | 特になし。 |
ポポロの最大レベル | ○ | 特になし。 |
ポポロの最大HP | ○ | 特になし。 |
ポポロの最大経験値 | ○ | 特になし。 |
ポポロの最大ちから | ○ | 特になし。 |
フロアで倒した最大モンスター数 | ○ | 特になし。 |
バリナボチャレンジクリアレベル | レベル○ | 一度クリアした後に挑戦できる「バリナボチャレンジ」で、もう一度ゲームをクリアする。 |
3ページ目 △目次へ
項目 | 補足 |
海竜の灯台に聖火を灯した | シナリオチャート15を終える。 |
グレートバレイナ島まで到着した | シナリオチャート18を終える。 |
コスタリベラにトルネコの家ができた | シナリオチャート31を終える。 |
ポポロが目覚めた | シナリオチャート33を終える。 |
ポポロでグレートバレイナ島にたどり着いた | シナリオチャート47を終える。 |
トルネコが石にされた | シナリオチャート54を終える。 |
プチット族を全員助けた | 特になし。 |
賢者のほら穴の問題を全問正解した | 特になし。 |
仙人のほら穴の問題を全問正解した | 特になし。 |
チャレンジモード[△]□○Fまで到達 | 特になし。 |
○=数字
□=ダンジョン名
△=「ト」または「ポ」
4ページ目 △目次へ
項目 | 補足 | |
封印の洞くつ | ○Fまで到達 | エンディング以降。 |
○ターン/ ○:○○:○○でクリア | 特になし。 | |
不思議の宝物庫 | ○Fまで到達 | エンディング以降で封印の洞くつの25Fを降りて以降。 |
○ターン/ ○:○○:○○でクリア | 特になし。 | |
まぼろしの洞くつ | ○Fまで到達 | エンディング以降で封印の洞くつの25Fを降りて以降。 |
○ターン/ ○:○○:○○でクリア | 特になし。 | |
異世界の迷宮 | ○Fまで到達 | エンディング以降。 |
○ターン/ ○:○○:○○でクリア | 特になし。 | |
魔物の巣 | ○Fまで到達 | エンディング以降。 |
○ターン/ ○:○○:○○でクリア | 特になし。 |
5ページ目 △目次へ
項目 | 補足 |
ニフラムの巻物を読んだ | 特になし。 |
モンスターの巻物を読んだ | 特になし。 |
パルプンテの巻物を読んだ | 「封印の洞くつ」のかなり下の階に落ちている。 |
シャドーブレイクを手に入れた | 「海底の家」が明るい時に店から10000Gで買う。 |
マルチアローを手に入れた | 「バリナボ島」で「トルネコ」でプレイ中に旅の商人から買う。 |
黄金シリーズをすべて手に入れた | 特になし。 |
メダル王に○枚ちいさなメダルを渡した | 特になし。 |
ゴッドスパークの杖を手に入れた | 合成の壺や合成モンスターを使って、「風の杖」「氷柱の杖」「砂柱の杖」「火柱の杖」を合成する。 |
すべての異種合成をした | それほど多くない。 |
???? | 特になし。 |
6ページ目 △目次へ
項目 | 補足 |
ダブルアップ○回連続で成功した | 特になし。 |
トルネコで闘技場○回連続予想的中 | 特になし。 |
コインを一度に最高○枚獲得した | 特になし。 |
ブラックジャック○回連続で勝った | 特になし。 |
体重じまん大会1番重かった結果○ポイント | エンディング以降。 |
モンスター闘技場○勝 | 特になし。 |
モンスター闘技場○敗 | 特になし。 |
ポポロモンスター闘技場○勝 | 特になし。 |
ポポロモンスター闘技場○敗 | 特になし。 |
ロトの剣・盾を手に入れた | エンディング以降。 |
7ページ目 △目次へ
項目 | 補足 |
メタルキングの剣・盾を手に入れた | |
○体のモンスターを倒した | 特になし。 |
銀行をゴールドで一杯にした | |
ひとくいばこを買わされた | エンディング以降。 |
泥棒を○回した | 特になし。 |
泥棒を○回成功した | 特になし。 |
○回ダンジョンを突破した | 特になし。 |
○回ダンジョンに挑戦して失敗した | 特になし。 |
いままでの到達総フロア数 ○フロア | 特になし。 |
いままでの総プレイ時間数 ○時間○分 | 特になし。 |
8ページ目 △目次へ
項目 | 補足 |
落とし穴で倒れた | エンディング以降。 |
矢のワナで倒れた | 特になし。 |
岩が落ちてきて倒れた | |
鉄球にあたって倒れた | |
眠っているあいだに倒された | 特になし。 |
踊っているあいだに倒された | 特になし。 |
混乱しているあいだに倒された | 特になし。 |
バーサーカー状態のあいだに倒された | |
変身しているあいだに倒された | |
変身しているあいだに仲間モンスターに倒された |
9ページ目 △目次へ
項目 | 補足 |
とじこめの壺にとじこめられてしまった | |
モンスターハウスに投げられた | |
潜ってかわすモンスターにニフラムの巻物を当てた | 主人公が当てなくて良い。仲間のくさった死体やマドハンドに投げてもらおう。 |
つるはしを合成してしまった | |
合成の壺を遠投した | |
お腹が減って倒れた | 特になし。 |
風に吹かれてダンジョンから戻された | 特になし。 |
マダンテを受けた | |
爆風にまきこまれて倒れた | 特になし。 |
強くなったバーサーカーに倒された |
10ページ目 △目次へ
項目 | 補足 |
世界樹の葉が呪われていて復活できなかった | |
ビッグモアイの石像につぶされて倒れた | 特になし。 |
火炎の石像に燃やされて倒れた | 特になし。 |
アイテムに変化して倒れた | ニフラムの巻物が必要。 |
風柱でなすすべなく倒れた | |
最速○秒で倒れた | 特になし。 |
最速○ターンで倒れた | 特になし。 |
満腹度が0で食べたパンがひとくいばこだった | エンディング以降。 |
1回の攻撃で与えた最大ダメージ量:○ | 特になし。 |
11ページ目 △目次へ
項目 | 補足 |
ヘルジャスティスを倒した | シナリオチャート56を終える。 |
ジャスティス兄を倒した | |
ジャスティス兄を仲間にした | |
○種のモンスターを仲間にした
↓186種全てを仲間にすると |
特になし。 |
ガーゴイルを倒した | 「もろはの杖」でHPを1にして倒すと楽。 |
ガーゴイルを仲間にした | |
仲間モンスターをLv99にした | 仲間モンスターの経験値を9990000にする必要がある。「しあわせのたね」を使った方が良い。 |
強い武器を手に入れた(+99) | スカラの巻物や合成の壺や合成モンスターを使う。鍛冶屋では+30までしか鍛えられない。 |
強い盾を手に入れた(+99) | スカラの巻物や合成の壺や合成モンスターを使う。鍛冶屋では+30までしか鍛えられない。 |
回数の多い杖を手に入れた(+99) | 合成の壺や合成モンスターを使う。 |