ノーマル系(3) 攻略天国 - 風来のシレン4
バナナ見習い
前作のにぎり変化に当たるモンスター。バナナを投げ当てることで即死する。 バナナ化はバナナ王子を回復させる。
昼
名前 | LV | HP | 経験 | 特殊能力 | 対処法・備考 |
---|---|---|---|---|---|
バナナ見習い | 1 | 16 | 15 | 特になし | バナナを当てると即死。 壷も変化される。 |
バナナ変化 | 2 | 58 | 330 | アイテムをバナナに変化させる。 | |
バナナ親方 | 3 | 66 | 1100 | 生物をバナナに変化させる。 バナナ状態だと炎やデロデロで即死するほか、技や道具も使えないので非常に危険。 |
|
バナナ元締 | 4 | 1900 | 生物やアイテムをバナナに変化させる。 |
夜
名前 | LV | HP | 経験 | 特殊能力 | 対処法・備考 |
---|---|---|---|---|---|
腐りバナナ見習い | 1 | 14 | 3 | 特になし | バナナを当てると即死。 壷も変化される。 |
腐りバナナ変化 | 2 | 22 | 22 | アイテムをくさったバナナに変化させる。 | |
腐りバナナ親方 | 3 | 45 | 150 | ||
腐りバナナ元締 | 4 | 2200 |
フレフレハムポン
他のモンスターを見つけると優先して後ろについて回る。いない場合はシレンから逃げる。
ハムポンがついているモンスターは攻撃力が上がり、倒せるダメージの攻撃を与えてもたまにHP1で耐える。
昼
名前 | LV | HP | 経験 | 特殊能力 | 対処法・備考 |
---|---|---|---|---|---|
フレフレハムポン | 1 | 13 | 12 | 他のモンスターをHP1で耐えさせる。 | 他のモンスターより先に倒す。 |
ガンバレハムポン | 2 | 34 | 50 | ||
ファイトハムポン | 3 | 46 | 130 | ||
アゲアゲハムポン | 4 | 60 | 400 |
夜
名前 | LV | HP | 経験 | 特殊能力 | 対処法・備考 |
---|---|---|---|---|---|
悪フレフレハムポン | 1 | 22 | |||
悪ガンバレハムポン | 2 | 60 | |||
悪ファイトハムポン | 3 | 240 | |||
悪アゲアゲハムポン | 4 | 1000 |
マゼルン
アイテム合成モンスター。アイテムを投げる事で合成の壺同様、アイテム合成が可能。倒すと合成済みアイテムを落とす。
壺と違って、種類が異なるアイテム同士を合成させる事も出来る。
※状態異常(金縛り・封印・スリップ・睡眠など。ただし、混乱状態は飲み込む)の状態だと飲み込まないので注意。
バナナの皮でスリップさせると、飲み込んだアイテムを吐き出させることができるが、飲込み回数は減ったまま。
昼
名前 | LV | HP | 経験 | 特殊能力 | 対処法・備考 |
---|---|---|---|---|---|
マゼルン | 1 | 45 | 33 | アイテムを2個飲込み、パワーアップ。 | |
マゼモン | 2 | 55 | 130 | アイテムを3個飲込み、パワーアップ。 | |
マゼゴン | 3 | 66 | 150 | アイテムを4個飲込み、パワーアップ。 | |
マゼドン | 4 | 1150 | アイテムを5個飲込み、パワーアップ。 |
夜
名前 | LV | HP | 経験 | 特殊能力 | 対処法・備考 |
---|---|---|---|---|---|
ダークマゼルン | 1 | 55 | アイテムを2個飲込み、パワーアップ。 | ||
ダークマゼモン | 2 | 280 | アイテムを3個飲込み、パワーアップ。 | ||
ダークマゼゴン | 3 | 720 | アイテムを4個飲込み、パワーアップ。 | ||
ダークマゼドン | 4 | 2600 | アイテムを5個飲込み、パワーアップ。 |
エリガン
特殊能力はないが、HP・攻撃力・防御力全てが高い。
盾が弱ければ、できるだけ状態異常にして倒したい相手である。
昼
名前 | LV | HP | 経験 | 特殊能力 | 対処法・備考 |
---|---|---|---|---|---|
エリガン | 1 | 78 | 1200 | 特になし | HP・攻守ともに高い。 |
エリガガン | 2 | 85 | 2700 | ||
エリガゴン | 3 | 108 | 4800 | ||
エリズガゴン | 4 | 125 | 9000 |
夜
名前 | LV | HP | 経験 | 特殊能力 | 対処法・備考 |
---|---|---|---|---|---|
ダークエリガン | 1 | 62 | |||
ダークエリガガン | 2 | 500 | |||
ダークエリガゴン | 3 | 600 | |||
ダークエリズガゴン | 4 | 6000 |
タベラレルー
モンスターの餌となる可愛そうなモンスター。タベラレルーがどのレベルでも、敵が倒すと必ずLV1アップする。
昼
名前 | LV | HP | 経験 | 特殊能力 | 対処法・備考 |
---|---|---|---|---|---|
タベラレルー | 1 | 8 | 8 | 倍速だが攻撃はしてこない。 | 必ずアイテムを落とすので、 モンスターより先に倒しておきたい。 |
クダカレルー | 2 | 20 | 20 | ||
トカサレルー | 3 | 31 | 73 | ||
トリコマレルー | 4 | 48 | 200 |
夜
名前 | LV | HP | 経験 | 特殊能力 | 対処法・備考 |
---|---|---|---|---|---|
欲タベラレルー | 1 | 1 | 倍速だが攻撃はしてこない。 | 必ずアイテムを落とすので、 モンスターより先に倒しておきたい。 |
|
欲クダカレルー | 2 | 10 | |||
欲トカサレルー | 3 | 50 | |||
欲トリコマレルー | 4 | 200 |
おばけ大根
今作最凶モンスターの一角。特にみだれ大根は腕輪で防げない。
投げてくる前に何らかの状態異常などで対処しよう。
ねだやしの巻物(白紙の巻物)が手に入ったら即根絶やすといい。
昼
名前 | LV | HP | 経験 | 特殊能力 | 対処法・備考 |
---|---|---|---|---|---|
おばけ大根 | 1 | 30 | 35 | 毒草を当てるとパワーアップ。 毒草を投げてくる。 |
毒消しの腕輪で対処。 |
めまわし大根 | 2 | 46 | 140 | 毒草を当てるとパワーアップ。 混乱草(シレンが混乱状態のときは毒草)を投げてくる。 |
混乱草は混乱よけの腕輪、毒草は毒消しの腕輪で対処。 |
ねむり大根 | 3 | 60 | 790 | 毒草を当てるとパワーアップ。 睡眠草(シレンが睡眠状態のときは毒草)を6×6の範囲内で投げてくる。 |
睡眠草は睡眠よけの腕輪、毒草は毒消しの腕輪で対処。 |
みだれ大根 | 4 | 75 | 1300 | 毒草を当てるとパワーアップ。 狂戦士の種(シレンが狂戦士状態のときは毒草)を6×6の範囲内で投げてくる。 |
毒草は毒消しの腕輪で対処。 |
夜
名前 | LV | HP | 経験 | 特殊能力 | 対処法・備考 |
---|---|---|---|---|---|
ダークおばけ大根 | 1 | 6 | |||
ダークめまわし大根 | 2 | 100 | |||
ダークねむり大根 | 3 | 680 | |||
ダークみだれ大根 | 4 | 1600 |
フワッティー?
3体で必ず出現し、部屋で寝ている(昼に1匹で存在する場合は天狗系が変身したもの)。シレンが部屋に入ると起きる。
夜は他のモンスターによって起こされ、徘徊することがある。
さっさと降りたい場合は利用することも視野に。
昼
名前 | LV | HP | 経験 | 特殊能力 | 対処法・備考 |
---|---|---|---|---|---|
フワッティー | 1 | 33 | 38 | 3体に囲まれると1?3フロア先へ飛ばされる。 | |
フカッティー | 2 | 54 | 370 | ||
モコッティー | 3 | 65 | 700 | ||
ポヨッティー | 4 | 73 | 1100 |
夜
名前 | LV | HP | 経験 | 特殊能力 | 対処法・備考 |
---|---|---|---|---|---|
悪フワッティー | 1 | 19 | |||
悪フカッティー | 2 | 90 | |||
悪モコッティー | 3 | 330 | |||
悪ポヨッティー | 4 | 690 |
バリズドン
常に鈍足状態だが、壁が近づいたりしたらすぐに方向転換して、下がれるような体制をとっておかないと死ぬはめに。
サンダー攻撃は、一定ダメージを受けると撃ってくる模様。一応遠距離なため、曲がり角でも撃ってくる。
昼
名前 | LV | HP | 経験 | 特殊能力 | 対処法・備考 |
---|---|---|---|---|---|
バリズドン | 1 | 63 | 150 | 常に鈍足状態 サンダーは40ダメージ |
|
ゴロズドン | 2 | 88 | 1100 | 常に鈍足状態 サンダーは50ダメージ |
|
ビカズドン | 3 | 110 | 3000 | 常に鈍足状態 サンダーは60ダメージ |
|
ドドズドン | 4 | 130 | 6000 | 常に鈍足状態 サンダーは70ダメージ |
夜
名前 | LV | HP | 経験 | 特殊能力 | 対処法・備考 |
---|---|---|---|---|---|
ダークバリズドン | 1 | 84 | 84 | ||
ダークゴロズドン | 2 | 90 | 900 | ||
ダークビカズドン | 3 | 3500 | |||
ダークドドズドン | 4 | 130 |
ひとくいデビル
フロアに長く滞在していると出現する。風来人を見つけると倍速で襲ってくる。さらに雄たけびを放ってゾワゾワ状態にする。
尚、獲得できる経験値は基本値(図鑑に載っている値)+フロア数×10となっている。
昼
名前 | LV | HP | 経験 | 特殊能力 | 対処法・備考 |
---|---|---|---|---|---|
ひとくいデビル | 1 | 50 | 100 | シレンを見つけると倍速1回攻撃。 雄たけびでゾワゾワ状態にしてくる。 |
見つからないうちに逃げよう。 ゾワゾワ状態にされても逆向きに攻撃すれば問題なし。 |
むらくいデビル | 2 | 75 | 1000 | ||
やまぐいデビル | 3 | 100 | 6000 | ||
しまぐいデビル | 4 | 150 | 9000 |
夜
名前 | LV | HP | 経験 | 特殊能力 | 対処法・備考 |
---|---|---|---|---|---|
闇ひとくいデビル | 1 | 60 | 150 | シレンを見つけると倍速1回攻撃。 雄たけびでゾワゾワ状態にしてくる。 |
見つからないうちに逃げよう。 ゾワゾワ状態にされても逆向きに攻撃すれば問題なし。 昼のモンスターと同様にまっすぐ動き、他のモンスターへの攻撃もしない。 |
闇むらくいデビル | 2 | 85 | 1500 | ||
闇やまぐいデビル | 3 | 110 | 4000 | ||
闇しまぐいデビル | 4 | 123 | 8000 |